Новогодние турниры

Места после тура 9 из Новогодний Турнир
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 26 Яковлев Сергей 8.5 53.5 49.75 43.0 1965 2529 +5.42
2. 2 Богдашин Егор 7.5 54.0 42.75 42.0 2238 2294 +0.64
3. 32 Халтурин Николай 7.0 52.5 39.50 35.0 1912 2270 +4.11
6 Либерман Александр 7.0 52.5 36.50 38.0 2135 2226 +1.07
3 Гиносян Размик 7.0 49.5 33.50 34.0 2231 2203 -0.13
6. 17 Дружинин Борис 6.5 52.0 34.50 36.5 2006 2170 +1.96
7. 4 Середов Дмитрий 6.0 55.0 34.00 34.0 2218 2101 -1.15
12 Михеев Александр 6.0 52.0 31.00 36.0 2072 2108 +0.56
7 Бурдиян Анатолий 6.0 51.5 31.50 31.5 2130 2118 -0.04
1 Черкасов Николай 6.0 48.0 30.50 32.0 2268 2097 -1.59
27 Красилов Артем 6.0 47.5 30.00 31.0 1962 2055 +1.25
34 Чуклеев Сергей 6.0 45.0 27.50 29.0 1905 2057 +1.89
21 Соловьев Виталий 6.0 44.0 26.50 29.0 1991 1991 +0.20
14 Артемьев Борис 6.0 41.5 25.75 28.0 2044 2071 +0.48
22 Хачатрян Левон 6.0 41.0 23.50 31.0 1990 1984 +0.14
18 Кудинов Александр 6.0 40.0 25.00 27.0 2005 1954 -0.52
10 Муратов Валерий 6.0 39.0 24.00 27.0 2086 1977 -1.07
18. 5 Антипин Дмитрий 5.5 47.5 26.25 30.5 2154 2017 -1.46
33 Лыжин Александр 5.5 46.5 25.50 28.0 1906 2046 +1.69
11 Антипин Сергей 5.5 45.5 24.00 28.5 2085 1986 -1.06
8 Фирулев Вениамин 5.5 45.0 25.00 27.5 2102 1994 -1.04
19 Сутягин Александр 5.5 44.5 26.50 28.0 2004 1927 -0.78
13 Зайнутдинов Илдар 5.5 42.5 23.00 25.5 2066 1947 -1.24
24. 15 Рогозина Инна 5.0 50.5 24.00 30.0 2039 1937 -1.16
16 Снигирев Евгений 5.0 50.0 23.50 32.0 2014 2001 -0.08
28 Антипина Мария 5.0 47.5 25.00 29.5 1959 2000 +0.53
35 Муратова Эльвира 5.0 46.0 24.50 27.0 1895 1949 +0.65
64 Денисюк Марк 5.0 45.5 22.50 30.0 1655 2000 +3.61
24 Чебышев Юрий 5.0 44.0 19.50 27.0 1979 1938 -0.45
41 Мхитарян Самвел 5.0 43.5 19.00 22.0 1841 1938 +1.01
31 Либерман Аркадий 5.0 43.0 19.50 26.0 1921 1961 +0.50
37 Бессараб Всеволод 5.0 42.5 21.00 27.0 1889 1950 +0.78
58 Сайфутдинов Рим 5.0 41.5 20.00 22.0 1718 1878 +1.88
54 Дергачев Владимир 5.0 40.5 19.00 20.0 1737 1877 +1.58
47 Петелин Анатолий 5.0 39.5 19.50 21.0 1786 1861 +0.81
51 Бобохонов Анвар 5.0 39.5 17.00 21.0 1766 1890 +1.36
9 Половников Виктор 5.0 39.0 23.25 23.0 2093 1903 -1.70
38 Колганов Виктор 5.0 37.5 15.50 25.0 1878 1869 +0.02
71 Плеханова Екатерина 5.0 37.0 17.00 21.0 1553 1833 +3.01
40. 20 Колупаев Вадим 4.5 47.0 18.25 29.5 1993 1998 +0.07
23 Безносков Константин 4.5 44.0 18.75 27.0 1981 1979 -0.01
29 Ануфриев Виталий 4.5 43.5 18.00 24.5 1934 1974 +0.46
52 Кузнец Василий 4.5 34.0 12.75 19.0 1763 1825 +0.72
44. 42 Молотков Валентин 4.0 43.5 16.50 20.0 1823 1873 +0.52
44 Галеев Инсаф 4.0 42.5 15.75 22.0 1811 1834 +0.23
45 Хорошавин Геннадий 4.0 42.0 17.50 19.0 1808 1800 -0.15
67 Мясников Андрей 4.0 40.0 14.00 21.0 1600 1787 +1.96
40 Токарев Юрий 4.0 39.5 14.00 21.0 1857 1700 -1.78
39 Булатов Джамбулат 4.0 39.5 13.00 23.0 1874 1743 -1.44
61 Копыленко Борис 4.0 39.5 13.00 17.0 1694 1772 +0.76
30 Варнавский Валерий 4.0 39.0 14.50 21.0 1932 1793 -1.56
49 Хаючи Виктор 4.0 38.5 12.00 20.0 1774 1782 +0.05
36 Чемезов Николай 4.0 38.0 12.00 23.0 1894 1762 -1.44
50 Паньшина Людмила 4.0 36.0 13.50 16.0 1769 1695 -0.88
62 Велижанин Александр 4.0 35.5 13.00 15.0 1690 1673 -0.22
66 Веселов Сергей 4.0 34.0 11.00 17.0 1608 1733 +1.37
73 Ковальчук Николай 4.0 31.0 8.50 12.0 1529 1639 +1.19
58. 48 Пожаев Роман 3.5 44.0 16.25 23.0 1776 1868 +0.87
53 Музаффаров Рафторжон 3.5 38.5 11.50 16.5 1744 1731 -0.34
25 Иванов Геннадий 3.5 37.5 14.25 19.0 1974 1684 -3.32
60 Сайфуллин Денис 3.5 33.5 10.25 12.5 1700 1612 -1.17
63 Баширов Ахтям 3.5 31.0 9.25 14.5 1672 1639 -0.47
63. 43 Бердников Владимир 3.0 45.0 11.00 19.0 1812 1775 -0.59
46 Биндер Олег 3.0 39.5 9.50 17.0 1793 1615 -2.15
56 Латыпов Ридан 3.0 39.0 12.25 19.0 1726 1752 +0.17
57 Зыков Виктор 3.0 35.0 6.00 16.0 1725 1686 -0.57
59 Лаврентьева Тамара 3.0 34.0 9.00 13.5 1717 1610 -1.36
69 Захарченко Леонид 3.0 31.5 7.50 15.0 1596 1626 +0.23
65 Баянкин Аркадий 3.0 31.5 5.00 12.0 1617 1550 -0.90
74 Хасанов Нияз 3.0 30.5 7.50 11.0 1521 1524 -0.09
72 Муксинов Даврон 3.0 30.0 4.50 11.0 1544 1540 -0.13
70 Царева Анастасия 3.0 28.0 5.50 11.0 1558 1520 -0.54
79 Исыпов Александр 3.0 26.0 5.00 10.0 1444 1478 +0.24
74. 55 Рубинштейн Олег 2.5 36.0 8.50 15.5 1737 1630 -1.39
78 Кузнецова Елена 2.5 27.5 3.50 10.0 1467 1436 -0.49
76. 68 Готинжан Александра 2.0 34.0 4.50 11.0 1599 1440 -1.87
80 Забытова Маргарита 2.0 29.0 1.75 11.0 1373 1305 -0.58
77 Солодилова Надежда 2.0 27.5 1.75 6.0 1472 1298 -1.54
79. 76 Кармацких Кирилл 1.0 24.5 1.00 3.0 1500 1200 -3.00
80. 75 Авакян Арсен 0.0 23.0 1.00 0.0 1500 879 -2.54

Главный судья Богдашин Егор

Места после тура 7 из Новогодний Детский
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Фомин Павел 7.0 32.5 32.50 28.0 2000 2471 +1.34
2. 2 Аливердиева Элина 6.0 35.0 28.00 27.0 1850 2002 +1.27
4 Ваганов Тимофей 6.0 35.0 28.00 26.0 1850 2023 +1.40
8 Карелина Виктория 6.0 31.0 26.50 23.0 1850 1895 +0.29
9 Лось Яна 6.0 28.0 23.50 22.0 1850 1873 +0.16
6. 13 Абрамова Татьяна 5.5 30.0 21.75 21.5 1650 1723 +0.70
7 Дружинин Никита 5.5 29.5 21.25 22.5 1850 1851 +0.18
8. 26 Тушков Степан 5.0 34.0 21.00 21.0 1650 1815 +1.63
17 Берюхов Никита 5.0 32.5 20.50 23.0 1650 1794 +1.50
3 Баев Георгий 5.0 31.0 20.00 23.0 1850 1822 -0.06
12 Шульгин Максим 5.0 30.5 19.50 23.0 1850 1758 -0.45
11 Морозов Максим 5.0 30.0 19.00 22.0 1850 1751 -0.58
25 Петров Михаил 5.0 27.5 17.00 20.0 1650 1687 +0.59
5 Глякин Андрей 5.0 26.0 17.50 21.0 1850 1701 -0.97
35 Таскулин Ахмет 5.0 26.0 15.00 20.0 1450 1708 +2.36
16. 34 Нетреба Борис 4.5 34.5 20.25 22.5 1450 1759 +2.69
10 Михалевич Арина 4.5 32.5 18.25 20.0 1850 1716 -0.88
93 Ульянов Александр 4.5 31.0 18.75 19.5 1450 1745 +2.69
22 Кондрашова Валерия 4.5 30.5 18.25 19.5 1650 1531 -0.69
19 Дубогрий Борис 4.5 30.5 17.75 20.0 1650 1581 -0.30
6 Дорохин Иван 4.5 29.5 16.75 18.5 1850 1695 -1.08
69 Золотухин Дмитрий 4.5 28.0 16.25 17.5 1100 1552 +3.73
38 Фламинг Даниил 4.5 27.5 14.25 17.5 1450 1509 +0.74
21 Завгородний Никита 4.5 27.0 14.25 19.5 1650 1638 +0.22
15 Айтимбетов Аяз 4.5 27.0 13.75 19.5 1650 1573 -0.43
60 Лаптиев Алексей 4.5 25.5 15.25 18.0 1200 1623 +3.57
39 Царева Анастасия 4.5 24.5 13.25 17.0 1450 1509 +0.64
28. 86 Ковалев Григорий 4.0 32.5 15.00 22.0 1000 1393 +3.19
16 Андреев Даниил 4.0 32.0 15.00 19.0 1650 1564 -0.67
18 Васильев Евгений 4.0 28.0 14.00 19.0 1650 1471 -1.32
20 Журавлев Сергей 4.0 28.0 13.00 19.0 1650 1607 -0.15
27 Азиатов Адель 4.0 28.0 12.50 18.0 1450 1464 +0.19
24 Орлов Евгений 4.0 25.0 10.50 18.0 1650 1507 -0.93
94 Секисов Никита 4.0 24.5 12.00 14.0 1650 1421 -1.71
37 Тихомирова Ксения 4.0 24.5 11.50 16.0 1450 1486 +0.33
72 Каримов Ильфат 4.0 24.0 12.00 14.0 1100 1414 +2.71
29 Бобров Виктор 4.0 24.0 10.00 15.0 1450 1371 -0.63
41 Шульгин Кирилл 4.0 23.0 12.00 15.0 1450 1336 -0.77
28 Аливердиев Эмиль 4.0 23.0 10.00 13.0 1450 1307 -1.10
87 Кудлай Владимир 4.0 22.0 11.00 14.0 1000 1357 +2.98
48 Мосина Снежана 4.0 22.0 10.00 12.0 1300 1293 -0.11
50 Плотников Данил 4.0 21.5 9.50 13.0 1300 1371 +0.54
52 Сыраежко Павел 4.0 21.0 8.00 13.0 1300 1421 +1.00
44. 30 Демчев Роман 3.5 27.5 10.25 15.5 1450 1371 -0.74
54 Фомин Захар 3.5 25.5 8.25 13.5 1300 1400 +0.76
33 Манучарян Джемма 3.5 25.0 8.25 16.0 1450 1393 -0.54
56 Григорьев Андрей 3.5 24.5 10.25 13.5 1200 1436 +1.99
36 Тетерин Вячеслав 3.5 24.5 7.75 15.5 1450 1307 -1.14
23 Назыров Роберт 3.5 24.0 9.00 13.0 1650 1364 -2.34
55 Айнуллин Даниил 3.5 24.0 8.25 14.0 1200 1364 +1.35
68 Евдокимов Артем 3.5 23.0 9.25 12.0 1100 1300 +1.54
52. 47 Латыпова Фарида 3.0 29.5 8.00 13.0 1300 1286 -0.34
77 Подсохин Дмитрий 3.0 27.5 10.00 15.0 1100 1357 +1.97
14 Азиатов Василь 3.0 27.5 9.50 13.0 1650 1271 -3.10
40 Шкиря Евгений 3.0 26.0 8.50 14.0 1450 1243 -1.72
67 Бодров Данил 3.0 24.5 9.00 11.0 1100 1336 +1.84
51 Сунгуров Владислав 3.0 24.5 7.00 12.0 1300 1336 +0.09
49 Петров Даниил 3.0 24.0 6.50 12.0 1300 1336 +0.09
65 Черкашин Роман 3.0 23.5 6.50 11.0 1200 1321 +0.92
59 Кисляков Сергей 3.0 23.5 5.50 12.0 1200 1329 +1.01
53 Тихомиров Никита 3.0 23.5 5.00 10.0 1300 1193 -1.11
45 Кармацких Кирилл 3.0 23.0 8.00 14.0 1300 1286 -0.34
89 Омельченко Андрей 3.0 23.0 7.00 12.0 1000 1200 +1.60
42 Гиматов Георгий 3.0 22.5 7.00 13.5 1300 1271 -0.46
62 Мишкин Даниил 3.0 22.0 7.00 10.0 1200 1257 +0.39
58 Касымов Руслан 3.0 21.5 7.00 10.0 1200 1214 -0.05
31 Кадыров Анвар 3.0 19.5 6.50 10.0 1450 1136 -2.69
57 Канаткина Анна 3.0 19.0 4.50 10.0 1200 1214 -0.09
46 Курусев Егор 3.0 18.5 5.00 10.0 1300 1207 -0.99
85 Дегтярев Андрей 3.0 14.5 3.00 7.0 1000 1114 +0.95
71. 32 Кульков Михаил 2.5 22.5 4.25 11.0 1450 1205 -2.14
88 Лопухин Александр 2.5 20.5 5.50 10.5 1000 1141 +1.02
44 Калачева Арина 2.5 20.0 4.25 12.0 1300 1098 -1.86
61 Михеев Вячеслав 2.5 18.0 4.25 9.0 1200 1134 -0.79
71 Калитаева Алена 2.5 17.5 3.00 7.5 1100 1112 -0.12
92 Щербинин Виктор 2.5 14.5 2.75 6.5 1000 990 -0.12
77. 63 Олещук Андрей 2.0 25.0 4.00 9.0 1200 1128 -0.84
75 Михеева Маргарита 2.0 23.5 6.00 8.0 1100 1156 +0.32
64 Пленкина Арина 2.0 21.5 5.00 9.0 1200 1092 -1.13
74 Мизов Артем 2.0 21.0 5.00 8.0 1100 1106 -0.07
70 Илюхин Артем 2.0 20.5 5.50 7.0 1100 1063 -0.47
43 Дубогрий Роман 2.0 20.5 4.50 9.0 1300 942 -3.26
83 Синягин Данил 2.0 20.5 3.50 7.0 1300 1063 -2.24
73 Каримова Гузель 2.0 19.5 2.50 6.0 1100 1099 -0.22
80 Сулейманов Илхам 2.0 19.0 4.00 7.0 1100 1063 -0.43
76 Никулина Карина 2.0 18.5 2.00 6.0 1100 1085 -0.34
91 Темнякова Кристина 2.0 16.5 2.50 7.0 1000 1013 +0.00
88. 84 Гришин Артем 1.5 16.5 1.25 4.0 1000 934 -0.53
66 Артеев Артем 1.5 16.0 1.25 4.0 1100 970 -1.24
90. 79 Сугатов Павел 1.0 20.0 0.50 4.0 1100 941 -1.21
82 Богданова Анна 1.0 16.5 0.25 1.0 1000 407 -1.95
78 Склюев Виктор 1.0 16.0 0.25 2.0 1100 423 -2.63
90 Симонов Егор 1.0 14.5 0.25 3.0 1000 440 -1.70
94. 81 Ядрышников Артем 0.0 19.5 4.00 0.0 1100 582 -0.71

Главный судья Богдашин Егор

28 декабря, 2015

Другие новости.

  • Preview

    Купание без риска

  • Preview 1350399033 kak nauchitsya igrat v shahmaty

    Конкурс детского творчества «Веселые шахматы»

    Подведение итогов конкурса детского творчества «Веселые шахматы»

  • Preview 2dce36960c3c0890904701ce01258e533625ec9e

    Памятная дата России

  • Preview ckwjio3hzdc

    С 9 февраля 2019 года начинается первенство города Тюмени по шахматам среди детей (09, 10, 16, 17 февраля 2019 г.)

  • Preview obodchuk 1

    Россияне отличились в Дрездене на чемпионате мира среди инвалидов

  • Preview z4ezsqspo9w

    23 февраля 2019 года в 11.00 по адресу: г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, 72а/1, состоится городской шахматный Блиц-турнир

Последние новости

Памятная дата военной истории России

далее...

Уважаемые родители!Просим Вас внимательно отнестись к вопросам безопасности в осенне-зимний период тонкого льда на водоёмах.

далее...

Памятная дата военной истории России

далее...

Чемпионат города Тюмени по классическим шахматам 2020

далее...

Памятная дата военной истории России

далее...