Турнир по шахматам "Международный день шахмат"

15 июля в МАУ "Городской шахматный клуб" в турнире по шахматам, посвященном "Международному дню шахмат" приняли участие 87 шахматистов от 6 до 80 лет. Поздравляем победителей и участников соревнований!

Места   после тура  8 из Международный день шахмат
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   62  Хохлов Алексей              7.5  40.5  37.25  35.0  2335 2511 +0.99
  2.   74  Фатхутдинов Гафият          7.0  40.5  36.75  28.0  2475 2860 +0.77
  3.    4  Альметова Анна              6.0  41.5  26.50  32.0  2070 2256 +1.90
       77  Утешев Константин           6.0  40.0  29.25  27.0  2193 2308 +0.90
       31  Колупаев Вадим              6.0  39.5  27.00  23.0  2043 2100 +0.67
       73  Середов Дмитрий             6.0  38.0  28.25  26.5  2228 2315 +0.71
        9  Бурдиян Анатолий            6.0  37.5  27.50  27.0  2065 2074 +0.34
        2  Абрамов Илья                6.0  33.5  22.00  28.0  1699 1949 +2.53
  9.    7  Безносков Константин        5.5  37.5  24.00  26.5  2020 2036 +0.25
       20  Дорохин Иван                5.5  37.5  21.50  22.0  1716 1912 +2.00
        3  Алексеев Петр               5.5  35.0  23.25  23.5  2016 1962 -0.25
       79  Брутян Эдгар                5.5  32.0  22.25  21.5  1768 2073 +2.67
       72  Михеев Александр            5.5  28.5  18.25  23.0  2020 1983 -0.14
       85  Калустин Сергей             5.5  28.5  20.25  20.5  1969 1902 -0.38
 15.   87  Смирнов  Николай            5.0  44.0  29.75  25.0  2127 2145 +0.20
       18  Глушков Артемий             5.0  41.5  20.50  26.0  1647 1951 +2.91
       17  Галкин Антон                5.0  36.5  18.75  26.5  1907 1885 -0.19
       16  Волков Андрей               5.0  36.0  21.50  20.0  1821 1953 +1.41
       69  Тимканов Имран              5.0  35.5  21.75  21.0  1726 1975 +2.19
       63  Христофоров Николай         5.0  35.5  19.00  20.0  1834 1879 +0.49
       71  Исхаков Фарид               5.0  33.5  19.75  20.0  1929 1988 +0.80
       55  Соловенюк Андрей            5.0  29.0  14.50  19.0  1530 1767 +2.28
       11  Варнавский Валерий          5.0  28.0  15.50  18.0  1932 1847 -0.72
 24.   54  Снегирев Евгений            4.5  40.5  19.50  23.5  2032 1953 -0.62
       58  Сутягин Александр           4.5  39.0  20.00  24.5  2007 1802 -1.79
       65  Чуклеев Сергей              4.5  38.0  16.50  25.0  1983 1899 -0.79
       56  Соловьев Виталий            4.5  37.0  16.00  22.5  1877 1929 +0.62
       80  Лыжин Александр             4.5  34.5  20.75  21.5  1889 1892 +0.23
       59  Сычев Александр             4.5  33.5  15.50  22.5  1642 1895 +2.42
        5  Артемьев Бонрис             4.5  33.0  17.00  19.0  1885 1786 -0.84
       68  Муратова Эльвира            4.5  30.0  16.00  18.0  1933 1936 +0.20
       76  Морозов Максим              4.5  27.5  14.75  14.5  1675 1755 +0.83
 33.   23  Зайнутдинов Илдар           4.0  44.5  19.50  21.0  2106 1991 -1.07
       38  Молотков Валентин           4.0  42.5  18.50  26.0  1951 1839 -1.02
       41  Половников Виктор           4.0  41.5  17.75  17.5  2104 1934 -1.63
       42  Пономарев Олег              4.0  37.5  13.50  21.0  1500 1757 +2.37
       39  Петелин Анатолий            4.0  36.5  14.50  14.0  1803 1810 +0.04
       67  Кончичев Михаил             4.0  35.5  17.75  21.0  1765 1832 +0.69
       35  Максак Владимир             4.0  35.5  13.50  13.0  1806 1816 +0.09
       70  Иванов Геннадий             4.0  34.5  16.25  19.0  1912 1933 +0.32
        1  Пахаруков Михаил            4.0  33.0  15.00  18.0  1731 1684 -0.42
       47  Рубинштейн Олег             4.0  32.5  12.50  17.0  1697 1713 +0.13
       15  Веселов Сергей              4.0  32.0  15.50  17.0  1628 1689 +0.60
       13  Велижанин Александр         4.0  31.5  14.50  19.0  1703 1733 +0.33
       81  Дружинин Никита             4.0  31.5  13.75  18.0  1590 1707 +0.96
       45  Рассохин Владимир           4.0  30.0  10.50  15.0  1842 1713 -1.18
       75  Елтышев Серафим             4.0  29.0  13.75  18.0  1993 1835 -1.20
       19  Гомзиков Эдуард             4.0  28.0   9.50  15.0  1812 1786 -0.20
       86  Соловьёв Дмитрий            4.0  27.5  12.75  16.5  1400 1624 +1.98
       48  Рыбин Иван                  4.0  27.5  12.00  14.0  1550 1671 +1.16
       66  Борисенко Никита            4.0  26.0  11.25  16.0  1562 1678 +0.98
       64  Царева Анастасия            4.0  25.5   8.00  20.0  1554 1568 -0.03
 53.   57  Стариков Николай            3.5  37.5  13.25  22.0  1786 1768 -0.25
       37  Михайлец Сергей             3.5  37.0  16.25  21.0  1400 1713 +2.51
       33  Лаврентьева Тамара          3.5  26.5   8.00  15.0  1702 1573 -1.28
 56.   10  Буянов Максим               3.0  35.0  11.00  15.0  1661 1546 -1.32
       53  Смирнов Владимир            3.0  33.5  12.50  16.0  1515 1601 +0.59
       49  Сайфуллин Денис             3.0  33.0  10.25  15.0  1677 1581 -1.07
       61  Хорошавин Геннадий          3.0  32.0   6.50  15.0  1737 1674 -0.72
        6  Баянкин Аркадий             3.0  31.0   9.00  15.0  1554 1555 -0.27
       26  Казанцев Марк               3.0  31.0   7.00  11.0  1497 1560 +0.36
       84  Галеев Инсаф                3.0  30.5  11.25  17.0  1942 1665 -2.41
        8  Биндер Олег                 3.0  30.5   8.50  15.0  1798 1594 -2.04
       14  Вершинин Юрий               3.0  29.5   7.00  14.0  1922 1646 -2.71
       22  Забытова Маргарита          3.0  28.5   6.00  12.0  1386 1477 +0.70
       29  Ковальчук Николай           3.0  28.0   7.00  11.0  1532 1520 -0.30
       60  Токарев Юрий                3.0  26.5   8.00  12.0  1850 1582 -2.62
       82  Ибатулин Риваль             3.0  25.5   8.00  10.0  1712 1456 -1.94
       28  Клочко Елизавета            3.0  24.0   6.00   9.0  1474 1505 +0.07
       78  Исыпов Александр            3.0  23.0   6.50  11.0  1494 1402 -0.81
 71.   34  Захарченко Леонид           2.5  32.5   7.00  11.5  1450 1511 +0.38
       21  Жихарева Ксения             2.5  30.5   6.50  12.5  1400 1514 +0.86
       44  Попадын Роман               2.5  26.0   6.25  12.0  1431 1429 -0.19
       25  Зеликов Егор                2.5  25.0   6.25   9.0  1400 1428 +0.05
       51  Семенов Алексей             2.5  24.5   4.25   6.5  1400 1317 -0.77
       83  Радченко Валерия            2.5  17.5   5.00   6.5  1400 1390 -0.26
 77.   30  Ковальчук Татьяна           2.0  35.0   4.50  10.0  1536 1512 -0.46
       36  Михайлец Антон              2.0  27.0   4.50   7.0  1450 1368 -1.02
       40  Плесовских Валентина        2.0  25.5   3.00   8.0  1357 1358 -0.17
       52  Семенов Максим              2.0  25.0   4.00   7.0  1400 1309 -1.04
       46  Речапав Эльдар              2.0  23.5   4.00   7.0  1400 1294 -1.15
       43  Попадын Анна                2.0  23.5   1.00   6.0  1400 1362 -0.57
       24  Закиров Богдан              2.0  18.5   1.00   4.0  1400 1289 -1.28
 84.   12  Васильева Дарья             1.5  28.5   4.25  10.0  1388 1268 -1.24
 85.   50  Саранчук Анна               1.0  24.0   6.75   6.0  1448 1383 -0.42
       27  Клочко Анастасия            1.0  23.0   0.00   4.0  1400 1201 -1.84
 87.   32  Красников Иван              0.0  27.5   0.00   0.0  1400  783 -2.86

 

15 июля, 2017

Другие новости.

  • Preview o6sa6rgdjji

    11 ноября в МАУ "Городской шахматный клуб" (ул.Червишевский тракт, 72а) состоялся Чемпионат города Тюмени по шахматам среди ветеранов.

  • Preview dsc 0656

    Суперблиц

  • Preview

    Первенство УФО по шахматам среди юношей и девушек 2015 (г.Челябинск)

    Воспитанники Городского шахматного клуба участвуют в Первенстве УФО

  • Preview dsc 0022

    4 ноября 2017 года в МАУ "Городской шахматный клуб" состоялся Турнир по шахматам, посвященный День народного единства.

  • Preview dsc 0859

    14 июня в Городском шахматном клубе прошел Командный Блицтурнир

  • Preview sjlg1hdobca

    10 мая 2019 года в МАУ "Городской шахматный клуб" по адресу: ул. Осипекно 63 состоялся Турнир по шахматам среди детей, посвященный 9 МАЯ - День Победы

Последние новости

31 мая 2019 г в помещении МАУ ГШК по адресу: Червишевский тракт 72 а прошел детский турнир по шахматам, посвященный Международному Дню защиты детей. Всего приняло участие 78 ребят.

далее...

День пограничника

далее...

C 18 по 26 мая 2019 г в помещении МАУ «Городской шахматный клуб» Осипенко 63, прошли рейтинговые турниры, посвященные дню защиты детей.

далее...

В МАУ "Городской шахматный клуб" прошли соревнования по классическим шахматам среди учащихся 3а и 4а классов, гимназии №49.

далее...

Завершился турнир "Шахматная семья"

далее...