Суперблиц

Места   после тура  9 из Группа А.
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Котляр Кирилл               8.0  52.0  45.75  41.5  2450 2501 +0.37
  2.    3  Лобов Дмитрий               7.5  52.5  41.25  38.5  2250 2351 +1.14
  3.    4  Сазонова Елена              6.5  53.0  35.00  36.0  2200 2260 +0.87
        2  Гиносян Размик              6.5  49.5  34.25  31.0  2250 2233 +0.09
  5.    6  Сазонова Анастасия          6.0  50.0  30.25  32.5  2150 2164 +0.32
       10  Красилов Артем              6.0  47.5  25.50  32.0  2000 2108 +1.31
        7  Елтышев Серафим             6.0  47.5  28.50  30.0  2100 2092 +0.05
  8.   11  Мохорев Игорь               5.5  50.5  27.00  31.0  2000 2113 +1.37
       12  Иванов Геннадий             5.5  41.0  21.75  26.0  1950 1919 -0.23
       14  Исхаков Фарид               5.5  41.0  23.00  24.0  1900 1930 +0.47
 11.   13  Иванов Константин           5.0  49.0  23.50  29.0  1950 2021 +0.82
        8  Артемьев Борис              5.0  47.0  22.00  27.0  2050 1982 -0.73
        9  Кудинов Александр           5.0  45.5  21.00  29.0  2050 2004 -0.50
       15  Лыжин Александр             5.0  43.5  21.50  25.0  1900 1943 +0.52
       16  Христофров Николай          5.0  41.5  20.00  26.0  1900 1921 +0.30
       19  Дорохин Иван                5.0  40.0  19.00  25.0  1850 1837 -0.04
       26  Ларионов Владимир           5.0  39.0  18.50  21.0  1700 1821 +1.43
 18.   18  Денисюк Марк                4.5  41.0  18.50  25.0  1850 1828 -0.20
       17  Бержанин Иван               4.5  38.5  15.25  25.0  1850 1817 -0.25
       27  Ковальчук Илья              4.5  33.5  11.50  18.5  1600 1628 +0.20
 21.   20  Сычев Александр             4.0  44.0  15.50  21.0  1850 1801 -0.52
       25  Сайфутдинов Рим             4.0  43.0  16.00  21.0  1750 1785 +0.41
       21  Токарев Юрий                4.0  41.5  13.50  20.0  1850 1785 -0.65
       23  Житомирский Михаил          4.0  41.5  13.50  19.0  1750 1663 -0.89
       24  Рубинштейн Олег             4.0  41.0  15.00  22.0  1750 1796 +0.50
       22  Велижанин Алексаднр         4.0  39.5  12.00  20.0  1750 1701 -0.52
       33  Хасанов Нияз                4.0  29.5   9.00  15.0  1450 1490 +0.38
 28.   32  Саранчук Анна               3.5  33.5   8.75  14.5  1450 1487 +0.20
 29.    5  Утешев Константин           3.0  47.0  25.00  22.5  2200 2052 -0.78
       29  Сизов Анатолий              3.0  36.0   8.50  15.0  1500 1425 -0.99
       38  Мусатов Вася                3.0  32.5   9.50  14.0  1000 1181 +1.58
       30  Казанцев Марк               3.0  32.0   8.00  13.0  1450 1425 -0.50
       28  Исыпов Александр            3.0  29.5   5.75  12.0  1500 1270 -2.43
       37  Малютин Андрей              3.0  27.0   6.50  12.0  1000 1158 +1.41
       34  Сакевич Георгий             3.0  27.0   5.25  10.0  1300 1157 -1.54
 36.   35  Шорохов Влад                2.5  32.5   6.25  13.5  1300 1301 -0.23
       31  Майер Александр             2.5  31.5   4.75  11.5  1450 1293 -1.68
 38.   36  Прохоренко Лиза             2.0  27.5   3.75   6.0  1200 1084 -1.06

       Главный судья                 Богдашин Е.В.

 

Места   после тура  9 из Группа Б.
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Основин Александр           9.0  52.0  52.00  45.0  2200 2841 +3.49
  2.    5  Бурдиян Анатолий            7.0  48.0  34.00  34.0  2150 2226 +0.99
  3.    1  Черкасов Николай            6.5  51.0  34.25  32.5  2300 2216 -0.65
  4.    3  Середов Дмитрий             6.0  54.0  31.50  36.0  2250 2253 +0.12
       10  Колупаев Вадим              6.0  52.0  30.00  32.0  2050 2131 +1.06
        2  Богдашин Егор               6.0  50.5  31.50  32.0  2250 2175 -0.65
       12  Фомин Павел                 6.0  46.5  28.50  29.0  2000 2114 +1.40
  8.    9  Половников Виктор           5.5  47.5  23.25  32.5  2100 2158 +0.84
        6  Демчев Алексей              5.5  47.5  25.75  31.5  2150 2097 -0.48
       13  Халтурин Николай            5.5  43.5  22.25  25.5  2000 2058 +0.83
 11.    8  Михеев Александр            5.0  47.5  21.00  29.0  2100 2021 -0.80
       14  Варнавский Валерий          5.0  46.5  20.00  26.0  1900 1982 +0.88
       20  Карелина Виктория           5.0  44.5  22.00  21.0  1850 1954 +1.27
       23  Мехмед Денис                5.0  44.0  18.50  24.0  1800 1899 +1.18
       11  Сутягин Александр           5.0  43.0  19.50  26.0  2050 1993 -0.55
       15  Галеев Инсаф                5.0  41.5  21.00  23.0  1900 1899 +0.01
       21  Кузнец Василий              5.0  35.5  14.50  20.0  1850 1826 -0.14
       22  Аминов Юрик                 5.0  35.0  15.00  22.0  1800 1799 +0.14
 19.   24  Козлов Илья                 4.5  37.0  14.25  21.0  1750 1761 +0.19
 20.    7  Антипин Дмитрий             4.0  46.5  19.00  27.0  2100 2001 -1.12
       16  Мясников Андрей             4.0  40.0  14.00  23.0  1900 1796 -1.12
       28  Абрамова Татьяна            4.0  39.5  12.50  17.0  1500 1685 +1.77
       19  Гомзиков Эдуард             4.0  38.0  12.00  22.0  1850 1763 -0.90
       18  Бержанин Николай            4.0  37.0  13.50  21.0  1850 1724 -1.31
       17  Петелин Анатолий            4.0  35.5  14.00  21.0  1900 1729 -1.83
       25  Копыленко Борис             4.0  30.0  10.50  13.0  1750 1585 -1.74
 27.   33  Мосина Снежана              3.5  36.0  11.75  19.0  1450 1653 +1.84
 28.   26  Хорошавин Геннадий          3.0  38.5   9.50  20.0  1750 1719 -0.44
       29  Задубин Даниил              3.0  35.5   7.00  15.0  1500 1558 +0.32
       32  Малютина Наталья            3.0  35.0   9.00  12.0  1450 1492 +0.15
       27  Водилов Иван                3.0  33.0   6.50  13.0  1700 1547 -1.73
       36  Прыкин Егор                 3.0  31.0   8.25  13.0  1300 1382 +0.55
       35  Васильева Дарья             3.0  24.5   4.25  10.0  1300 1320 +0.03
 34.   34  Борисов Даниил              2.0  30.5   2.25   9.0  1300 1216 -0.78
       30  Гагарин Евгений             2.0  28.5   3.25   6.0  1450 1234 -2.09
 36.   31  Гранкин Алексей             1.0  32.0   8.50   7.0  1450 1360 -0.73

       Главный судья                       Богдашин Е.В.

1/8 финала

Котляр К. - Половников В. 1,5-0,5

Лобов Д. - Фомин П. 2-0

Сазонова Е. - Юффа Д. 0-2

Гиносян Р. - Колупаев В. 2-0

Сазонова А. - Середов Д. 0,5-1,5

Красилов А. - Черкасов Н. 2-1

Елтышев С. - Бурдиян А. 1-2

Мохорев И. - Основин А. 2-1

1/4 финала

Котляр Кирилл - Середов Дмитрий 2-0

Мохорев Игорь - Гиносян Размик 0,5-1,5

Лобов Дмитрий - Красилов Артем 2-0

Бурдиян Анатолий - Юффа Даниил 0-2

1/2 финала

Котляр К. - Лобов Д. 1,5-1,5

Юффа Д. - Гиносян Р. 1,5-0,5

матч за 3-е место

Котляр К. - Гиносян Р. 2-0

финал

Юффа Д. - Лобов Д. 2-1

06 сентября, 2016

Другие новости.

  • Preview . .

    Турнир по шахматам, посвященный памяти М.И. Рошаля

  • Preview 1200x799 0xd42ee42d 989873461435830041

    Командное Первенство города Тюмени по шахматам «Белая Ладья» среди воспитанников детских садов

  • Preview bess1

    Всеволод БЕССАРАБ: «О БЕДНОМ ЛЮБИТЕЛЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО…»

  • Preview

    C 18 по 26 мая 2019 г в помещении МАУ «Городской шахматный клуб» Осипенко 63, прошли рейтинговые турниры, посвященные дню защиты детей.

  • Preview rm whwjkc q

    Викторина «Тюменские шахматисты» посвящена Дню физкультурника

  • Preview 26ivk5njle4

    В МАУ "Городской шахматный клуб" прошли соревнования по классическим шахматам среди учащихся 3а и 4а классов, гимназии №49.

Последние новости

8,9, 15,16 февраля состоится первенство города Тюмени по шахматам среди детей.

далее...

Памятная дата военной истории России

далее...

Уважаемые родители!Просим Вас внимательно отнестись к вопросам безопасности в осенне-зимний период тонкого льда на водоёмах.

далее...

Памятная дата военной истории России

далее...

Чемпионат города Тюмени по классическим шахматам 2020

далее...