Турнир памяти Медведеву В.Ф.

Места   после тура  11 из Турнир памяти Медведеву В.Ф.
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Южаков Олег                10.0  81.0  72.25  60.5  2521 2635 +1.04
  2.    2  Фатхутдинов Гафият          9.5  82.0  69.75  56.0  2426 2502 +1.04
  3.    4  Булатов Рамиль              8.0  77.0  51.25  51.0  2329 2302 -0.03
       10  Антипин Дмитрий             8.0  75.5  51.50  49.0  2097 2185 +1.32
        5  Гимадутдинов Ильнур         8.0  72.0  47.00  52.0  2326 2306 +0.16
  6.    6  Богдашин Егор               7.5  80.5  49.00  48.5  2278 2265 +0.20
        7  Утешев Константин           7.5  75.0  45.75  49.5  2195 2194 +0.29
       19  Алексеев Петр               7.5  67.0  41.25  42.0  1983 2029 +0.77
       27  Сакин Марат                 7.5  62.0  38.25  40.0  1896 1965 +1.23
 10.   12  Демчев Алексей              7.0  76.0  43.50  45.0  2059 2106 +0.66
       14  Фатхутдинов Мухамади        7.0  66.0  40.75  41.5  2033 1966 -0.79
       11  Бурдиян Анатолий            7.0  63.5  36.00  40.0  2093 1980 -1.32
       17  Артемьев Борис              7.0  61.0  35.00  43.0  1997 1971 -0.19
 14.   28  Юнусов Эдуард               6.5  79.0  45.00  49.0  1895 2167 +3.72
        3  Хохлов Алексей              6.5  76.5  41.00  48.0  2362 2182 -2.06
       38  Сычев Александр             6.5  76.0  40.75  40.5  1832 2019 +2.62
       13  Алимбаев Рамиль             6.5  72.0  37.50  45.0  2039 2023 -0.18
       16  Кузьмин Сергей              6.5  71.5  39.75  44.5  1998 2062 +0.93
       39  Денисюк Марк                6.5  71.5  36.25  40.5  1807 1997 +2.72
       18  Сутягин Алексадр            6.5  70.0  37.25  41.5  1984 1965 -0.20
       23  Елтышев Серафим             6.5  69.5  38.00  44.0  1953 2043 +1.34
       15  Михеев Алексей              6.5  66.5  36.25  40.5  2029 1916 -1.40
       34  Бессараб Всеволод           6.5  64.0  34.25  41.0  1875 1959 +1.34
        9  Либерман Александр          6.5  61.5  33.25  35.5  2116 1878 -2.85
       21  Метелица Виктор             6.5  61.0  31.75  37.5  1961 1868 -1.07
       22  Томаш Леонид                6.5  60.5  34.00  35.0  1955 1841 -1.37
       25  Соловьев Виталий            6.5  59.5  30.75  39.5  1930 1852 -0.80
 28.   40  Ивашкеев Сергей             6.0  65.0  32.50  34.5  1787 1922 +1.83
       31  Вершинин Юрий               6.0  64.5  30.25  38.0  1888 1860 -0.19
       49  Бержанин Иван               6.0  64.5  31.50  37.5  1691 1956 +3.50
       48  Сайфутдинов Рим             6.0  62.0  28.50  32.0  1698 1827 +1.56
       35  Галеев Инсаф                6.0  59.0  28.50  37.0  1871 1870 +0.17
       20  Колупаев Вадим              6.0  59.0  28.50  33.0  1966 1796 -2.31
       29  Иванов Геннадий             6.0  58.0  29.00  34.5  1894 1857 -0.41
       37  Биндер Олег                 6.0  57.5  26.00  31.0  1840 1764 -0.86
       57  Ромадан Лев                 6.0  57.0  29.00  28.0  1659 1791 +1.83
 37.    8  Яковлев Сергей              5.5  72.0  34.50  42.5  2117 1981 -1.83
       33  Исхаков Фарид               5.5  71.0  32.00  40.0  1880 1979 +1.31
       45  Кортев Виталий              5.5  67.5  32.25  38.5  1727 1973 +3.18
       26  Колганов Виктор             5.5  62.0  27.25  34.5  1909 1748 -2.12
       36  Дорохин Иван                5.5  59.5  25.25  35.0  1858 1789 -0.74
       61  Житомирский Михаил          5.5  59.5  27.75  32.5  1553 1826 +3.53
       63  Дубогрий Борис              5.5  53.0  22.25  25.0  1538 1695 +2.01
 44.   43  Кузнецов Илья               5.0  65.5  25.50  33.0  1759 1777 +0.14
       50  Соловьев Дмитрий            5.0  63.5  23.50  29.0  1690 1761 +0.79
       65  Шарипов Бахтовар            5.0  61.0  23.50  34.0  1532 1770 +2.98
       44  Рубинштейн Олег             5.0  60.5  23.50  26.0  1754 1703 -0.82
       59  Карпов Алексей              5.0  59.5  23.00  29.0  1619 1749 +1.65
       32  Мясников Андрей             5.0  58.5  22.00  32.0  1882 1698 -2.38
       69  Шадыбеков Азимбек           5.0  56.0  19.50  26.0  1495 1695 +2.61
       56  Козлов Илья                 5.0  54.5  17.00  27.0  1663 1749 +1.05
       53  Ларионов Владимир           5.0  54.0  16.50  28.0  1677 1681 -0.01
       47  Лаврентьева Тамара          5.0  52.5  17.00  28.0  1718 1632 -1.21
 54.   24  Худышкин Владимир           4.5  61.5  22.75  30.5  1953 1738 -3.06
       52  Паньшина Людмила            4.5  61.0  20.75  32.0  1682 1741 +0.63
       71  Хасанов Нияз                4.5  57.0  21.50  26.5  1477 1663 +2.20
       66  Ковальчук Николай           4.5  55.5  17.50  26.5  1503 1626 +1.42
       54  Велижанин Александр         4.5  47.0  13.25  21.5  1674 1572 -1.60
       64  Царева Анастасия            4.5  45.0  12.50  20.0  1538 1532 -0.23
 60.   51  Клопов Виктор               4.0  57.5  19.00  28.0  1688 1671 -0.43
       55  Пожаев Роман                4.0  56.0  15.00  26.0  1673 1681 -0.03
       73  Печенев Дмитрий             4.0  54.5  16.00  23.0  1468 1607 +1.67
       62  Ковальчук Татьяна           4.0  50.5  14.00  23.0  1542 1560 +0.06
       41  Молотков Валентин           4.0  50.5  13.50  20.0  1783 1573 -2.97
       60  Ламакин Виталий             4.0  48.0  12.00  22.0  1564 1588 +0.18
       75  Касымов Руслан              4.0  42.5  10.50  16.0  1417 1511 +1.09
 67.   42  Гомзиков Эдуард             3.5  46.0  10.25  15.5  1766 1483 -4.06
       68  Жарков Юрий                 3.5  45.5  14.25  19.5  1500 1486 -0.24
       46  Бержанин Николай            3.5  45.0   9.50  16.5  1722 1480 -3.56
       67  Баянкин Аркадий             3.5  42.0   7.75  17.0  1500 1434 -0.95
       58  Лавриненко Виктор           3.5  37.5   6.50  12.0  1651 1376 -3.55
 72.   72  Кисляков Сергей             3.0  46.5   7.25  15.0  1471 1429 -0.63
       70  Собянина Александра         3.0  45.5   8.00  19.0  1490 1443 -0.76
 74.   74  Григорьев Андрей            2.5  40.5   3.00  11.0  1454 1296 -1.80
 75.   30  Чебышев Юрий                1.0  45.5   9.00  11.0  1892 1413 -3.89
       76  Забытова Маргарита          1.0  43.5   0.25  11.0  1340  872 -1.87

    Главный судья                                                   Лимарь Д.С 

23 апреля, 2017

Другие новости.

  • Preview v1sd wu3n8

    Командный турнир "Шахматная семья"

  • Preview otkbgi2dlxi

    Праздник шахмат Автор: Всеволод Бессараб

  • Preview 5p5nmye9mc8

    Турнир по быстрым шахматам, посвященный Международному Дню шахмат.

  • Preview logo comp1 2015 2

    В Москве в ГК «Президент-Отель» состоялась Торжественная церемония награждения и прием в честь Лауреатов Ежегодной национальной премии «КОМПАНИЯ №1»

    В Москве в ГК «Президент-Отель» состоялась Торжественная церемония награждения и прием в честь Лауреатов Ежегодной национальной премии «КОМПАНИЯ №1» - 2016 с присуждением предприятиям почетного звания «НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ» и вручением почётного знака «За вклад в развитие национальной экономики».

  • Preview dsc 0657

    Новогодний блицтурнир Тюмень 2016

  • Preview yqtekxzznk4

    Матч "Ветераны-Молодежь"

Последние новости

Внимание викторина «Белая ладья – 2018»!

далее...

10 - 25 ноября 2018 года состоятся городские соревнования по шахматам среди учащихся образовательных учреждений «Белая ладья»

далее...

10 октября 2018 года в Городском шахматном клубе состоялся 9-й тур первенства МАУ «Городской шахматный клуб» по классическим шахматам.

далее...

Турнир по шахматам, посвященный памяти М.И. Рошаля

далее...

Чемпионат города Тюмени по шахматам среди ветеранов.

далее...