Новогодний блицтурнир Тюмень 2016

Места   после тура  9 из Новогодний Блиц Турир
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   12  Яковлев Сергей              8.5  51.5  49.25  41.0  2062 2451 +3.46
  2.    4  Сазонова Анастасия          7.5  52.0  40.75  37.0  2134 2284 +1.60
  3.   30  Брутян Эдгард               7.0  49.5  37.50  35.0  1901 2216 +3.65
       35  Христофоров Николай         7.0  47.0  36.00  33.0  1854 2112 +2.92
  5.    3  Основин Александр           6.5  57.5  38.25  39.5  2177 2173 +0.13
        2  Сазонова Елена              6.5  55.5  37.25  36.5  2188 2180 +0.07
        6  Либерман Александр          6.5  50.5  32.75  37.5  2121 2184 +0.88
        8  Муратов Валерий             6.5  50.0  34.50  34.5  2091 2109 +0.35
        9  Бурдиян Анатолий            6.5  47.0  32.25  32.0  2084 2091 +0.27
       18  Зайнутдинов Илдар           6.5  44.0  30.50  30.0  2018 2041 +0.46
 11.   32  Фомин Павел                 6.0  53.5  33.50  36.0  1888 2124 +2.83
       16  Михеев Александр            6.0  49.5  28.75  30.5  2028 2015 +0.00
       22  Иванов Геннадий             6.0  47.0  28.00  31.0  1987 1956 -0.08
       14  Колупаев Вадим              6.0  44.0  25.50  31.0  2041 1968 -0.69
       17  Антипин Сергей              6.0  42.5  26.00  29.0  2025 1969 -0.41
       13  Снигирев Евгений            6.0  42.0  25.50  30.0  2053 1960 -0.90
        5  Барашков Сергей             6.0  41.0  24.00  24.0  2125 1940 -1.69
 18.   19  Ишимцев Иван                5.5  53.0  27.25  33.0  2010 2012 +0.19
        7  Макаров Сергей              5.5  51.5  28.75  31.0  2119 1993 -1.25
        1  Утешев Константин           5.5  51.0  28.50  32.5  2202 2054 -1.49
       23  Сутягин Александр           5.5  51.0  28.25  31.5  1979 2040 +0.93
       11  Алексеев Петр               5.5  50.0  26.75  32.0  2063 1971 -0.85
       21  Красилов Артем              5.5  46.5  25.25  31.5  1988 1971 -0.01
       27  Либерман Аркадий            5.5  46.5  25.25  30.0  1922 1980 +0.88
       10  Демчев Алексей              5.5  43.5  24.00  27.5  2084 1925 -1.55
       51  Петелин Анатолий            5.5  43.5  24.25  23.5  1721 1951 +2.49
       31  Капустин Сергей             5.5  42.5  23.00  27.5  1899 1830 -0.57
       36  Дорохин Иван                5.5  40.5  20.75  25.5  1841 1860 +0.35
       57  Биктимиров Карен            5.5  39.5  19.25  25.0  1688 1919 +2.62
 30.   50  Тимканов Имран              5.0  46.5  23.75  25.5  1727 1963 +2.56
       24  Томаш Леонид                5.0  45.5  21.00  28.0  1978 1866 -1.15
       37  Лыжин Александр             5.0  44.5  21.00  27.0  1841 1933 +1.11
       25  Соловьев Виталий            5.0  44.0  19.50  28.0  1955 1940 -0.09
       28  Муратова Эльвира            5.0  43.0  20.50  27.0  1920 1902 -0.11
       34  Бессараб Всеволд            5.0  42.0  20.50  27.5  1884 1850 -0.28
       49  Глушков Артем               5.0  40.5  21.00  20.0  1748 1787 +0.36
       20  Артемьев Борис              5.0  40.0  21.00  25.0  2001 1812 -1.97
       41  Токарев Юрий                5.0  39.0  18.50  24.0  1797 1743 -0.51
       67  Котов Валерий               5.0  38.0  15.50  20.0  1560 1779 +2.38
       90  Габоян Нельсон              5.0  37.5  20.00  22.0  1707 1822 +1.32
       70  Снигирев Николай            5.0  33.0  15.00  18.0  1526 1693 +1.82
 42.   33  Галеев Инсаф                4.5  50.0  22.25  28.0  1886 1859 -0.18
       54  Сакин Марат                 4.5  44.0  20.25  24.5  1700 1894 +2.12
       15  Кузьмин Сергей              4.5  43.0  18.75  27.0  2037 1762 -2.94
       79  Митрофанов Алексей          4.5  43.0  21.75  23.0  1500 1813 +3.23
       44  Денисюк Марк                4.5  41.0  16.75  27.0  1786 1878 +1.15
       59  Баширов Ахтям               4.5  40.5  17.50  22.5  1680 1885 +2.16
       26  Иванов Константин           4.5  40.5  19.75  22.0  1928 1746 -1.96
       39  Чемезов Николай             4.5  37.0  17.75  22.0  1813 1700 -1.23
       56  Велижанин Александр         4.5  36.0  13.00  18.5  1691 1631 -0.76
 51.   40  Музаффаров Рафтонжон        4.0  46.5  15.00  25.0  1808 1822 +0.15
       47  Гомзиков Эдуард             4.0  43.5  16.00  20.0  1753 1694 -0.81
       53  Хаючи Виктор                4.0  40.5  12.50  21.0  1704 1779 +0.67
       42  Биндер Олег                 4.0  40.0  13.50  24.0  1793 1766 -0.25
       63  Сычев Александр             4.0  40.0  12.00  18.0  1650 1673 +0.21
       77  Карпов Алексей              4.0  39.5  16.00  20.0  1500 1729 +2.40
       43  Россохин Владимир           4.0  39.0  13.50  21.0  1789 1641 -1.62
       45  Максак Владимир             4.0  39.0  14.00  20.0  1766 1691 -0.95
       46  Мясников Андрей             4.0  39.0  11.75  20.0  1761 1705 -0.67
       52  Рубинштейн Олег             4.0  39.0  14.50  19.0  1720 1681 -0.51
       66  Мосина Снежана              4.0  37.5  12.50  19.0  1563 1716 +1.57
       61  Лавриненко Виктор           4.0  37.0  10.50  19.0  1674 1692 +0.15
       62  Ибатулин Риваль             4.0  36.5  11.00  16.0  1665 1688 +0.11
       68  Зайниев Ильшат              4.0  34.5  12.50  17.0  1554 1695 +1.47
       76  Снигирева Вера              4.0  34.5  12.75  14.5  1502 1644 +1.54
       60  Копыленко Борис             4.0  33.5  10.00  18.0  1678 1595 -0.99
       74  Водилов Иван                4.0  32.5   8.50  13.0  1510 1624 +1.15
 68.   91  Рылов Арсений               3.5  40.5  14.25  21.0  1812 1728 -0.95
       65  Лаврентьева Тамара          3.5  38.5  10.75  20.0  1634 1672 +0.27
       55  Паньшина Людмила            3.5  35.5   9.50  18.0  1699 1642 -0.79
       48  Бержанин Иван               3.5  34.5   8.75  16.0  1748 1586 -2.03
       58  Растегаев Владимир          3.5  34.5   9.25  15.5  1685 1590 -1.22
 73.   38  Бобохонов Анвархан          3.0  41.5  12.00  20.0  1820 1557 -2.99
       29  Ивашкеев Сергей             3.0  39.5  11.00  19.5  1906 1593 -3.49
       81  Задубин Даниил              3.0  35.5  11.00  15.0  1478 1546 +0.60
       83  Шадыбеков Азимбек           3.0  35.5  10.00  15.0  1468 1491 +0.08
       75  Ковальчук Татьяна           3.0  32.5   5.50  12.0  1510 1491 -0.34
       84  Климин Константин           3.0  32.0   7.00  13.0  1450 1444 -0.17
       89  Забытова Маргарита          3.0  30.5   3.75  12.0  1372 1374 -0.13
       72  Буянов Максим               3.0  30.0   4.50  13.0  1523 1496 -0.46
       71  Царева Анастасия            3.0  29.5   6.75  10.0  1525 1409 -1.28
       85  Пухляков Артем              3.0  29.0   3.25  10.0  1450 1364 -0.96
       82  Хасанов Нияз                3.0  28.0   7.50  13.0  1475 1478 -0.05
       87  Птицын Артем                3.0  25.5   4.25  10.0  1433 1364 -0.77
 85.   69  Ковальчук Николай           2.5  36.0   7.50  14.5  1536 1519 -0.32
 86.   80  Исаченко Александр          2.0  31.0   2.75   9.0  1492 1263 -2.09
       73  Водилов Дмитрий             2.0  30.0   4.50  10.0  1510 1410 -1.26
       86  Птицына Алиса               2.0  29.5   3.25  11.0  1441 1316 -1.06
 89.   88  Осипов Даниил               1.0  26.5   0.25   8.0  1431  829 -2.73
 90.   64  Григорян Солаг              0.5  29.5   7.50   4.5  1643 1406 -1.31
 91.   78  Лимарь Александр            0.0  27.0   4.00   0.0  1500  885 -1.79

      Главный судья                                                 Лимарь Д.С 

24 декабря, 2016

Другие новости.

  • Preview 2

    Волонтеры МАУ "ГШК" на фестивале "Крымская весна!

  • Preview rtc 5501

    Турнир по шахматам, посвященный Дню России

  • Preview dsc 0021

    01 апреля 2018 года в МАУ "Городской шахматный клуб" состоялся Шахматный турнир, посвященный памяти Либермана Семена Исааковича, которому 02 апреля 2018 года исполнилось бы 92 года

  • Preview dsc 0922

    Итоги викторины "Тюменские шахматы"!

  • Preview zw77zjzi4t0

    МАУ "Городской шахматный клуб" состоялся Турнир по шахматам, посвященный Дню защиты детей.

  • Preview 7dt5xkwykxk

    13 ноября состоится 1 этап (отборочный) городских соревнований по шахматам среди учащихся образовательных учреждений "Белая ладья"!

Последние новости

21 апреля 2019 года в МАУ "Городской шахматной клуб" состоялся Шоколадный турнир среди мальчиков и девочек до 9 лет. В соревнованиях принимали участие 55 юных шахматистов.

далее...

МАУ «ГШК» Бессараб Всеволод Владимирович и тюменский поэт, член Союза писателей России Кайгородов Григорий Константинович провели практическое занятие с воспитателями д/сада

далее...

27 апреля 2019 года в МАУ "Городской шахматный клуб" состоится Турнир по молниеносным шахматам, посвященный Вячеславу Федоровичу Медведеву.

далее...

Памятная дата военной истории России

далее...

Опасное увлечение молодежи - руферство.

далее...