Первенство Тюмени среди детей 2001. 2004-2005. девушки

  Чемпионат города Тюмени среди детей Юноши (2000-2003)
город Тюмень, ул. Червишевский тракт, 72а          11.02.2017г.-25.02.2017г.
Место Ном. Имя                 Тр-р    Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро Места
---------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   23  Трофимов Павел      Рев     7.0  53.0  39.75  38.0  1850 2159 +3.54  I(2000-2001)
       24  Тузов Александр     Иск     7.0  47.5  37.00  31.0  1850 2137 +3.28  I(2002-2003)     
  3.    3  Красилов Артем      Рын     6.5  52.0  36.50  34.0  2050 2038 -0.08  II(2000-2001)
       25  Фомин Павел         Рын     6.5  51.0  34.50  37.5  1850 2105 +3.04  II(2002-2003)
        6  Брутян Эдгар        Иск     6.5  44.5  28.00  31.0  1850 2038 +2.26  III(2000-2001)
  6.    7  Глушков Артемий     Иск     6.0  52.0  29.75  33.0  1850 2020 +1.78  III(2002-2003)
        4  Тимканов Имран      Иск     6.0  51.5  31.00  33.0  2050 1997 -0.58
  8.   13  Карелина Виктория   Ове     5.5  45.5  22.50  28.0  2050 1880 -1.73
       17  Морозов Максим      Джи     5.5  38.5  20.50  26.5  1850 1847 +0.09
 10.    2  Козлов Егор         Иск     5.0  50.0  24.00  29.0  2050 1893 -1.84
        1  Биктимиров Карен    Рын     5.0  44.5  22.75  26.5  2050 1893 -1.84
       12  Иванов Артем        Пол     5.0  43.5  21.25  27.5  1850 1915 +0.76
       21  Рябиков Влад        Кря     5.0  41.0  19.50  24.5  1850 1871 +0.24
       16  Мехмед Денис        Рын     5.0  40.5  18.25  27.0  1850 1876 +0.37
       10  Дружинин Никита     Джи     5.0  40.0  20.00  27.5  1850 1893 +0.50
       14  Кортев Виталий      Пол     5.0  39.5  19.50  25.0  1850 1871 +0.24
       22  Смирнов Яков        Рев     5.0  37.0  16.50  22.0  1850 1832 -0.15
 18.   19  Рыгалов Кирилл      Кря     4.5  41.0  17.00  26.5  1850 1833 -0.13
       15  Ларионов Максим     Джим    4.5  38.0  19.00  20.5  1850 1866 +0.22
       29  Дубогрий Борис      лоб     4.5  34.0  11.25  20.5  1650 1778 +1.43
 21.    5  Аливердиева Элина   Ове     4.0  46.5  19.00  23.0  1850 1874 +0.28
        8  Глякин Андрей       Иск     4.0  42.5  16.25  20.0  1850 1718 -1.54
        9  Дробунин Даниил     Губ     4.0  39.5  17.50  22.5  1850 1725 -1.30
       20  Рыков Глеб          Пол     4.0  38.0  15.25  21.0  1850 1807 -0.50
       34  Рахимов Салават     Пол     4.0  37.5  13.00  20.0  1650 1763 +1.32
       26  Берюхов Никита      Шип     4.0  30.0  10.50  11.5  1650 1725 +0.78
 27.   32  Паутов Иван         Ток     3.5  36.0   8.75  14.0  1650 1634 -0.20
       27  Брезгин Сергей      Пол     3.5  33.0  11.50  17.0  1650 1682 +0.28
 29.   28  Головлев Михаил     Пол     3.0  42.0  13.25  20.0  1650 1732 +0.69
       31  Кычков Леонид       Шип     3.0  37.0   8.50  15.0  1650 1631 -0.33
       11  Житомирский Михаил  Пол     3.0  32.5  13.00  12.0  1850 1607 -2.19
       33  Пуртов Даниил       Рев     3.0  29.5   4.00  12.0  1650 1569 -0.98
 33.   18  Рассамахин Михаил   Пол     2.5  36.0   5.00  15.0  1850 1505 -3.41
       35  Балобан Игорь       Ток     2.5  34.5   3.75  13.5  1450 1292 -0.79
 35.   37  Чернев Никита       Пол     2.0  27.0   1.75  10.0  1450 1384 -0.53
 36.   30  Козлов Денис        Пол     1.0  32.0   1.00   2.0  1650  972 -2.98
 37.   36  Ковалев Григорий    Рог     0.0  40.5  20.25   0.0  1450  -   +0.00


         Главный судья                 Джимиев К.М.

Чемпионат города Тюмени среди детей (девушки)
Город Тюмень, ул. Червишевский тракт, 72а         11.02.2017г.-25.02.2017г.
Ном. Имя                   Тр-р   Очки КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро    Места
---------------------------------------------------------------------------------------
  3  Захарова Екатерина    Рын    7.5  47.5  38.00  37.5  1850 2017 +1.82  I(2000-2001) 
  2  Гранкина Алиса        Нов    7.0  49.5  36.50  36.5  1850 1987 +1.59  I(2002-2003)
  1  Галимова Полина       Рын    7.0  47.5  34.50  35.0  1850 2003 +1.72  I(2004-2005)
  8  Абрамова Татьяна      Нов    6.5  48.0  30.00  30.5  1650 1883 +2.78  II(2000-2001)
  7  Плеханова Екатерина   Ове    6.0  47.5  26.50  33.0  1850 1869 +0.33  II(2002-2003) 
  10 Култышева Александра  Лоб    5.5  46.0  22.75  25.5  1650 1693 +0.50  II(2004-2005)
  6  Лось Яна              Ове    4.5  47.5  17.00  27.0  1850 1728 -1.30  III(2000-2001)
  4  Куприна Светлана      Губ    4.5  46.5  17.50  28.0  1850 1672 -1.82  III(2002-2003)
  15 Костина Татьяна       Мох    4.5  39.5  13.75  20.0  1450 1570 +1.06  III(2004-2005)
  16 Мосина Снежана        Мох    4.5  38.5  13.50  22.5  1450 1594 +1.56  10    
  12 Попова Виктория       Боч    4.5  34.5  12.75  18.5  1650 1532 -1.28  11
  5  Патахова Асият        Ове    4.0  42.0  13.50  24.0  1850 1607 -2.58  12
  11 Латыпова Фарида       Джи    4.0  39.5  12.50  20.0  1650 1629 -0.24  13
  18 Канаткина Аня         Мох    4.0  34.0  11.25  19.5  1450 1482 +0.17  14
  19 Птицына Алиса         Мох    4.0  31.0  10.75  13.0  1450 1457 -0.09  15
  17 Царева Анастасия      Бог    3.0  38.5  11.50  19.5  1450 1525 +0.58  16
  9  Дручинина Влада       Губ    3.0  34.5   7.25  12.0  1650 1382 -2.78  17
  20 Клочко Елизавета      Бес    3.0  31.0   7.25  15.0  1450 1351 -1.09  18
  14 Калитаева Алена       Мох    3.0  31.0   6.75  13.0  1450 1376 -0.83  19
  13 Змановская Маргарита  Рев    0.0  36.0  16.00   0.0  1450 1065 -0.11  20

    
       Главный судья                  Джимиев К.М.

          Чемпионат города Тюмени среди детей Юноши (2004-2005)
Город Тюмень, ул. Червишевский тракт, 72а            11.02.2017г.- 25.02.2017г.
Место Ном. Имя                 Тр-р    Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   10  Сычев Александр     Боч     8.5  46.0  43.25  41.5  1850 2172 +2.70
  2.    5  Нугманов Равиль     Рын     6.5  51.5  32.00  37.5  1850 1897 +0.59
        3  Дорохин Иван        Рын     6.5  50.0  32.75  36.0  1850 1910 +0.83
        2  Гальченко Ярослав   Иск     6.5  46.5  32.50  31.0  1850 1905 +0.70
       12  Ахметов Станислав   Нов     6.5  46.0  32.00  30.5  1650 1905 +3.04
  6.   16  Основин Егор        Нов     6.0  45.5  28.50  27.0  1650 1864 +2.54
       21  Шуравин Антон       Рын     6.0  44.0  25.50  26.0  1650 1864 +2.54
        4  Новиков Демьян      Иск     6.0  42.5  26.50  30.0  1850 1786 -0.58
  9.    1  Бержанин Николай            5.5  53.5  30.25  33.0  1850 1841 -0.04
       34  Журавлев Сергей     Нов     5.5  51.0  27.00  35.0  1650 1863 +2.56
       37  Шульгин Максим      Боч     5.5  47.0  25.25  26.0  1850 1758 -0.95
        6  Пелипенко Никита    Нов     5.5  41.5  23.00  28.5  1850 1719 -1.34
 13.    8  Ромодан Лев         Нов     5.0  49.0  24.75  31.5  1850 1765 -0.93
        9  Сунцов Александр    Том     5.0  44.5  20.00  26.5  1850 1682 -1.84
       33  Таскулин Ахмет      Рев     5.0  43.0  21.00  25.0  1650 1737 +1.02
       19  Скорняков Глеб      Рев     5.0  42.0  19.00  25.0  1650 1760 +1.28
       15  Лосев Никита        Шип     5.0  40.0  16.50  26.0  1650 1676 +0.37
 18.   36  Плотников Данил     Ове     4.5  42.0  15.75  20.5  1850 1645 -2.06
       29  Олещук Андрей       Рог     4.5  41.5  18.00  17.5  1450 1656 +2.21
 20.   13  Демин Денис         Боч     4.0  46.5  16.50  27.0  1650 1613 -0.37
       39  Портнягин Даниил    Рын     4.0  40.5  14.75  20.0  1650 1629 -0.24
       35  Крюков Михаил       Боч     4.0  39.0  15.50  20.5  1650 1585 -0.76
       30  Храпенков Семен     Лоб     4.0  38.5  15.75  21.5  1450 1596 +1.58
       20  Шмелев Павел        Пол     4.0  38.0  16.25  18.5  1650 1563 -1.02
       38  Евсеев Герман       Боч     4.0  36.5  12.25  19.0  1650 1519 -1.39
       11  Азиатов Адель       Джи     4.0  36.5  15.00  18.0  1650 1518 -1.54
       17  Палтусов Александр  Боч     4.0  36.0  12.50  20.0  1650 1568 -0.89
       23  Кармацких Кирилл    Рог     4.0  35.5  13.25  16.5  1450 1490 +0.41
       41  Зиновьев Сергей     Рын     4.0  32.5  14.00  18.5  1650 1481 -1.69
       26  Куровский Юрий      Ове     4.0  30.5   9.50  14.0  1450 1501 +0.60
       31  Шорохов Владислав   Мох     4.0  30.0   8.75  13.5  1450 1328 -1.11
 32.   25  Кульков Михаил      Лоб     3.5  40.0  14.00  18.0  1450 1537 +0.82
       27  Ласкин Антон        Рев     3.5  39.0  12.75  19.0  1450 1542 +0.88
       28  Майер Александр     Лоб     3.5  39.0  13.25  18.0  1450 1537 +0.82
       18  Петров Михаил       Джи     3.5  38.5  12.25  17.5  1650 1487 -1.91
       22  Гаваев Лев          Пол     3.5  33.5   9.25  14.5  1450 1384 -0.79
 37.   32  Янин Сергей         Бат     3.0  32.0   6.75  13.0  1300 1382 +0.55
 38.    7  Рафиков Марсель     Иск     2.5  40.0  17.25  19.5  1850 1576 -2.06
       42  Колесник Дмитрий            2.5  28.5   6.25   6.5  1100 1220 +0.73
       40  Вырва Владислав     Ток     2.5  28.5   5.75   6.0  1650 1263 -3.30
 41.   24  Клиновой Денис      Ток     2.0  34.5   5.75  10.5  1450 1319 -1.46
 42.   14  Золотухин Дмитрий   Нов     1.5  40.5  16.75  12.5  1650 1563 -0.50

 

           Главный судья                 Джимиев К.М.

26 февраля, 2017

Другие новости.

  • Preview wpapers ru

    02 апреля 2016 года в 18-00 по тюменскому времени на интернет площадке Шахматная планета: http://play.chessplanet.ru (или play.chessking.com) состоялся международный интернет-матч

  • Preview o jbvordqfw

    С 13 по 27 ноября 2016 года состоятся городские соревнования по шахматам среди учащихся образовательных учреждений «Белая ладья».

  • Preview .

    "Лыжня России - 2016"

  • Preview ds znntfglg

    Пятый традиционный Автор: Всеволод Бессараб

  • Preview dsc 0184

    Результаты ''белая ладья'' Калининский ,центральный округ

  • Preview dsc 0024

    Чемпионат Тюмени среди детей 2006-2007 Девочки

Последние новости

Первенство МАУ "Городской шахматный клуб" по классическим шахматам.

далее...

04 марта в МАУ "Городской шахматный клуб" состоялся турнир по шахматам, посвященный Международному женскому дню. Поздравляем победителей и участников соревнований!

далее...

04 марта (суббота) в МАУ «Городской шахматный клуб» (ул.Червишевский тракт, 72А) состоится Турнир по шахматам, посвященный Международному женскому дню.

далее...

Блиц-турнир посвященный 23 февраля

далее...

С 18 по 20 февраля в Тобольске завершились соревнования по шахматам в рамках Губернских игр "Тюменские просторы"

далее...