Блиц-турнир посвященный 23 февраля

Места   после тура  9 из Блиц-турнир,посвященного "Дню защитника Отечества"
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Сергеев Вениамин            9.0  54.5  54.50  45.0  2379 2848 +1.78
  2.    4  Либерман Александр          7.0  54.0  41.00  34.0  2185 2177 +0.00
        2  Хохлов Алексей              7.0  53.5  38.25  36.0  2374 2317 -0.37
       22  Дубинин Александр           7.0  52.0  36.50  38.0  1963 2217 +2.88
  5.    6  Яковлев Сергей              6.5  53.5  37.50  33.0  2137 2197 +0.84
       38  Тимканов Имран              6.5  48.5  33.50  36.0  1807 2170 +4.15
       17  Артемьев Борис              6.5  43.5  29.75  31.5  1999 1996 +0.14
       36  Мясников Андрей             6.5  43.0  29.25  29.5  1825 2060 +2.82
       31  Муратова Эльвира            6.5  42.0  27.50  30.5  1875 2058 +2.21
 10.    3  Булатов Рамиль              6.0  52.0  30.00  36.0  2328 2149 -1.54
       19  Елтышев Серафим             6.0  50.0  28.00  35.0  1989 2137 +1.65
       25  Кудинов Александр           6.0  50.0  29.00  34.0  1953 2070 +1.48
       18  Фатхутдинов Мухамади        6.0  50.0  29.00  32.0  1993 2027 +0.45
        8  Антипин Дмитрий             6.0  49.0  31.00  32.5  2083 2044 -0.31
        5  Китаев Илья                 6.0  48.5  28.25  33.0  2157 2091 -0.47
       24  Халтурин Николай            6.0  47.5  29.00  31.0  1955 2031 +1.01
       29  Христофоров Николай         6.0  47.0  28.00  31.5  1892 2104 +2.44
       49  Габоян Нельсон              6.0  40.5  23.50  24.0  1740 1918 +2.03
       39  Молотков Валентин           6.0  39.0  23.00  27.0  1783 1968 +2.17
 20.   10  Снигерев Евгений            5.5  49.0  27.00  32.5  2052 1992 -0.56
       12  Колупаев Вадим              5.5  47.5  26.25  29.0  2027 1892 -1.41
       15  Коляда Владислав            5.5  45.5  25.75  28.0  2006 1885 -1.17
       28  Иванов Константин           5.5  45.5  22.25  26.5  1935 1951 +0.34
       14  Половников Виктор           5.5  44.5  22.25  29.0  2007 1874 -1.39
       13  Зайнутдинов Илдар           5.5  42.0  26.00  27.0  2014 1898 -1.19
       42  Биндер Олег                 5.5  38.5  20.00  26.5  1777 1877 +1.34
       35  Исхаков Фарид               5.5  37.5  22.75  25.0  1827 1851 +0.41
 28.   21  Сутягин Александр           5.0  47.5  24.75  28.5  1976 1933 -0.39
        7  Бурдиян Анатолий            5.0  47.0  24.00  28.0  2097 1882 -2.25
       20  Кузьмин Сергей              5.0  44.5  21.25  29.0  1978 1893 -0.87
        9  Шантуров Геннадий           5.0  44.5  22.50  28.0  2053 1890 -1.77
       34  Юровских Константин         5.0  41.5  20.75  25.5  1843 1851 +0.05
       33  Кузнец Василий              5.0  41.0  21.00  25.0  1845 1843 -0.02
       16  Ульянов Олег                5.0  41.0  18.50  23.0  2006 1817 -1.91
       43  Гомзиков Эдуард             5.0  39.5  16.50  26.0  1768 1808 +0.54
       67  Дружинин Никита             5.0  37.5  17.50  21.0  1613 1840 +2.47
       52  Рубинштейн Олег             5.0  37.5  19.50  21.0  1718 1812 +1.01
       27  Юнусов Эдуард               5.0  35.5  18.50  22.0  1946 1722 -2.40
 39.   46  Глушков Артемий             4.5  48.0  18.25  25.0  1761 1897 +1.51
       11  Алексеев Петр               4.5  47.5  23.00  26.5  2033 1868 -1.78
       70  Карпов Алексей              4.5  46.5  21.75  23.5  1562 1831 +2.87
       47  Козлов Егор                 4.5  44.0  17.75  21.5  1748 1848 +1.00
       37  Денисюк Марк                4.5  43.5  17.50  24.0  1809 1820 +0.07
       40  Музаффаров Рофторжон        4.5  42.5  17.75  25.0  1783 1810 +0.35
       45  Россохин Владимир           4.5  42.5  16.25  23.5  1762 1785 +0.31
       23  Колганов Виктор             4.5  41.5  18.25  22.5  1955 1749 -2.26
       30  Галеев Инсаф                4.5  41.0  18.25  24.0  1878 1766 -1.33
       32  Лыжин Александр             4.5  40.0  17.25  23.5  1855 1767 -1.02
       53  Хаючи Виктор                4.5  39.5  16.00  20.5  1717 1760 +0.42
       76  Демин Денис                 4.5  31.0  12.50  13.5  1514 1580 +0.69
 51.   26  Варнавский Валерий          4.0  46.5  18.50  29.0  1949 1866 -0.91
       41  Петелин Анатолий            4.0  46.0  17.50  27.0  1781 1801 +0.27
       65  Велижанин Александр         4.0  40.5  15.50  20.0  1655 1766 +1.23
       60  Ибатулин Риваль             4.0  40.0  15.00  22.5  1667 1758 +1.01
       56  Смирнов Владимир            4.0  39.0  12.00  20.0  1697 1671 -0.32
       61  Копыленко Борис             4.0  37.0  12.00  19.0  1667 1710 +0.40
       44  Токарев Юрий                4.0  36.5  13.25  22.0  1768 1683 -0.96
       48  Сайфутдинов Рим             4.0  36.5  11.50  18.0  1748 1678 -0.91
       63  Морозов Максим              4.0  35.5  12.00  17.0  1665 1662 -0.09
       58  Лавриненко Виктор           4.0  33.5  11.50  19.0  1677 1569 -1.28
       69  Ахметов Снасислав           4.0  32.5  11.50  16.0  1569 1624 +0.58
       71  Берестнев Василий           4.0  32.0  11.50  17.0  1550 1630 +0.80
       82  Таскулин Руслан             4.0  31.5  11.50  14.0  1481 1569 +0.94
       55  Пожаев Роман                4.0  30.5  10.75  17.0  1702 1570 -1.54
 65.   51  Ларионов Владимир           3.5  43.0  15.75  20.5  1719 1750 +0.20
       66  Абрамова Татьяна            3.5  41.5  12.50  14.5  1627 1588 -0.64
       59  Дубини Алексей              3.5  41.0  14.75  19.5  1668 1752 +0.78
       50  Чемезов Николай             3.5  41.0  12.00  18.5  1735 1673 -0.88
       57  Бержанин Иван               3.5  40.0  11.25  19.5  1695 1684 -0.22
       77  Кабанов Алексей             3.5  32.5   9.50  15.0  1511 1588 +0.77
       75  Буянов Максим               3.5  30.5   8.75  12.0  1514 1497 -0.34
 72.   62  Бержанин Николай            3.0  46.0  12.50  21.0  1665 1688 +0.03
       54  Лужбин Александр            3.0  44.5  12.50  19.0  1714 1638 -1.02
       78  Таскулин Ахмед              3.0  41.0  14.25  17.5  1508 1612 +1.03
       72  Ковольчук Николай           3.0  38.5   7.50  14.0  1550 1533 -0.33
       74  Казанцев Марк               3.0  33.5   7.50  12.0  1516 1495 -0.37
       64  Веселов Сергей              3.0  32.5   5.00  12.0  1661 1484 -2.10
       81  Иванов Николай              3.0  31.5   9.50  15.0  1500 1499 -0.13
       79  Ерофеев Евгений             3.0  31.5   6.00  11.0  1506 1446 -0.77
       83  Исыпов Александр            3.0  30.0   6.00  11.0  1451 1413 -0.53
       89  Колесник Дмитрий            3.0  29.0   6.50  11.0  1393 1419 +0.17
 82.   88  Склюев Виктор               2.5  35.0   7.50  15.5  1400 1457 +0.36
       80  Шмидт Александр             2.5  30.5   4.75  10.0  1504 1398 -1.34
 84.   68  Котов Валерий               2.0  36.5  13.00  12.0  1608 1645 +0.09
       90  Забытова Маргарита          2.0  29.5   3.75  10.0  1369 1268 -0.91
       84  Поподын Роман               2.0  29.5   7.50   8.0  1431 1344 -1.02
       73  Захарчеко Леонид            2.0  28.0   3.00   9.0  1524 1362 -1.93
       87  Сакевич Георгий             2.0  27.0   2.25   7.0  1400 1247 -1.32
       85  Ламбин Андрей               2.0  26.0   2.25   5.0  1430 1197 -2.14
       86  Поподын Анна                2.0  25.5   2.75   5.0  1400 1210 -1.68


       Главный судья:                                             Джимиев К.М.
               судья:                                              Лимарь Д.С.

26 февраля, 2017

Другие новости.

  • Preview c83834ee900653c0c61a5667644620f36e64c318

    Памятная дата военной истории России

  • Preview dsc 0051

    Состоялся турнир по шахматам, посвященный Дню народного Единства

  • Preview dsc 0505

    Медовый турнир

  • Preview

    Викторина "Шахматная Тюмень"

    Викторина «Шахматная Тюмень» посвящена празднованию 431-летию города Тюмени и Международному дню шахмат. Вы можете принять участие в Викторине, попробовать свои силы в ответах на интересные вопросы и, став победителем, выиграть призы!

  • Preview img 1006

    Турнир по шахматам посвященный Дню города 2018

  • Preview ucznc9b9ptc

    Пикник на улице Солнца

    29 июля в рамках празднования Дня города МАУ "Городской шахматный клуб" принял участие в "Пикнике книг на улице Солнца", организованном Центральной городской библиотечной системой города Тюмени Департамента культуры администрации города Тюмени

Последние новости

27 января установлен как День воинской славы России ‑ День снятия блокады города Ленинграда (1944 год).

далее...

Памятная дата военной истории России

27 января День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году.

далее...

C 11 января 2020 года по 19 января 2020 года года в МАУ «Городской шахматный клуб» в помещении по адресу: ул. Осипенко 63 состоялся рождественский турнир по шахматам среди шахматистов с национальным рейтингом до 1200

далее...

8,9, 15,16 февраля состоится первенство города Тюмени по шахматам среди детей.

далее...

Памятная дата военной истории России

далее...