Чемпионат Тюмени итоги 7-го тура, жеребьевка 8-го

Пары на тур      8 of Чемпионат города Тюмени по классическим шахматам
Стол    Белые                             - Черные                                     Результ.
--------------------------------------------------------------------------------------- тур   8
  1   Kozlov, Egor Vl.             ( 5.5) - Osnovin, Aleksandr           ( 7  )  12-  1        
  2   Tuzov, Alexander             ( 5.5) - Seredov, Dmitrij             ( 5.5)  33-  2        
  3   Krasilov, Artem              ( 5.5) - Bogdashin, Egor              ( 5.5)  13-  5        
  4   Uljanov, Oleg                ( 5  ) - Timkanov, Imran              ( 5.5)  16- 26        
  5   Kitaev, Ilya                 ( 5  ) - Dubinin, Alexsandr           ( 5  )   3-  4        
  6   Yakovlev, Sergei N.          ( 4.5) - Trofimov, Pavel              ( 5  )  14- 23        
  7   Ryabikov, Vladislav          ( 4.5) - Vasiliev, Arkadii            ( 4.5)  24-  6        
  8   Anufriev, Vitalii            ( 4.5) - Smirnov, Nikolai Vl.         ( 4.5)  21-  8        
  9   Barashkov, Sergey            ( 4.5) - Galeev, Insaf                ( 4.5)  15- 31        
 10   Iskhakov, Farid              ( 4.5) - Binder, Oleg                 ( 4.5)  17- 46        
 11   Khalturin, Nikolai           ( 4  ) - Kapustin, Sergei             ( 4  )   7- 32        
 12   Biktimirov, Karen            ( 4  ) - Kolupaev, Vadim              ( 4  )  35- 10        
 13   Glushkov, Artemii            ( 4  ) - Myasnikov, Andrei            ( 4  )  40- 18        
 14   Ivanov, Artem A.             ( 4  ) - Rogozina, Inna               ( 4  )  49- 20        
 15   Dorokhin, Ivan               ( 4  ) - Brutyan, Edgar               ( 4  )  55- 22        
 16   Muzaffarov, Raftorzhon       ( 4  ) - Ekimov, Vyacheslav           ( 4  )  62- 27        
 17   Taskulin, Akhmet             ( 4  ) - Berzhanin, Ivan              ( 4  )  70- 28        
 18   Karelina, Viktoriya          ( 4  ) - Khabarov, Maksim A.          ( 4  )  29- 48        
 19   Fomin, Pavel V.              ( 3.5) - Luzhbin, Alexandr            ( 3.5)  11- 38        
 20   Ibatulin, Rival              ( 3.5) - Lyzhin, Aleksandr            ( 3.5)  47- 19        
 21   Arzhilovskii,Anatolii        ( 3.5) - Vagapov, Gazinur             ( 3.5)  71- 25        
 22   Abramova, Tatiana            ( 3.5) - Molotkov, Valentin           ( 3.5)  64- 30        
 23   Ivanov, Gennadii A.          ( 3.5) - Pozhaev, Roman               ( 3.5)  34- 51        
 24   Khristoforov, Nikolai        ( 3.5) - Hayuchi, Viktor              ( 3.5)  68- 36        
 25   Dubinin, Alexei              ( 3  ) - Los, Yana                    ( 3.5)  39- 43        
 26   Rubinshtein, Oleg            ( 3  ) - Petelin, Anatolii            ( 3  )  61- 41        
 27   Tokarev, Yurii               ( 3  ) - Gomzikov, Eduard             ( 3  )  50- 63        
 28   Baev, Georgii                ( 3  ) - Plekhanova, Ekaterina        ( 3  )  66- 58        
 29   Berzhanin, Nikolai           ( 3  ) - Mitrofanov, Alexei           ( 3  )  59- 77        
 30   Kuznec, Vasilii              ( 2.5) - Osnovin, Egor                ( 2.5)  37- 57        
 31   Chemezov, Nikolai            ( 2.5) - Sychov, Aleksandr            ( 2.5)  44- 78        
 32   Storozhev, Pavel             ( 2.5) - Larionov, Vladimir A.        ( 2.5)  45- 76        
 33   Kovalchuk, Nikolai           ( 2.5) - Khanykin, Roman              ( 2.5)  67- 53        
 34   Klopov, Viktor               ( 2.5) - Morozov, Maksim              ( 2.5)  74- 54        
 35   Sobolev, Roman               ( 2  ) - Zainiev, Ilshat              ( 2  )  52- 80        
 36   Smirnov, Vladimir K.         ( 2  ) - Kovalchuk, Tatiyana N.       ( 2  )  65- 60        
 37   Fokin, Aleksandr N.          ( 1.5) - Zhitomirskii, Mikhail        ( 1.5)  72- 81        
 38   Kotov, Valerii A.            ( 1.5) - Taskulin, Ruslan             ( 1  )  75- 79        
 39                                                                                              
 40                                                                                              
Свб            : 69 Bayankin, Arkadii
Отсутс         : 9 Levrikov, Alexandr; 42 Antipev, Vladimir; 
                 56 Grankina, Alisa; 73 Karpov, Alexei K.

Места и партии    после тура  7 из Чемпионат города Тюмени по классическим шахматам
Место Ном.  Имя                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    ЦБ Очки 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Osnovin, Aleksandr           42b1  24w1  18b1  10w1   4b1   5w1   2w1    1  7.0
  2.    2  Seredov, Dmitrij             43w1  23bЅ  19w1  13b1   7w1   4w1   1b0    1  5.5
        5  Bogdashin, Egor              45w1  25b1  21wЅ  15b1  12w1   1b0  14w1    1  5.5
       12  Kozlov, Egor Vl.             53w1  33bЅ  40w1  23w1   5b0  35b1  21w1    1  5.5
       13  Krasilov, Artem              54b1  32w1  30b1   2w0  46b1   8w1  26bЅ   -1  5.5
       26  Timkanov, Imran              67w1   4b0  61w1  50b1  11w1  29b1  13wЅ    1  5.5
       33  Tuzov, Alexander             73b1  12wЅ   6b0     +  15w1  17b1   7w1    0  5.5
  8.    3  Kitaev, Ilya                 44bЅ  68w1  23b0  41w1  28b1  14wЅ  18b1   -1  5.0
        4  Dubinin, Alexsandr           46b1  26w1  22b1  14w1   1w0   2b0  29w1    1  5.0
       16  Uljanov, Oleg                57w1  40bЅ  76w1   6wЅ   8b0  32w1  48b1    1  5.0
       23  Trofimov, Pavel              64b1   2wЅ   3w1  12b0  49w1   7bЅ  10w1    1  5.0
 12.    6  Vasiliev, Arkadii            47w1  28bЅ  33w1  16bЅ  17wЅ  21b0  34w1    1  4.5
        8  Smirnov, Nikolai Vl.         49w1  29b0  77w1  30b1  16w1  13b0  24wЅ    1  4.5
       14  Yakovlev, Sergei N.          55w1  35b1  29w1   4b0  27w1   3bЅ   5b0   -1  4.5
       15  Barashkov, Sergey            56bЅ  48w1  41b1   5w0  33b0  66w1  30b1   -1  4.5
       17  Iskhakov, Farid              58b0  57w1  54w1  31b1   6bЅ  33w0  36b1   -1  4.5
       21  Anufriev, Vitalii            62b1  58w1   5bЅ   7w0  38b1   6w1  12b0   -1  4.5
       24  Ryabikov, Vladislav          65w1   1b0  55wЅ  40b1  77b1  18wЅ   8bЅ   -1  4.5
       31  Galeev, Insaf                39b1  10w0  58b1  17w0  57w1  51bЅ  11w1    1  4.5
       46  Binder, Oleg                  4w0  69b1  78w1  20b1  13w0  11bЅ     +    0  4.5
 21.    7  Khalturin, Nikolai           48bЅ  44w1  28w1  21b1   2b0  23wЅ  33b0   -1  4.0
       10  Kolupaev, Vadim              51w1  31b1  27w1   1b0  29w0  36w1  23b0    1  4.0
       18  Myasnikov, Andrei            59w1  78b1   1w0  35bЅ  34w1  24bЅ   3w0    1  4.0
       20  Rogozina, Inna               61wЅ  74b1  50bЅ  46w0  54wЅ  41b1  35wЅ    1  4.0
       22  Brutyan, Edgar               63w1  81b1   4w0  49bЅ  35w0  45b1  40wЅ    1  4.0
       27  Ekimov, Vyacheslav           68b1  59w1  10b0  51w1  14b0  48w0  63b1   -1  4.0
       28  Berzhanin, Ivan              69w1   6wЅ   7b0  55b1   3w0  71b1  49wЅ    1  4.0
       29  Karelina, Viktoriya          70b1   8w1  14b0  66w1  10b1  26w0   4b0   -1  4.0
       32  Kapustin, Sergei             72w1  13b0  65w1  11b0  61w1  16b0  51w1    1  4.0
       35  Biktimirov, Karen            75b1  14w0  60b1  18wЅ  22b1  12w0  20bЅ   -1  4.0
       40  Glushkov, Artemii            79b1  16wЅ  12b0  24w0  60b1  58w1  22bЅ   -1  4.0
       48  Khabarov, Maksim A.           7wЅ  15b0   9w1  43bЅ  62w1  27b1  16w0    1  4.0
       49  Ivanov, Artem A.              8b0  70w1  80b1  22wЅ  23b0  25w1  28bЅ   -1  4.0
       55  Dorokhin, Ivan               14b0  79w1  24bЅ  28w0  78b1  38wЅ  66b1   -1  4.0
       62  Muzaffarov, Raftorzhon       21w0  43b0  72b1  80w1  48b0  50w1  77b1   -1  4.0
       70  Taskulin, Akhmet             29w0  49b0  47w1  57b0  81b1  61w1  59b1   -1  4.0
 37.   11  Fomin, Pavel V.              52b1  30w0  53b1  32w1  26b0  46wЅ  31b0   -1  3.5
       19  Lyzhin, Aleksandr            60b1  41wЅ   2b0  44w1  36b0  43w1     -    0  3.5
       25  Vagapov, Gazinur             66b1   5w0  56bЅ  77w0  65w1  49b0  54w1    1  3.5
       30  Molotkov, Valentin           71w1  11b1  13w0   8w0  58bЅ  54b1  15w0    1  3.5
       34  Ivanov, Gennadii A.          74wЅ  76b0  45w1  67b1  18b0  53w1   6b0   -1  3.5
       36  Hayuchi, Viktor              76wЅ  61bЅ  67wЅ  71b1  19w1  10b0  17w0    1  3.5
       38  Luzhbin, Alexandr            78w0  63b1  71wЅ  76b1  21w0  55bЅ  64wЅ    1  3.5
       43  Los, Yana                     2b0  62w1  66b0  48wЅ  68w1  19b0  67w1    1  3.5
       47  Ibatulin, Rival               6b0  66w0  70b0  69w1  73b1  77wЅ  76b1   -1  3.5
       51  Pozhaev, Roman               10b0  73w1  81w1  27b0  63w1  31wЅ  32b0    1  3.5
       64  Abramova, Tatiana            23w0  45bЅ  37wЅ  54b0  80b1  57w1  38bЅ   -1  3.5
       68  Khristoforov, Nikolai        27w0   3b0     +  53wЅ  43b0  37b1  45w1    0  3.5
       71  Arzhilovskii,Anatolii        30b0  52w1  38bЅ  36w0  44b1  28w0  53b1   -1  3.5
 50.   39  Dubinin, Alexei              31w0  65b0  63w0  74b0  72b1  79w1  60b1   -1  3.0
       41  Petelin, Anatolii            80w1  19bЅ  15w0   3b0  67w1  20w0  58bЅ    1  3.0
       50  Tokarev, Yurii                9w1  77bЅ  20wЅ  26w0  66b0  62b0  65w1    1  3.0
       58  Plekhanova, Ekaterina        17w1  21b0  31w0  75b1  30wЅ  40b0  41wЅ    1  3.0
       59  Berzhanin, Nikolai           18b0  27b0  75w0  72w1  79b1  65b1  70w0   -1  3.0
       61  Rubinshtein, Oleg            20bЅ  36wЅ  26b0  79w1  32b0  70b0  52w1   -1  3.0
       63  Gomzikov, Eduard             22b0  38w0  39b1  81w1  51b0  52w1  27w0    1  3.0
       66  Baev, Georgii                25w0  47b1  43w1  29b0  50w1  15b0  55w0    1  3.0
       77  Mitrofanov, Alexei           37w1  50wЅ   8b0  25b1  24w0  47bЅ  62w0    1  3.0
 59.   37  Kuznec, Vasilii              77b0  60w0  64bЅ  45w0  69b1  68w0  80b1   -1  2.5
       44  Chemezov, Nikolai             3wЅ   7b0  74w1  19b0  71w0  76b0  81b1   -1  2.5
       45  Storozhev, Pavel              5b0  64wЅ  34b0  37b1  74w1  22w0  68b0   -1  2.5
       53  Khanykin, Roman              12b0  75w1  11w0  68bЅ  76w1  34b0  71w0    1  2.5
       54  Morozov, Maksim              13w0     +  17b0  64w1  20bЅ  30w0  25b0    0  2.5
       57  Osnovin, Egor                16b0  17b0  73w1  70w1  31b0  64b0  74wЅ   -1  2.5
       67  Kovalchuk, Nikolai           26b0  42w1  36bЅ  34w0  41b0  78w1  43b0   -1  2.5
       76  Larionov, Vladimir A.        36bЅ  34w1  16b0  38w0  53b0  44w1  47w0    1  2.5
       78  Sychov, Aleksandr            38b1  18w0  46b0  60wЅ  55w0  67b0  75w1    1  2.5
       74  Klopov, Viktor               34bЅ  20w0  44b0  39w1  45b0  60wЅ  57bЅ   -1  2.5
 69.   52  Sobolev, Roman               11w0  71b0  69w1  65b0  75w1  63b0  61b0   -1  2.0
       60  Kovalchuk, Tatiyana N.       19w0  37b1  35w0  78bЅ  40w0  74bЅ  39w0    1  2.0
       65  Smirnov, Vladimir K.         24b0  39w1  32b0  52w1  25b0  59w0  50b0   -1  2.0
       80  Zainiev, Ilshat              41b0     +  49w0  62b0  64w0  73b1  37w0    0  2.0
 73.   56  Grankina, Alisa              15wЅ   9bЅ  25wЅ     -     -     -     -    1  1.5
       69  Bayankin, Arkadii            28b0  46w0  52b0  47b0  37w0  72wЅ  79b1   -1  1.5
       81  Zhitomirskii, Mikhail           +  22w0  51b0  63b0  70w0  75bЅ  44w0    0  1.5
       72  Fokin, Aleksandr N.          32b0     -  62w0  59b0  39w0  69bЅ     +   -1  1.5
       75  Kotov, Valerii A.            35w0  53b0  59b1  58w0  52b0  81wЅ  78b0   -1  1.5
 78.   79  Taskulin, Ruslan             40w0  55b0     +  61b0  59w0  39b0  69w0    0  1.0
       73  Karpov, Alexei K.            33w0  51b0  57b0     +  47w0  80w0     -    1  1.0
 80.    9  Levrikov, Alexandr           50b0  56wЅ  48b0     -     -     -     -   -1  0.5
 81.   42  Antipev, Vladimir             1w0  67b0     -     -     -     -     -    0  0.0

Места   после тура  7 из Чемпионат города Тюмени по классическим шахматам
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Osnovin, Aleksandr          7.0  31.0  31.00  28.0  2188 2733 +1.92
  2.    2  Seredov, Dmitrij            5.5  34.0  24.50  24.0  2150 2205 +0.55
        5  Bogdashin, Egor             5.5  32.0  22.75  23.5  2121 2156 +0.36
       12  Kozlov, Egor Vl.            5.5  30.5  22.50  22.0  1964 2022 +0.55
       13  Krasilov, Artem             5.5  29.0  20.75  23.5  1964 2050 +0.81
       26  Timkanov, Imran             5.5  26.5  18.75  21.5  1793 2001 +1.84
       33  Tuzov, Alexander            5.5  29.0  19.25  20.0  1750 2140 +2.48
  8.    3  Kitaev, Ilya                5.0  26.0  17.50  18.5  2147 1999 -0.97
        4  Dubinin, Alexsandr          5.0  34.5  22.00  23.0  2143 2088 -0.20
       16  Uljanov, Oleg               5.0  26.0  17.25  20.0  1928 1910 +0.02
       23  Trofimov, Pavel             5.0  31.5  21.25  20.0  1830 2069 +2.23
 12.    6  Vasiliev, Arkadii           4.5  30.0  18.75  19.5  2059 1914 -1.08
        8  Smirnov, Nikolai Vl.        4.5  29.5  17.75  19.5  2030 1879 -1.02
       14  Yakovlev, Sergei N.         4.5  31.5  18.50  22.0  1962 2003 +0.53
       15  Barashkov, Sergey           4.5  27.5  15.25  17.5  1960 1837 -0.82
       17  Iskhakov, Farid             4.5  25.0  14.75  17.5  1926 1818 -0.70
       21  Anufriev, Vitalii           4.5  30.0  17.75  20.5  1840 1944 +1.10
       24  Ryabikov, Vladislav         4.5  28.5  15.25  18.0  1807 1852 +0.41
       31  Galeev, Insaf               4.5  24.0  13.75  17.0  1774 1848 +0.75
       46  Binder, Oleg                4.5  26.0  11.75  17.0  1616 1807 +1.09
 21.    7  Khalturin, Nikolai          4.0  30.5  15.50  19.5  2048 1872 -1.36
       10  Kolupaev, Vadim             4.0  31.5  15.50  20.0  1989 1865 -0.98
       18  Myasnikov, Andrei           4.0  29.5  13.25  19.0  1904 1860 -0.33
       20  Rogozina, Inna              4.0  21.5  11.50  16.0  1847 1608 -1.75
       22  Brutyan, Edgar              4.0  23.5  10.50  17.5  1834 1709 -0.96
       27  Ekimov, Vyacheslav          4.0  25.0  12.50  18.0  1790 1707 -0.58
       28  Berzhanin, Ivan             4.0  26.5  13.25  16.5  1785 1804 +0.11
       29  Karelina, Viktoriya         4.0  30.5  15.50  20.0  1777 1873 +0.95
       32  Kapustin, Sergei            4.0  24.0  10.00  16.0  1764 1738 -0.14
       35  Biktimirov, Karen           4.0  25.5  11.50  17.5  1720 1837 +0.90
       40  Glushkov, Artemii           4.0  24.5  10.00  15.5  1669 1762 +0.68
       48  Khabarov, Maksim A.         4.0  27.5  14.25  15.5  1607 1867 +2.16
       49  Ivanov, Artem A.            4.0  26.5  13.00  15.5  1602 1741 +1.07
       55  Dorokhin, Ivan              4.0  22.5  10.00  13.5  1543 1647 +0.54
       62  Muzaffarov, Raftorzhon      4.0  21.0   9.00  12.0  1484 1478 -0.07
       70  Taskulin, Akhmet            4.0  21.0  10.50  11.0  1195 1532 +2.27
 37.   11  Fomin, Pavel V.             3.5  26.0  10.50  17.0  1971 1710 -2.17
       19  Lyzhin, Aleksandr           3.5  24.0  11.50  16.0  1855 1777 -0.51
       25  Vagapov, Gazinur            3.5  23.0   8.75  13.5  1795 1676 -0.77
       30  Molotkov, Valentin          3.5  26.5  10.50  16.5  1775 1776 -0.04
       34  Ivanov, Gennadii A.         3.5  21.0   8.75  14.5  1744 1791 +0.33
       36  Hayuchi, Viktor             3.5  24.0  11.50  16.0  1704 1667 -0.28
       38  Luzhbin, Alexandr           3.5  23.5  11.00  14.0  1679 1583 -0.50
       43  Los, Yana                   3.5  26.0  11.50  12.0  1643 1603 -0.42
       47  Ibatulin, Rival             3.5  19.5   6.50   9.0  1616 1296 -1.61
       51  Pozhaev, Roman              3.5  21.5   7.25  15.0  1600 1603 -0.07
       64  Abramova, Tatiana           3.5  19.5   8.25  11.0  1466 1592 +0.87
       68  Khristoforov, Nikolai       3.5  23.0   7.75  10.0  1423 1622 +1.34
       71  Arzhilovskii,Anatolii       3.5  21.5   8.75  12.5  0000 1676  1676
 50.   39  Dubinin, Alexei             3.0  16.0   4.00   6.0  1670 1365 -1.58
       41  Petelin, Anatolii           3.0  24.5   7.50  13.5  1669 1649 -0.28
       50  Tokarev, Yurii              3.0  24.0   8.00  13.5  1601 1605 -0.12
       58  Plekhanova, Ekaterina       3.0  25.5   9.25  13.0  1530 1643 +0.73
       59  Berzhanin, Nikolai          3.0  17.5   4.00   9.0  1521 1387 -0.73
       61  Rubinshtein, Oleg           3.0  23.5   6.25  11.5  1497 1522 +0.09
       63  Gomzikov, Eduard            3.0  21.0   6.00  11.0  1481 1566 +0.55
       66  Baev, Georgii               3.0  26.0  10.00  14.0  1430 1627 +1.56
       77  Mitrofanov, Alexei          3.0  25.5   9.25  15.0  0000 1667  1667
 59.   37  Kuznec, Vasilii             2.5  17.0   4.75   6.5  1686 1325 -2.29
       44  Chemezov, Nikolai           2.5  22.5   6.00   9.5  1642 1673 +0.05
       45  Storozhev, Pavel            2.5  24.5   6.75  10.0  1633 1496 -1.12
       53  Khanykin, Roman             2.5  23.0   5.50  11.0  1568 1429 -0.68
       54  Morozov, Maksim             2.5  26.5   6.50  11.5  1544 1586 +0.13
       57  Osnovin, Egor               2.5  25.0   6.25   9.5  1538 1402 -0.90
       67  Kovalchuk, Nikolai          2.5  24.0   6.75  10.5  1430 1507 +0.44
       76  Larionov, Vladimir A.       2.5  24.0   7.75  11.5  0000 1595  1595
       78  Sychov, Aleksandr           2.5  21.5   6.00  10.0  0000 1421  1421
       74  Klopov, Viktor              2.5  20.0   7.00   9.0  0000 1553  1553
 69.   52  Sobolev, Roman              2.0  18.0   3.00   8.0  1578 1293 -1.84
       60  Kovalchuk, Tatiyana N.      2.0  22.5   5.00   9.0  1511 1480 -0.20
       65  Smirnov, Vladimir K.        2.0  23.0   5.00  10.0  1465 1519 +0.28
       80  Zainiev, Ilshat             2.0  19.5   1.75   8.0  0000  846   846
 73.   56  Grankina, Alisa             1.5  24.5  12.25   9.0  1539 1858 +1.09
       69  Bayankin, Arkadii           1.5  18.0   1.25   2.0  1293  884 -0.64
       81  Zhitomirskii, Mikhail       1.5  19.5   1.25   8.0  0000  815   815
       72  Fokin, Aleksandr N.         1.5  18.5   2.25   2.0  0000 1180  1180
       75  Kotov, Valerii A.           1.5  18.0   3.50   6.0  0000 1343  1343
 78.   79  Taskulin, Ruslan            1.0  19.0   0.25   5.0  0000  797   797
       73  Karpov, Alexei K.           1.0  18.0   1.00   4.0  0000  891   891
 80.    9  Levrikov, Alexandr          0.5  20.5   6.75   3.0  2023 1400 -2.17
 81.   42  Antipev, Vladimir           0.0  22.0   6.25   0.0  1660  985 -0.90

 

 

 

27 января, 2017

Другие новости.

  • Preview

    Викторина «Белая ладья» проводится в рамках городских соревнований по шахматам среди учащихся образовательных учреждений «Белая ладья» и социального проекта «Таланты.72».

  • Preview maxresdefault

    Всех шахматистов поздравляем с Международным днем шахмат!

  • Preview dsc 0425

    24 декабря 2017 года в МАУ "Городской шахматный клуб" состоялся Новогодний турнир по шахматам среди детей в 2-х группах (юношеские и спортивные разряды).

  • Preview 43531166 2256356847726290 2922655644982968320 n

    Тюменцы на Крите

  • Preview dsc 0707

    10 июня 2018 года в Городском шахматном клубе состоялся Турнир по шахматам, посвященный Дню России. После распада Советского Союза у молодой России не осталось государственных праздников, на первый план вышли религиозные и народные праздники – Новый год,

  • Preview dsc 0763

    МАУ "Городской шахматный клуб" был телеканал "Тюменское время" с программой "Утро с Вами"!

Последние новости

Жизнь дана на добрые дела!

далее...

День ракетных войск и артиллерии

далее...

21 ноября – Международный день отказа от курения!

далее...

Уважаемые подписчики нашей группы!

далее...

16-17 ноября 2019 года состоялись отборочные соревнования по шахматам "Белая ладья" учащихся образовательных учреждений города Тюмени. Соревнования проходили в 4-х административных округах города. Победители и призеры Восточного АО города Тюмени:

далее...