День народного единства

Места   после тура  9 из День Народного Единства
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Южаков Олег                 8.0  53.5  46.75  43.0  2491 2596 +0.98
  2.    3  Фатхутдинов Гафият          7.0  56.0  41.50  37.5  2461 2441 +0.01
        5  Хохлов Алексей              7.0  56.0  41.25  37.0  2335 2431 +1.30
        1  Котляр Кирилл               7.0  55.0  41.00  38.5  2512 2470 -0.24
  5.    4  Захаров Сергей              6.5  53.5  36.00  36.5  2340 2322 +0.16
       24  Толмачев Василий            6.5  50.5  34.75  35.0  2000 2246 +2.94
       16  Михеев Александр            6.5  49.5  32.25  33.5  2063 2180 +1.41
        7  Китаев Илья                 6.5  49.0  33.00  32.5  2195 2177 -0.04
       11  Либерман Александр          6.5  45.5  32.25  31.5  2148 2087 -0.46
 10.   18  Колупаев Вадим              6.0  51.0  31.50  34.0  2019 2164 +1.68
        8  Середов Дмитрий             6.0  51.0  38.00  30.0  2180 2255 +0.49
       13  Ануфриев Виталий            6.0  50.5  31.00  35.0  2092 2171 +0.93
        6  Тур Артур                   6.0  50.5  30.50  33.0  2270 2218 -0.32
       17  Яковлев Сергей              6.0  49.5  29.50  30.0  2047 2102 +0.62
       20  Фатхутдинов Мухамади        6.0  47.5  27.50  31.0  2014 2063 +0.67
       22  Антипин Сергей              6.0  46.0  27.00  32.0  2005 2083 +1.02
       12  Антипин Дмитрий             6.0  46.0  26.75  31.0  2096 2121 +0.36
       19  Снигерев Евгений            6.0  46.0  28.50  31.0  2018 2074 +0.69
       25  Елтышев Серафим             6.0  40.0  23.50  29.0  1992 1965 -0.13
       42  Музафароф Рафторжон         6.0  35.0  24.00  21.0  1838 1855 +0.36
 21.   28  Панькин Федор               5.5  46.0  25.00  29.5  1957 2031 +1.00
       35  Худышкин Владимир           5.5  45.0  23.00  29.0  1908 2056 +1.78
       46  Дорохин Иван                5.5  40.0  22.50  23.0  1813 1905 +1.09
       10  Смирнов Николай             5.5  39.0  21.75  27.5  2154 1948 -2.01
       45  Юровских Константин         5.5  37.0  17.50  26.5  1820 1878 +0.88
 26.   26  Антипина Мария              5.0  49.0  23.00  30.0  1981 2031 +0.56
       44  Исхаков Фарид               5.0  46.5  20.00  31.0  1820 1929 +1.27
       15  Алексеев Петр               5.0  46.5  22.75  28.5  2086 1981 -1.15
       30  Колганов Виктор             5.0  46.0  22.50  28.0  1942 1963 +0.34
       33  Иванов Константин           5.0  44.5  20.00  26.0  1919 1963 +0.47
       37  Чебышев Юрий                5.0  44.0  19.50  28.0  1879 1960 +1.01
       23  Кудинов Александр           5.0  43.5  21.50  26.0  2001 1889 -1.21
       32  Муратова Эльвира            5.0  43.0  22.75  26.5  1923 1935 +0.23
       48  Бобохонов Анвархан          5.0  43.0  20.00  24.0  1792 1915 +1.38
       31  Артемьев Борис              5.0  43.0  19.00  24.0  1930 1900 -0.32
        9  Макаров Сергей              5.0  43.0  20.75  24.0  2173 1906 -2.70
       36  Капустин Сергей             5.0  41.0  18.00  26.0  1900 1887 -0.06
       14  Бурдиян Анатолий            5.0  41.0  22.00  26.0  2090 1887 -2.17
       29  Иванов Геннадий             5.0  41.0  19.00  24.0  1947 1879 -0.78
       21  Сутягин Александр           5.0  40.5  18.75  27.5  2007 1864 -1.47
       34  Ивашкеев Сергей             5.0  40.5  20.25  25.5  1908 1889 -0.12
       40  Токарев Юрий                5.0  38.5  17.00  24.0  1855 1813 -0.39
 43.   41  Христофоров Николай         4.5  41.0  15.25  23.5  1840 1791 -0.51
       27  Рогозина Инна               4.5  40.0  14.00  22.5  1969 1874 -1.09
       72  Ибатулин Риваль             4.5  39.5  17.25  20.5  1617 1830 +2.38
       39  Лыжин Александр             4.5  37.5  17.00  20.5  1856 1784 -0.88
       43  Галеев Инсаф                4.5  36.5  13.75  24.5  1833 1786 -0.45
 48.   49  Рассохин Владимир           4.0  45.0  16.50  25.0  1792 1885 +0.98
       47  Бердников Владимир          4.0  43.5  15.50  19.0  1804 1818 +0.06
       67  Рубинштейн Олег             4.0  41.5  16.00  21.0  1665 1841 +1.88
       58  Биндер Олег                 4.0  41.0  15.50  21.5  1737 1828 +0.94
       50  Кох Владимир                4.0  40.0  14.00  18.0  1782 1726 -0.72
       55  Гомзиков Эдуард             4.0  39.5  16.50  19.0  1762 1742 -0.30
       57  Молотков Валентин           4.0  38.5  12.50  21.0  1742 1782 +0.37
       62  Сайфутдинов Рим             4.0  38.5  10.50  20.0  1724 1761 +0.37
       65  Дубов Сергей                4.0  38.5  13.50  19.0  1670 1768 +1.07
       60  Латыпов Ридан               4.0  35.5  10.00  19.0  1728 1676 -0.60
       66  Ларионов Владимир           4.0  34.5   8.50  17.0  1668 1677 +0.07
       73  Ковальчук Николай           4.0  34.0   9.50  15.0  1549 1672 +1.28
       61  Селиванов Антий             4.0  34.0  10.50  14.0  1728 1653 -0.98
       64  Габоян Нельсон              4.0  33.5   8.50  17.0  1684 1712 +0.25
       70  Козлов Илья                 4.0  33.0  11.50  16.0  1653 1691 +0.43
       51  Хорошавин Геннадий          4.0  29.0   9.50  13.0  1777 1569 -2.25
       38  Чемезов Николай             4.0  25.5   9.50  12.0  1873 1592 -3.03
 65.   84  Толмачев Вячеслав           3.5  45.5  18.25  24.0  1450 1715 +2.48
       54  Клопов Виктор               3.5  38.0  11.50  17.5  1767 1678 -1.23
       59  Хаючи Виктор                3.5  34.0   9.25  18.5  1733 1659 -0.93
       80  Сюзев Александр             3.5  31.5   8.25  11.5  1489 1582 +0.70
 69.   68  Сайфуллин Денис             3.0  41.5  13.00  17.0  1664 1726 +0.60
       69  Капыленко Борис             3.0  41.0  12.00  18.5  1656 1734 +0.78
       63  Пожаев Роман                3.0  39.5   8.50  16.0  1722 1642 -1.00
       53  Смирнов Владимир            3.0  36.0   9.00  15.0  1769 1588 -2.25
       56  Паньшина Людмила            3.0  34.5   7.50  16.0  1745 1557 -2.28
       77  Дубогрий Борис              3.0  33.5   9.00  14.0  1506 1609 +0.99
       78  Хасанов Нияз                3.0  33.5   8.25  14.0  1501 1528 +0.08
       79  Казанцев Марк               3.0  33.0  10.00  13.0  1499 1585 +0.83
       71  Лаврентьева Тамара          3.0  32.0   9.50  13.0  1625 1613 -0.25
       83  Давыдов Денис               3.0  32.0   4.75   8.0  1450 1463 -0.11
       74  Качалкин Павел              3.0  31.0   8.75  13.0  1548 1631 +0.62
       76  Ковальчук Татьяна           3.0  27.5   5.00  11.0  1515 1509 -0.26
 81.   52  Аминов Юрик                 2.5  41.0  10.75  16.5  1774 1680 -1.26
       88  Кондаков Роман              2.5  29.0   3.25  11.0  1399 1337 -0.72
 83.   82  Кармацких Кирилл            2.0  34.0   4.75  12.0  1465 1406 -0.54
       81  Калитаева Алена             2.0  32.5   4.75  11.0  1469 1355 -1.00
       85  Солодилова Надежда          2.0  28.5   1.75   9.0  1442 1341 -0.95
       86  Охременко Роман             2.0  28.0   2.25   6.5  1429 1254 -1.57
 87.   87  Плесовских Валентина        1.5  27.5   1.25   8.5  1419 1137 -1.95
 88.   75  Царева Анастасия            0.0  37.0  16.00   0.0  1525 1140 -0.11

 

      Главный судья                                                 Лимарь Д.С 

06 ноября, 2016

Другие новости.

  • Preview 8a4eb2833685b89ddd3c1d603e57ec4b

    Безопасное дорожное движение

  • Preview

    В гостях у тюменских шахматистов с 2-х дневным визитом побывал международный гроссмейстер, вице-президент Федерации шахмат Свердловской области, чемпион России 2014 г. Игорь Лысый.

  • Preview 9c8a4835fefd957b09c678ed84a9801698d2dd4

    Памятная дата военной истории

  • Preview 505233968b58e7fb9e1658aa0b9d1ac06a57ce09

    Памятная дата военной истории России

  • Preview 7abf2u0p4k8

    Викторина «Шахматная Тюмень» посвящена празднованию 431-летию города Тюмени и Международному дню шахмат.

  • Preview dsc 0283

    28 октября 2018 года в МАУ "Городской шахматный клуб" состоялся Матч поколений между Ветеранами спорта и Молодежью города Тюмени.

Последние новости

Внимание! Информация для владельцев автотранспортного средства! Профилактика краж и угонов автотранспорта

далее...

"Олимпийский экспресс" в пути..

далее...

29 сентября 2019 года в МАУ "Городской шахматный клуб" по адресу: ул. Червишевский тракт, 72а состоится Турнир по шахматам ко Дню пожилого человека.

далее...

Памятная дата военной истории России

далее...

В МАУ "Городской шахматный клуб" состоялся Шахматный турнир памяти Шаламова Альбиона Яковлевич.

далее...