Турнир Памяти М.И. Рошаля

Места   после тура  11 из Шахматный турнир памяти Рошаля М.И.
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Овечкин Роман               9.0  81.0  64.50  57.0  2544 2580 +0.59
        9  Хохлов Алексей              9.0  74.0  57.50  55.0  2277 2482 +2.89
  3.    3  Южаков Олег                 8.0  84.0  59.50  55.5  2494 2464 -0.14
        1  Кряквин Дмитрий             8.0  82.5  57.00  52.5  2597 2510 -0.86
        4  Фатхутдинов Гафият          8.0  80.5  56.25  50.5  2463 2436 -0.10
        6  Захаров Сергей              8.0  79.0  54.25  51.0  2325 2363 +0.73
       10  Гиносян Размик              8.0  76.5  51.00  52.0  2269 2385 +1.84
        7  Гимадутдинов Эльнур         8.0  72.0  47.00  50.5  2299 2376 +1.30
  9.    8  Томилова Елена              7.5  73.0  47.00  46.5  2290 2275 +0.14
       20  Ануфриев Виталий            7.5  71.5  51.00  41.5  2031 2310 +3.06
 11.   12  Богдашин Егор               7.0  76.0  43.00  46.0  2246 2263 +0.39
       11  Певзнер Альберт             7.0  72.5  41.00  46.5  2268 2277 +0.35
       14  Смирнов Николай             7.0  70.0  39.00  46.5  2143 2177 +0.55
        5  Сергеев Вениамин            7.0  69.0  39.00  42.0  2427 2216 -2.40
       13  Либерман Александр          7.0  68.0  40.50  40.0  2160 2102 -0.59
       17  Михеев Александр            7.0  65.5  39.50  41.0  2080 2000 -0.86
       35  Муратова Эльвира            7.0  61.5  35.50  36.0  1906 1958 +0.85
       19  Ялдыгин Валерий             7.0  60.5  38.00  38.0  2035 1917 -1.39
 19.   18  Демчев Алексей              6.5  71.5  36.75  46.0  2064 2128 +0.97
       16  Бурдиян Анатолий            6.5  68.5  38.25  42.0  2114 2018 -1.18
       28  Мохорев Игорь               6.5  66.0  34.25  42.0  1980 2048 +1.01
       26  Безносков Константин        6.5  65.0  35.00  37.5  1985 2005 +0.40
       30  Иванов Геннадий             6.5  62.5  32.25  35.5  1940 1958 +0.34
       15  Алексеев Петр               6.5  60.0  32.25  38.5  2118 1988 -1.58
       40  Токарев Юрий                6.5  57.0  31.00  34.0  1842 1879 +0.65
 26.   25  Кузьмин Сергей              6.0  75.0  36.00  42.0  2009 2115 +1.41
       55  Россохин Владимир           6.0  69.5  35.00  40.0  1725 1982 +3.37
       21  Сутягин Александр           6.0  68.0  33.00  42.0  2027 1946 -1.01
       22  Снигерев Евгений            6.0  68.0  32.25  42.0  2023 1995 -0.24
       57  Глушков Артемий             6.0  65.5  34.25  34.5  1669 1971 +3.94
       24  Кудинов Александр           6.0  64.0  29.00  39.0  2009 1978 -0.39
       33  Артемьев Борис              6.0  64.0  38.00  34.0  1917 1964 +0.67
       27  Акопян Сетик                6.0  60.0  30.50  34.0  1980 1838 -1.95
       50  Дорохин Иван                6.0  57.5  24.00  37.0  1765 1940 +2.40
       51  Мясников Андрей             6.0  54.5  23.00  29.0  1754 1776 +0.36
       61  Баширов Ахтян               6.0  52.5  23.00  29.0  1639 1771 +1.70
       64  Козлов Илья                 6.0  49.5  24.00  26.0  1625 1729 +1.39
 38.   36  Брутян Эдгард               5.5  67.0  26.75  36.5  1878 1964 +1.13
       42  Музаффаров Рафторжон        5.5  64.5  28.75  32.5  1826 1871 +0.58
       41  Христофоров Николай         5.5  64.0  27.75  34.5  1833 1855 +0.33
       32  Иванов Константин           5.5  61.5  24.75  35.5  1925 1905 -0.30
       46  Денисюк Марк                5.5  60.5  26.75  31.5  1790 1835 +0.64
       44  Кузнец Василий              5.5  60.5  26.25  30.0  1807 1844 +0.44
 44.   45  Мхитарян Самвел             5.0  69.5  29.50  37.5  1800 1940 +1.72
       23  Юнусов Эдуард               5.0  67.5  28.00  35.0  2016 1879 -1.95
       39  Бессараб Всеволд            5.0  66.0  24.00  35.0  1843 1874 +0.41
       34  Ивашкеев Сергей             5.0  65.5  24.50  36.0  1906 1921 +0.09
       38  Лыжин Александр             5.0  65.5  25.50  34.0  1847 1881 +0.46
       60  Рубинштейн Олег             5.0  61.5  22.50  27.0  1641 1746 +1.19
       48  Аминов Юрик                 5.0  60.5  22.00  30.0  1783 1748 -0.47
       70  Качалкин Павел              5.0  53.5  22.00  26.0  1486 1726 +3.10
       52  Адамчук Михаил              5.0  53.0  18.50  26.0  1750 1728 -0.34
       43  Иванов Николай              5.0  51.5  17.50  24.0  1823 1610 -2.79
       56  Габоян Нельсон              5.0  50.5  18.50  24.0  1699 1657 -0.73
       63  Ибатулин Риваль             5.0  47.5  17.00  21.0  1632 1592 -0.74
 56.   31  Грехов Николай              4.5  61.0  18.75  32.5  1935 1783 -2.21
       62  Сайфуллин Денис             4.5  55.5  18.75  27.0  1638 1748 +1.31
       47  Молотков Валентин           4.5  55.5  15.75  26.0  1784 1638 -2.12
       54  Мухаметзянов Рият           4.5  54.5  18.50  28.0  1735 1717 -0.33
       53  Сайфутдинов Рим             4.5  52.5  14.75  26.5  1736 1702 -0.58
       58  Григорян Цалак              4.5  42.5  14.75  22.0  1666 1593 -1.13
 62.   29  Халтурин Николай            4.0  65.0  21.50  31.0  1976 1760 -2.99
       49  Хаючи Виктор                4.0  56.0  13.00  24.0  1770 1643 -1.86
       66  Мухаметзянов Руслан         4.0  54.0  17.50  24.0  1552 1646 +1.15
       78  Мусатов Василий             4.0  49.5  15.00  23.0  1450 1561 +1.26
       65  Абрамова Татьяна            4.0  49.0  12.00  24.0  1573 1557 -0.39
       68  Хасанов Нияз                4.0  47.5  13.50  19.0  1502 1515 -0.05
       67  Казанцев Марк               4.0  44.0   9.50  19.0  1510 1487 -0.54
       80  Забытова Маргарита          4.0  38.0   8.50  16.0  1363 1429 +0.86
 70.   59  Лаврентьева Тамара          3.5  48.5  11.00  20.5  1662 1543 -1.83
       79  Кузнецова Елена             3.5  46.5  10.75  16.5  1416 1426 -0.07
       73  Калитаева Алена             3.5  43.5   8.75  15.5  1473 1475 -0.22
       75  Юнусова Даяна               3.5  43.0   6.75  15.0  1458 1407 -0.82
 74.   69  Палкин Егор                 3.0  55.0  15.00  20.0  1499 1511 -0.01
       77  Бартовщук Максим            3.0  54.0  14.50  20.0  1450 1495 +0.40
       74  Птицына Алиса               3.0  46.5   7.00  14.0  1461 1395 -1.01
       71  Исыпов Александр            3.0  44.5   3.75  12.0  1481 1355 -1.69
 78.   37  Рылов Арсений               2.5  52.0  16.75  23.5  1877 1659 -2.31
 79.   72  Птицын Артем                2.0  40.0   3.50  10.0  1477 1316 -2.20
 80.   76  Аскурава Давыд              1.0  36.5   0.25   2.0  1450  798 -4.00\


      Главный судья                                                 Лимарь Д.С 

16 октября, 2016

Другие новости.

  • Preview 7dt5xkwykxk

    13 ноября состоится 1 этап (отборочный) городских соревнований по шахматам среди учащихся образовательных учреждений "Белая ладья"!

  • Preview frp4bgonwoi

    15 ноября (вторник) в МАУ «Городской шахматный клуб» (ул.Червишевский тракт, 72А) состоится шахматный турнир среди ветеранов, посвященный 70-летию Геннадия Александровича Иванова.

  • Preview eelyboxyqgg

    Результаты 6 тура и жеребьевка 7 тура_мальчики и девочки до 13 лет (2006-2007г.р.)

  • Preview dsc 0939

    6 апреля 2019 года завершился шахматный турнир, посвященный памяти Либермана С.И.

  • Preview 477e2501ef2b448f6de5a6e68372914f1743127f

    26 сентября 1914 года русские армии под командованием генерала Николая Иванова разгромили австро-венгерские войска в Галицийской битве

  • Preview dsc 0869

    01 июня в МАУ "Городской шахматный клуб" состоялся праздник "День защиты детей"

Последние новости

22 июня 2019 года в МАУ "Городской шахматный клуб" по адресу: ул. Червишевский тракт, 72а состоялся Супер Блиц по шахматам.

далее...

Командное Первенство города Тюмени по шахматам «Белая Ладья» среди воспитанников детских садов

далее...

20-21 июня 2019 года МАУ "Городской шахматный клуб" принял участие в Интернет-флешмобе "Раскрась жизнь яркими красками" на открытой площадке Сквер шахматистов.

далее...

20.06.2019 года МАУ “ГШК” совместно с МАУ ДЮЦ “ВЕРОНИКА” провели Областной профилактический флешмоб «Раскрась жизнь яркими

далее...

Профилактическая акция "Купайся с умом"

далее...