Результаты Дня Здоровья

Места   после тура  8 из День Здоровья        12.03.2016г.   блиц
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Фатхутдинов Гафият          7.5  40.5  37.50  35.5  2480 2593 +0.50
  2.    2  Богдашин Егор               7.0  42.5  35.00  32.0  2244 2351 +0.89
  3.    7  Шантуров Генннадий          6.0  42.0  28.50  28.0  2048 2171 +1.24
        9  Юнусов Эдуард               6.0  41.5  28.50  28.5  2002 2167 +1.73
       15  Томаш Леонид                6.0  39.0  27.50  28.0  1959 2137 +1.90
  6.   22  Капустин Сергей             5.5  40.0  24.50  26.5  1891 1992 +1.09
       24  Галеев Инсаф                5.5  35.5  21.50  25.5  1841 2065 +2.37
       23  Токарев Юрий                5.5  34.0  20.50  21.5  1861 1887 +0.47
       17  Муратова Эльвира            5.5  31.5  19.25  23.5  1924 1879 -0.28
 10.   10  Безносков Константин        5.0  41.5  21.75  26.0  1989 2025 +0.41
       42  Рябиков Влад                5.0  39.5  23.75  22.0  1629 2029 +3.83
       11  Мохорев Игорь               5.0  39.0  20.00  25.0  1988 1963 -0.13
       13  Ануфриев Виталий            5.0  36.5  20.50  24.0  1972 1995 +0.37
        6  Зайнутдинов Илдар           5.0  36.0  20.50  22.0  2048 1896 -1.37
        8  Артемьев Борис              5.0  35.5  21.00  25.0  2043 1941 -0.84
        4  Кудинов Александр           5.0  34.0  19.50  19.0  2101 1892 -1.77
       29  Кузнец Василий              5.0  32.5  17.50  23.0  1760 1910 +1.56
 18.    3  Либерман Александр          4.5  41.5  19.50  28.0  2171 2048 -1.13
       12  Сутягин Александр           4.5  40.0  22.00  24.0  1983 1896 -0.73
       36  Аливердиева Элина           4.5  35.0  16.00  19.5  1715 1929 +2.17
       16  Иванов Геннадий             4.5  34.5  17.75  16.0  1954 1748 -1.80
       31  Кох Владимир                4.5  33.5  15.00  21.5  1755 1931 +1.76
        5  Михеев Александр            4.5  33.5  16.25  19.5  2095 1820 -2.40
       44  Галковский Александр        4.5  32.5  16.25  17.0  1598 1871 +2.67
       33  Денисюк Марк                4.5  32.0  16.25  21.5  1741 1927 +1.88
       27  Петелин Анатолий            4.5  31.0  15.75  20.0  1807 1850 +0.59
 27.   14  Исхаков Фарид               4.0  35.0  15.75  21.0  1971 1754 -2.08
       21  Гомзиков Эдуард             4.0  33.5  13.50  18.0  1900 1779 -1.20
       32  Музаффаров Рафторжон        4.0  30.5  13.50  18.0  1745 1795 +0.48
       37  Лаврентьева Тамара          4.0  29.0  12.25  17.5  1704 1845 +1.26
       35  Рубинштейн Олег             4.0  29.0  11.50  17.0  1717 1829 +0.98
       19  Христофоров Николай         4.0  28.5  12.00  17.0  1911 1648 -2.50
       41  Ибатулин Ривал              4.0  28.5  10.50  14.0  1648 1791 +1.33
       38  Веселов Сергей              4.0  28.5  16.00  13.0  1640 1797 +1.19
       39  Велижанин Александр         4.0  27.5  11.00  18.0  1684 1783 +0.99
       58  Завгородний Никита          4.0  27.0  11.00  15.0  1481 1743 +2.45
       25  Мхитарян Самвел             4.0  26.0   9.00  16.0  1828 1635 -1.83
 38.   45  Нугманов Равиль             3.5  35.0  13.50  19.0  1593 1751 +1.35
       26  Ваганов Тимофей             3.5  32.5  10.75  17.0  1814 1657 -1.54
       30  Паньшина Людмила            3.5  32.0   9.00  17.0  1760 1686 -0.85
       46  Хасанов Нияз                3.5  30.0  10.75  15.0  1554 1658 +0.85
       40  Лавриненко Виктор           3.5  29.5   8.75  14.0  1657 1686 +0.16
 43.   34  Сайфутдинов Рим             3.0  34.5  12.00  16.0  1735 1750 -0.06
       20  Варнавский Валерий          3.0  32.5  10.00  19.0  1910 1681 -2.35
       28  Россохин Владимир           3.0  31.5   8.50  15.0  1792 1552 -2.51
       43  Баянкин Аркадий             3.0  30.5   8.50  13.0  1600 1633 +0.08
       49  Ковальчук Николай           3.0  30.0   8.50  13.0  1539 1606 +0.39
       52  Водилов Иван                3.0  27.5   5.00   9.0  1500 1634 +1.06
       59  Фламинг Даниил              3.0  25.5   7.00  11.0  1478 1544 +0.50
       51  Аливердиев Эмиль            3.0  23.0   5.00   7.0  1500 1501 -0.17
       56  Дедова Юлия                 3.0  22.0   4.25  10.0  1490 1483 -0.22
 52.   18  Чуклеев Сергей              2.5  33.5   7.25  16.5  1922 1635 -3.00
       57  Задубин Даниил              2.5  29.0   4.75  11.0  1486 1545 +0.36
       53  Исыпов Александр            2.5  28.5   6.75   9.0  1499 1544 +0.30
 55.   47  Царева Анастасия            2.0  29.5   4.00   9.0  1553 1462 -1.11
       50  Костина Татьяна             2.0  26.0   7.00  11.0  1509 1483 -0.38
 57.   54  Костин Егор                 1.5  25.5   3.50   5.5  1494 1366 -1.30
       55  Плесовских Валентина        1.5  21.5   1.25   3.5  1493 1181 -2.04
 59.   61  Клопов Виктор               1.0  23.5   9.00   4.0  1820  765 -1.74
       60  Кузнецова Елена             1.0  21.5   3.00   2.0  1440 1308 -0.92
       48  Нугманов Фарид              1.0  20.0   1.00   4.0  1550 1246 -2.91

       Главный судья                 Богдашин Егор

17 марта, 2016

Другие новости.

  • Preview ellie8xuzms

    Закончился рейтинговый турнир по шахматам среди детей посвященный «Дню народного единства"

  • Preview o6sa6rgdjji

    11 ноября в МАУ "Городской шахматный клуб" (ул.Червишевский тракт, 72а) состоялся Чемпионат города Тюмени по шахматам среди ветеранов.

  • Preview dsc 0023

    Первенство Тюмени среди детей 6-7, 8 и мл. девочки

  • Preview l1

    #Тюменское лето 2019

  • Preview

    Шахматисты почтили память М. И. Рошаля

  • Preview kbj4uey3omm

    Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»

Последние новости

Просим Вас ознакомиться самим и ознакомить Ваших детей с мерами по оказанию первой помощи при обморожениях, и с правилами поведениях на льду водоемов в зимний период!

далее...

Памятная дата военной истории России

далее...

Сегодня модно быть успешным, активным, талантливым и здоровым! Выбирай здоровый образ жизни без наркотиков!

далее...

Памятная дата военной истории России

далее...

07 декабря 2019 года в МАУ "Городской шахматный клуб" состоялся Турнир по шахматам, посвященный Международному дню инвалида. В турнире принимали участие лица с ограниченными возможностями по группам ВОС, ОДА, дети - инвалиды и общее заболевание.

далее...