Первенство Тюмени среди детей 6-7, 8 и мл. девочки

     Чемпионат г.Тюмени среди девочек 2006-2007 г.р.
                                11.02-12.03.2017г.
Место Ном.  Фамилия Имя        Тр-р    Очки  КБ    ЗБ     КП   Рейт. ТИР  Р-Ро
------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Зырянова Вероника    Нов    7.5  48.5  39.50  41.5  1650 1767 +1.18
  2.    4  Букина Дарья         Иск    7.0  50.0  37.00  36.0  1450 1737 +3.28
  3.   12  Малютина Наталья     Сер    6.0  47.5  29.00  26.0  1450 1597 +1.77
       13  Мезенцева Вероника   Нов    6.0  43.0  24.25  28.5  1450 1603 +1.82
  5.    3  Юнусова Даяна        Вах    5.5  50.5  29.25  30.5  1650 1574 -0.82
        2  Саранчук Анна        Сер    5.5  49.0  27.50  27.5  1650 1574 -0.82
  7.    8  Загоскина Татьяна    Боч    5.0  46.0  20.50  29.5  1450 1521 +0.82
       10  Исаева Алена         Рын    5.0  43.0  20.00  24.0  1450 1471 +0.25
       14  Михеева Маргарита    Мох    5.0  39.0  16.50  21.0  1450 1471 +0.25
        7  Дубровская Дарья     Боч    5.0  38.0  20.75  24.5  1450 1487 +0.45
 11.   16  Петрова Виктория     Нов    4.5  45.0  18.75  25.0  1450 1494 +0.52
       19  Юдина Виктория       Рын    4.5  42.0  16.75  24.5  1450 1478 +0.32
        5  Васильева Дарья      Сер    4.5  39.5  17.25  23.5  1450 1478 +0.32
       22  Пленкина Арина       Раг    4.5  35.0  14.25  20.5  1200 1433 +2.62
 15.   11  Кубанина Софья       Пол    4.0  36.0  10.50  18.0  1450 1418 -0.38
       17  Портная Анастасия    Сер    4.0  35.0  14.00  17.0  1450 1269 -1.90
 17.    9  Ильинская Екатерина  Пол    3.5  36.5  10.75  15.5  1450 1259 -2.01
 18.   20  Попова Софья         Рев    3.0  38.0  10.00  19.0  1300 1325 +0.30
       18  Федорова Виктория    Губ    3.0  36.5  10.50  15.0  1450 1258 -2.20
       15  Пелипенко Марина     Губ    3.0  34.0  10.25  11.0  1450 1300 -1.20
 21.    6  Вечеря Анна          Бат    2.0  37.5   9.25  15.0  1450 1207 -2.51
 22.   23  Ахренчук Злата       Сер    1.0  31.0  12.25   5.0  1100  715 -0.22
 23.   21  Соловьева Юлия       Рев    0.0  31.0   4.00   0.0  1300  665 -1.84

Чемпионат г.Тюмени среди девочек 2008 г.р. и младше
                                11.02-12.03.2017г.                            
Место Ном.  Фамилия Имя         Тр-р   Очки  КБ    ЗБ     КП   Рейт. ТИР  Р-Ро
------------------------------------------------------------------------------
  1.   1  Волчкова Алена               8.0  54.0  47.50  44.0  1650 1801 +1.42
       4  Новоселова Светлана   Рын    8.0  48.0  40.00  40.0  1650 1840 +1.81
  3.   3  Манучарян Джемма      Джи    7.0  46.0  30.00  35.0  1650 1676 +0.55
  4.   8  Радченко Валерия      Рын    6.5  46.0  33.25  30.5  1450 1533 +1.08
  5.   5  Снигирева Вера        Шип    6.0  54.5  31.50  34.0  1650 1597 -0.32
      16  Маурина Дарья         Иск    6.0  45.5  26.00  29.0  1300 1519 +2.41
  7.   7  Новикова Александра   Рын    5.5  50.0  25.75  29.5  1450 1480 +0.45
      25  Костромеева Юлия      Сер    5.5  39.0  22.25  24.0  1200 1358 +1.90
  9.   9  Рябикова Алина        Боч    5.0  48.5  23.00  27.0  1450 1382 -0.70
       2  Жихарева Ксения       Нов    5.0  48.0  21.00  30.0  1650 1493 -1.58
      12  Иванова Александра    Кот    5.0  43.5  17.50  27.0  1300 1404 +0.97
      18  Сидорова Дарья        Нов    5.0  43.5  24.50  21.0  1300 1458 +1.41
      28  Токарева Анастасия    Лоб    5.0  41.5  19.50  24.0  1200 1376 +2.04
      21  Большедворская Катя   Боч    5.0  35.0  14.50  18.0  1200 1299 +1.08
 15.  17  Прохоренко Елизавета  Сер    4.5  44.5  19.25  25.5  1300 1328 +0.25
      11  Бызова Анастасия      Мох    4.5  38.5  16.25  20.0  1300 1250 -0.64
      27  Степанова Виталина    Боч    4.5  37.5  14.75  20.5  1200 1256 +0.64
 18.  24  Канаева Маргарита     Раг    4.0  47.0  19.50  25.0  1200 1313 +1.24
      15  Лонкар Юлия           Боч    4.0  46.0  13.50  25.0  1300 1324 +0.07
      10  Бондаренко Дарья      Мох    4.0  43.0  15.50  25.0  1300 1268 -0.54
       6  Журавец Полина        Пол    4.0  40.5  23.75  20.0  1450 1358 -0.64
      30  Закирова Алина        Боч    4.0  34.0  11.00  19.0  1100 1190 +1.10
      29  Хачатрян Тамара       Боч    4.0  30.0   7.50  15.0  1200 1157 -0.48
 24.  14  Игнатенко Дарья       Сер    3.5  41.0  14.75  20.5  1300 1181 -1.57
      23  Калугина Анастасия    Сер    3.5  35.0   7.25  15.5  1200 1176 -0.36
      33  Филатова Виктория     Джи    3.5  33.0   8.25  17.5  1100 1148 +0.45
 27.  26  Криущенко Мария       Боч    3.0  41.0  11.00  19.0  1200 1186 -0.18
      20  Богомолова Татьяна    Боч    3.0  38.0   8.50  16.0  1200 1081 -1.51
 29.  19  Сидорова Полина       Мох    2.0  34.0   4.75  11.0  1300 1038 -2.81
      32  Кузнецова Марина      Сер    2.0  28.5   3.50   7.5  1100  862 -1.84
      31  Котума Елизавета      Сер    2.0  25.5   3.50   8.5  1100  853 -2.20
 32.  34  Брусованская Лейла    Шип    1.5  32.0   2.50   8.5  1000  910 -0.89
 33.  13  Иванова Дарья         Шип    0.0  32.5  12.25   0.0  1300  465 -1.28
      22  Валиева Ирина         Боч    0.0  32.5   9.00   0.0  1200  515 -1.33

 


        Главный судья                 Джимиев К.М

 Чемпионат г.Тюмени среди мальчиков 2006-2007 г.р.
                                 11.02-12.03.2017г.
Место Ном.  Фамилия Имя         Тр-р   Очки  КБ    ЗБ     КП   Рейт. ТИР  Р-Ро
------------------------------------------------------------------------------
  1.   1  Азиатов Василь        ГШК    7.5  53.0  42.75  35.5  1650 1795 +1.57
      11  Тушков Степан         Иск    7.5  52.5  41.75  40.5  1650 1795 +1.57
  3.   7  Прихожай Константин   Рын    7.0  52.0  37.00  37.0  1650 1737 +0.94
       5  Комсюков Семён         ЦК    7.0  52.0  38.00  35.0  1650 1714 +0.68
  5.   9  Святенко Игорь        Боч    6.5  54.0  42.75  38.0  1650 1936 +1.83
      24  Задубин Даниил        ГШК    6.5  52.0  35.25  36.0  1450 1755 +3.62
      23  Журбицкий Александр    ЦК    6.5  44.0  31.00  32.5  1450 1688 +2.84
  8.   4  Зяблых Степан         Губ    6.0  53.5  32.00  36.0  1650 1664 +0.20
       3  Водилов Иван           ЦК    6.0  53.0  33.50  32.0  1650 1597 -0.58
      13  Хачатрян Артуш        Боч    6.0  50.5  29.50  34.0  1650 1669 +0.33
      20  Долькин Георгий       ГШК    6.0  47.0  30.50  31.0  1450 1647 +2.34
      16  Бортниченко Никита    Сер    6.0  46.5  28.50  33.0  1450 1603 +1.83
      26  Казанцев Марк         ГШК    6.0  46.0  27.00  29.0  1450 1586 +1.62
      29  Кривинцев Владислав   Бат    6.0  40.0  23.00  28.0  1450 1569 +1.46
      27  Кондаков Роман        ГШК    6.0  38.5  22.50  25.0  1450 1569 +1.42
 16.  32  Мальчихин  Иван       Рын    5.5  46.5  23.75  30.0  1450 1541 +1.16
      12  Филонов Павел         Рын    5.5  46.0  26.25  29.5  1650 1519 -1.34
      49  Фомин Захар           Рын    5.5  45.0  24.75  27.0  1450 1597 +1.78
      53  Шалабодов Ярослав     Губ    5.5  44.0  21.75  29.5  1450 1574 +1.52
      19  Горбатенко Ярослав    Рын    5.5  44.0  22.25  28.0  1450 1530 +1.01
 21.   2  Айтимбетов Аяз        ГШК    5.0  50.5  26.00  32.0  1650 1515 -1.58
      17  Гиматов Георгий       ГШК    5.0  49.0  22.50  30.0  1450 1515 +0.77
      33  Малюгин Михаил        Губ    5.0  45.0  20.00  26.0  1450 1487 +0.46
      57  Анисимов Вадим        Бат    5.0  43.0  20.50  25.0  1300 1515 +2.49
      39  Пресняков Егор        Рын    5.0  40.5  16.50  26.0  1450 1460 +0.11
      10  Сидорюк Артём         Губ    5.0  40.5  19.25  20.5  1650 1443 -2.23
      52  Черкашин Роман         ЦК    5.0  38.5  18.50  19.0  1450 1493 +0.51
      41  Птицин Артём          ГШК    5.0  37.5  17.00  22.0  1450 1443 -0.05
      43  Сайдулин Захар        Рын    5.0  35.0  17.00  19.0  1450 1387 -0.72
      46  Стволов Павел         Мох    5.0  33.0  16.00  21.0  1450 1465 +0.23
 31.  48  Утешев Алибек          ЦК    4.5  45.5  17.25  24.0  1450 1444 -0.05
      45  Сериков Алексей       Губ    4.5  44.5  19.50  24.0  1450 1489 +0.47
      42  Разуваев Степан        ЦК    4.5  43.5  16.50  22.5  1450 1511 +0.73
      38  Палкин Егор           Сер    4.5  43.0  17.25  26.5  1450 1444 -0.01
       6  Павлов Александр      Губ    4.5  41.5  18.25  24.5  1650 1433 -2.47
      72  Склюев Виктор         ГШК    4.5  38.5  16.75  21.5  1200 1461 +2.87
      51  Цынгалов Дмитрий      Сер    4.5  38.0  15.25  19.0  1450 1417 -0.36
      50  Хопёрский Геннадий    Боч    4.5  36.0  14.00  21.5  1450 1428 -0.18
      47  Тетерин Александр     ГШК    4.5  36.0  14.25  16.5  1450 1322 -1.44
 40.  34  Мануилов Глеб         Рын    4.0  40.5  15.50  23.5  1450 1407 -0.50
       8  Романов Богдан        Ток    4.0  40.5  18.00  22.5  1650 1390 -2.97
      28  Костин Егор           ГШК    4.0  40.0  17.00  22.0  1450 1363 -1.04
      62  Сулейманов Ильхан     ГШК    4.0  39.5  15.75  23.5  1300 1451 +1.68
      44  Сергеев Иван          Губ    4.0  39.5  15.00  22.5  1450 1418 -0.31
      18  Горбатенко Владимир   Рын    4.0  39.5  13.00  22.0  1450 1363 -1.04
      70  Матаев Николай        ГШК    4.0  37.0  13.00  21.0  1200 1390 +2.12
      73  Шульгин Михаил        ГШК    4.0  35.5  14.25  18.5  1200 1374 +1.95
      22  Жуков Андрей          ГШК    4.0  35.0  14.00  16.0  1450 1218 -2.62
      56  Андреев Алексей       ГШК    4.0  35.0  11.00  15.0  1300 1329 +0.27
      30  Крупчанов Сергей      Боч    4.0  32.5  13.25  18.0  1450 1313 -1.61
      37  Охременко Роман       ГШК    4.0  32.5  12.00  16.5  1450 1279 -2.01
      55  Ярков Александр       Губ    4.0  32.5  11.50  13.0  1450 1340 -1.26
 53.  25  Зобнин Егор           Рын    3.5  42.5  16.25  23.0  1450 1376 -0.94
      31  Кубрин Ярослав        Пол    3.5  38.5  14.00  20.5  1450 1303 -1.76
      36  Ольховский Николай    ГШК    3.5  37.0  11.50  17.0  1450 1276 -2.04
      40  Пряженников Дмитрий   Сер    3.5  33.0  11.00  16.0  1450 1309 -1.70
 57.  60  Ларчиков Данил        Бат    3.0  44.0  13.75  19.0  1300 1342 +0.34
      63  Чернашов Артемий      ГШК    3.0  42.0  17.25  19.5  1300 1429 +1.09
      65  Ширков Александр      Сер    3.0  41.5  11.50  17.0  1300 1275 -0.39
      35  Мусатов Василий       Сер    3.0  40.5  20.75  15.0  1450 1450 +0.00
      61  Сакевич Георгий       Сер    3.0  38.0   8.00  18.0  1300 1331 +0.29
      64  Шаламов Вадим         Сер    3.0  38.0  10.50  14.5  1300 1308 +0.10
      59  Крутий Майкл          ГШК    3.0  37.0   9.25  16.5  1300 1286 -0.25
      68  Козлов Николай        ГШК    3.0  36.5  10.00  15.0  1200 1269 +0.67
      71  Махорин Артём         Сер    3.0  34.0   7.00  12.0  1200 1236 +0.33
      74  Власов Евгений        ГШК    3.0  32.5   5.75  12.0  1100 1226 +0.87
      69  Малахов Матвей        Сер    3.0  28.0   8.50   8.0  1200 1286 +0.71
 68.  15  Басов Максим           ЦК    2.0  38.5  17.00  16.0  1450 1378 -0.50
      66  Юртаев Евгений        ГШК    2.0  33.5   6.25  10.0  1300 1177 -0.80
      54  Щербинин Виктор       ГШК    2.0  29.0   2.75   7.0  1450  959 -4.63
 71.  58  Жевнеров Михаил       Боч    1.5  28.0   4.00   6.0  1300 1068 -2.32
 72.  67  Бадрин Дмитрий        Сер    1.0  34.5   1.50   6.0  1200 1010 -1.67
 73.  21  Дубровин Данил        Боч    0.0  26.5   6.25   0.0  1450  640 -2.40
      14  Алейников Артём       Ток    0.0  25.5   4.00   0.0  1450  635 -3.01

 

        Главный судья                 Джимиев К.М.

 

   Чемпионат г.Тюмени среди мальчиков 2008 г.р. и младше
                                 11.02-12.03.2017г.
Место Ном.  Фамилия Имя         Тр-р    Очки  КБ    ЗБ     КП   Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Азаров Владислав     Сто     8.0  54.0  47.00  42.0  1650 1873 +2.07
  2.    5  Нетреба Борис         ЦК     7.0  56.5  41.50  40.0  1650 1742 +1.07
        4  Землянский Иван      ГШК     7.0  55.5  40.50  37.0  1650 1720 +0.81
        3  Дедков Иван          ГШК     7.0  47.0  35.50  34.0  1650 1631 +0.03
        7  Хасанов Данил        Тбл     7.0  44.5  34.00  31.0  1650 1659 +0.16
  6.   16  Манцуров Лев         Рын     6.5  46.5  31.75  32.5  1450 1572 +1.46
       19  Пазинич Владислав    Сер     6.5  44.5  28.00  31.5  1450 1572 +1.46
  8.   27  Торопов Тимофей      Рын     6.0  52.5  31.50  33.0  1450 1619 +2.03
       28  Туренко Арсений      Рын     6.0  51.0  29.00  34.0  1450 1603 +1.83
       17  Ни Артём             ГШК     6.0  46.0  26.00  33.0  1450 1486 +0.45
       12  Григорьев Андрей     ГШК     6.0  46.0  28.50  31.5  1450 1508 +0.70
       10  Горохов Георгий      ГШК     6.0  46.0  33.00  25.5  1450 1695 +1.97
        2  Аливердиев Эмиль      ЦК     6.0  44.5  27.00  29.0  1650 1514 -1.23
       40  Ким Виталий          Бат     6.0  44.5  24.50  28.0  1300 1603 +3.32
       11  Гранкин Алексей      Сер     6.0  43.0  26.75  30.0  1450 1531 +0.99
       24  Сурметов Саит        ГШК     6.0  42.5  23.50  26.0  1450 1497 +0.60
 17.    6  Парфёнов Богдон       ЦК     5.5  51.5  28.00  31.0  1650 1519 -1.34
       13  Исмаилов Анвар       Рын     5.5  47.5  25.75  32.5  1450 1486 +0.46
       21  Попадын Роман        Сер     5.5  45.5  26.25  28.5  1450 1508 +0.72
 20.   20  Перминов Глеб        Губ     5.0  50.0  23.00  30.0  1450 1460 +0.11
       15  Кузнецов Иван        ГШК     5.0  46.0  21.00  28.0  1450 1426 -0.30
       25  Сурметов Фархат      ГШК     5.0  46.0  22.00  28.0  1450 1499 +0.57
       26  Сюзев Александр      ГШК     5.0  46.0  20.75  26.0  1450 1421 -0.35
       33  Арутюнян Арсен       ГШК     5.0  43.5  20.00  29.5  1300 1510 +2.34
       59  Шарафутдинав Роман   Боч     5.0  42.5  20.50  23.0  1300 1443 +1.70
        9  Архипов Александр    Боч     5.0  42.0  23.00  23.5  1450 1399 -0.61
       69  Пасхалов Валерий     Рын     5.0  40.0  15.75  29.0  1200 1381 +1.77
       44  Лопарев Андрей       Пол     5.0  39.0  19.00  24.0  1300 1421 +1.42
       29  Хондкарян Вячеслав   Пол     5.0  37.5  17.50  23.5  1450 1410 -0.46
       42  Куриннов Владимир    Бат     5.0  37.0  17.50  22.0  1300 1387 +0.93
       54  Сафин Эдуард                 5.0  36.5  16.50  20.0  1300 1376 +0.88
       41  Костин Кирилл        ГШК     5.0  31.5  15.50  17.0  1300 1354 +0.53
 33.   39  Казак Константин     Бат     4.5  44.0  19.50  24.0  1300 1428 +1.45
       23  Соловьёва Илья       ГШК     4.5  43.5  17.75  28.5  1450 1411 -0.45
       22  Поступинский Саша    Сер     4.5  42.0  19.25  26.5  1450 1417 -0.42
       57  Хуснутдинов Саид     Бат     4.5  42.0  18.00  23.5  1300 1417 +1.40
       30  Шмидт Родион         Боч     4.5  40.5  18.25  23.0  1450 1339 -1.31
       48  Палагин Кирилл       Бат     4.5  38.0  14.75  20.0  1300 1295 -0.10
       46  Новицкий Матвей      ГШК     4.5  36.5  14.25  19.5  1300 1333 +0.38
 40.   50  Поткин Матвей        ГШК     4.0  45.0  16.00  23.0  1300 1374 +0.81
       35  Гаврилов Денис       ГШК     4.0  44.0  16.50  23.0  1300 1274 -0.32
       18  Оникиенко Герман     Губ     4.0  42.5  17.75  25.5  1450 1279 -2.01
       14  Концевич Александр   ГШК     4.0  42.5  16.50  25.0  1450 1279 -2.01
       62  Арутюнян Григор      ГШК     4.0  40.0  16.25  18.0  1200 1279 +0.96
       37  Захаров Владимир     Бат     4.0  38.0  12.50  19.0  1300 1257 -0.61
       55  Сидоров Михаил       Мох     4.0  35.0  11.00  17.0  1300 1257 -0.50
       32  Андреев Глеб         ГШК     4.0  32.5  12.50  18.0  1300 1224 -0.94
       70  Перевозчиков Тимофей ГШК     4.0  31.5  12.00  17.0  1200 1274 +0.93
       47  Осеев Егор           Сто     4.0  30.5  10.50  13.5  1300 1207 -1.12
       65  Воронов Кирилл       Рын     4.0  28.5   9.50  13.0  1200 1251 +0.65
 51.   36  Загиров Нурутдин     Боч     3.5  39.5  12.00  19.5  1300 1270 -0.49
       45  Мирошкин Фёдор       ГШК     3.5  39.5  12.50  16.5  1300 1281 -0.35
       49  Полищук Владимир     ГШК     3.5  38.5  13.50  17.0  1300 1237 -0.91
       61  Абутов Марк          ГШК     3.5  33.0  10.00  13.5  1200 1226 +0.29
       52  Савватеев Александр  Боч     3.5  33.0   9.50  10.0  1300 1220 -1.02
 56.   64  Бушмакин Александр   Сер     3.0  44.0  13.00  18.0  1200 1208 +0.10
       53  Савватеев Алексей    Боч     3.0  39.5  11.50  16.0  1300 1208 -1.12
       31  Юматов Максим         ЦК     3.0  39.0  18.50  22.0  1450 1462 +0.14
       63  Белоусов Лев         Бат     3.0  39.0  12.00  19.0  1200 1225 +0.27
       67  Липовский Марк       Рын     3.0  36.0   9.00   9.0  1200 1147 -0.63
       72  Скурский Егор        Пол     3.0  34.5  11.25  19.0  1200 1201 -0.02
       34  Борисов Даниил       Сер     3.0  33.0   7.50  16.0  1300 1197 -1.24
       38  Зорин Иван           Мох     3.0  30.5   4.75   6.0  1300 1126 -1.89
 64.    8  Ароян Артём          Рын     2.5  38.0  11.25  19.0  1450 1312 -1.34
 65.   60  Юрченко Андрей       Сто     2.0  36.5   6.50  11.0  1300 1086 -2.44
       71  Решетняк Глеб        Боч     2.0  36.0   6.00  14.0  1200  998 -1.49
       68  Мкртчян Арсений      ГШК     2.0  35.0   3.75  14.0  1200  991 -1.82
       43  Латыпов Айдар        Мох     2.0  34.5   5.50  10.0  1300 1080 -2.59
       73  Сидоров Максим       Сто     2.0  31.5   5.75   9.0  1100 1019 -0.55
       66  Гарибов Расул        Боч     2.0  30.5  14.00   5.0  1200 1108 -0.36
       58  Червонный Егор       Рын     2.0  26.0   4.75   6.0  1300  953 -3.28
 72.   51  Путилов Никита       ГШК     1.0  32.5   7.50   8.0  1300 1130 -1.04
 73.   56  Суслин Владимир      Бат     0.0  34.0   9.00   0.0  1300  665 -1.10

 

        Главный судья                 Джимиев К.М.

 

26 февраля, 2017

Другие новости.

  • Preview fd6ddb1c538cf0e3dfa05f6fd418a55d2d150610

    Памятная дата военной истории России

  • Preview k0d9mpyyasq

    26 ноября в МАУ "Городской шахматный клуб" (ул.Олимпийская, 19/1) состоялся турнир по шахматам, посвященный Дню матери. Поздравляем победителей и участников соревнований!

  • Preview f91b510dd4f68cdce1878211c7243e3767f347d8

    Памятная дата военной истории России

  • Preview bzujwpihmqo

    Памяти Марка Исааковича Рошаля Автор: Всеволод Бессараб

  • Preview images

    25 декабря 2016 года в помещении МАУ "Городской шахматный клуб" по адресу: ул. Червишевский тракт, 72а/1 состоится Детский Новогодний Блицтурнир по шахматам.

  • Preview dsc 0716

    Чемпионат Европы по шахматам среди команд ветеранов

Последние новости

Я выбираю жизнь! Суицид не выход!

далее...

В основном помещении шахматного клуба 23 ноября 2019 начались финальные матчи соревнований «Белая ладья» среди учащихся общеобразовательных школ города Тюмени

далее...

День матери 24 ноября 2019 года

далее...

Уважаемые родители! Размещаем для Ваших детей кроссворды по ПДД с целью закрепления знаний правил дорожного движения!

далее...

Жизнь дана на добрые дела!

далее...