Места после тура 4 Чемпионат города

Места после тура 4 из Чемпионат города
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 5 Bogdashin, Egor 4.0 9.5 9.50 10.0 2065 2576 +0.91
6 Vasiliev, Arkadii 4.0 8.5 8.50 10.0 2065 2605 +0.85
3. 1 Seredov, Dmitrij 3.5 9.5 8.25 8.5 2181 2188 +0.01
7 Krasilov, Artem 3.5 7.0 5.50 9.0 2038 2143 +0.38
10 Liberman, Alexander 3.5 9.5 8.25 8.5 1949 2086 +0.52
17 Biktimirov, Karen 3.5 7.0 6.25 8.5 1853 2660 +1.15
7. 3 Dubinin, Alexsandr 3.0 9.5 5.50 9.0 2138 2091 -0.14
4 Smirnov, Nikolai Vl. 3.0 7.0 5.00 6.0 2073 1848 -0.67
8 Uljanov, Oleg 3.0 7.0 5.50 6.0 1980 1755 -0.67
9 Kolupaev, Vadim 3.0 10.5 6.50 9.0 1969 2008 +0.27
11 Khalturin, Nikolai 3.0 9.5 7.00 8.0 1938 1900 -0.11
16 Iskhakov, Farid 3.0 9.5 6.25 8.5 1864 1967 +0.47
18 Lyzhin, Aleksandr 3.0 8.5 5.50 8.0 1844 1796 -0.07
19 Timkanov, Imran 3.0 8.5 5.00 8.0 1842 1785 -0.13
23 Ryabikov, Vladislav 3.0 6.0 4.50 7.5 1808 1918 +0.15
27 Tuzov, Alexander 3.0 8.5 6.00 7.0 1800 1796 -0.01
43 Plekhanova, Ekaterina 3.0 7.5 5.00 6.0 1570 1896 +0.74
66 Kolyada, Vladislav 3.0 7.5 5.50 7.0 0000 1977 +1.00
67 Konchichev, Mikhail 3.0 7.0 5.25 6.5 0000 1937 +1.00
81 Yakovlev, Sergei N. 3.0 9.5 5.50 8.0 0000 2007 +1.00
21. 2 Kitaev, Ilya 2.5 12.0 7.25 8.0 2141 1935 -0.90
12 Burdiyan, Anatoliy 2.5 10.0 5.50 7.5 1918 1896 -0.05
13 Fomin, Pavel V. 2.5 9.0 4.25 8.0 1915 2006 +0.33
14 Anufriev, Vitalii 2.5 8.5 3.75 7.5 1913 1797 -0.41
21 Soloviov, Vitalii 2.5 11.0 5.75 7.5 1829 1946 +0.39
25 Berzhanin, Ivan 2.5 8.0 3.75 5.5 1803 1692 -0.21
26 Kozlov, Egor Vl. 2.5 9.5 4.50 6.0 1803 1814 +0.02
31 Karelina, Viktoriya 2.5 9.0 4.75 6.5 1730 1772 +0.19
33 Dergachev, Vladimir 2.5 6.0 2.75 6.0 1710 1094 -0.34
38 Chemezov, Nikolai 2.5 7.0 3.00 6.0 1666 1203 -0.17
39 Zakharova, Ekaterina 2.5 8.0 3.75 6.5 1623 1909 +1.01
46 Glushkov, Artem 2.5 9.5 4.25 5.5 1539 1833 +1.03
33. 15 Myasnikov, Andrei 2.0 11.0 4.00 7.0 1872 1083 -1.10
22 Khachatrjan, Levon 2.0 7.0 2.00 5.0 1819 1109 -0.96
24 Molotkov, Valentin 2.0 8.5 2.00 5.0 1806 1067 -1.00
29 Ivanov, Gennadii A. 2.0 10.0 3.00 6.0 1757 1330 -0.14
30 Petelin, Anatolii 2.0 9.0 3.00 6.0 1731 1675 -0.09
34 Storozhev, Pavel 2.0 9.5 3.50 6.0 1708 1703 -0.02
36 Vaganov, Timovei 2.0 6.5 1.00 5.0 1697 1180 -0.22
37 Denisyuk, Mark 2.0 9.0 3.50 6.0 1691 1245 -0.32
40 Khoroshavin, Gennadii 2.0 8.0 2.00 5.0 1620 1107 -0.22
41 Berzhanin, Nikolai 2.0 6.5 2.50 5.0 1607 1222 -0.11
42 Brutyan, Edgar 2.0 7.5 2.00 3.0 1577 1192 -0.11
45 Aliverdieva, Elina 2.0 11.0 5.00 6.0 1549 1857 +1.43
52 Khristoforov, Nikolai 2.0 8.0 2.00 4.0 1411 1026 -0.22
53 Mikhalevich, Arina 2.0 7.0 2.50 4.0 1335 950 -0.22
59 Bobokhonov, Anvar 2.0 9.0 3.00 5.0 0000 1733 1733
60 Dubinin, Alexei 2.0 5.0 1.00 3.0 0000 1627 1627
68 Muzaffarov, Raftorzhon 2.0 7.0 1.00 3.0 0000 1566 1566
70 Nugmanov, Ravil 2.0 5.5 1.50 4.0 0000 1637 1637
79 Vagapov, Gazinur 2.0 8.0 2.75 4.5 0000 1691 1691
52. 20 Galeev, Insaf 1.5 7.5 1.25 4.0 1840 888 -0.78
28 Luzhbin, Alexandr 1.5 9.0 1.75 5.0 1763 1564 -0.51
49 Rubinshtein, Oleg 1.5 10.0 3.75 5.0 1475 1717 +0.99
50 Grankina, Alisa 1.5 8.0 1.75 3.5 1458 1071 -0.22
51 Lavrentieva, Tamara 1.5 9.0 2.25 3.5 1455 1033 -0.28
61 Dubov, Sergei 1.5 8.0 2.25 4.0 0000 1497 1497
62 Gotinzhan, Anatolii 1.5 5.5 0.75 2.0 0000 1383 1383
72 Pozhaev, Roman 1.5 6.0 1.25 2.5 0000 1572 1572
74 Smirnov, Vladimir K. 1.5 7.5 1.75 3.0 0000 1385 1385
76 Sutyagin, Alexander 1.5 10.0 2.75 5.5 0000 1682 1682
78 Usoltsev, Alexei 1.5 6.5 1.75 2.5 0000 1222 1222
63. 32 Hayuchi, Viktor 1.0 7.5 1.75 3.5 1711 - +0.00
35 Ibatulin, Rival 1.0 8.5 2.00 3.0 1703 - +0.00
44 Veselov, Sergey M. 1.0 9.0 1.00 3.0 1567 1182 -0.22
54 Abulganiev, Daniil 1.0 6.5 0.00 3.0 0000 1095 1095
56 Akhmetov, Stanislav 1.0 6.0 0.00 1.0 0000 1191 0 
57 Avagyan, Arsen 1.0 7.5 1.00 1.0 0000 1007 0 
58 Bayankin, Arkadii 1.0 9.0 1.00 2.0 0000 1086 1086
63 Karmatskikh, Kirill 1.0 5.0 0.00 1.0 0000 919 919
65 Koksharov, Ivan 1.0 6.5 0.00 2.0 0000 1437 1437
69 Myasoedova, Svetlana 1.0 5.5 0.00 3.0 0000 1417 1417
71 Postovalov, Roman 1.0 6.5 1.00 2.0 0000 798 798
75 Sotnikov, Viktor 1.0 5.0 0.00 1.0 0000 1408 1408
80 Vasiliev, Evgenii 1.0 6.5 0.00 3.0 0000 787 787
82 Yakupov, Vyacheslav 1.0 9.0 2.00 4.0 0000 1548 1548
77. 47 Kovalchuk, Nikolai 0.5 9.0 0.75 1.0 1532 1147 -0.11
64 Kokh, Vladimir 0.5 9.0 1.50 2.0 0000 1566 0 
73 Saifulin, Denis 0.5 6.5 0.50 2.0 0000 1466 1466
80. 48 Druzhinin, Nikita 0.0 6.5 0.00 0.0 1479 1094 -0.11
55 Ainullin, Daniil 0.0 6.5 0.00 0.0 0000 1178 0 
77 Tsareva, Anastasia 0.0 6.0 0.00 0.0 0000 962 0 

Места и партии после тура 4 из Чемпионат города
Место Ном. Имя R1 R2 R3 R4 ЦБ Очки 
----------------------------------------------------------------------------------
1. 5 Bogdashin, Egor 46b1 24w1 15b1 9w1 0 4.0
6 Vasiliev, Arkadii 47w1 29b1 81w1 3b1 0 4.0
3. 1 Seredov, Dmitrij 42b1 21wЅ 26b1 13w1 0 3.5
7 Krasilov, Artem 48b1 28w1 16bЅ 14w1 0 3.5
10 Liberman, Alexander 51w1 31bЅ 19w1 21b1 0 3.5
17 Biktimirov, Karen 58b1 76wЅ 34b1 2w1 0 3.5
7. 3 Dubinin, Alexsandr 44b1 22w1 12b1 6w0 0 3.0
4 Smirnov, Nikolai Vl. 45w0 79b1 44w1 37b1 0 3.0
8 Uljanov, Oleg 49w0 56b1 39w1 41b1 0 3.0
9 Kolupaev, Vadim 50b1 30w1 18b1 5b0 -2 3.0
11 Khalturin, Nikolai 52b1 34wЅ 38b1 16wЅ 0 3.0
16 Iskhakov, Farid 57w1 45b1 7wЅ 11bЅ 0 3.0
18 Lyzhin, Aleksandr 59w1 49b1 9w0 45b1 0 3.0
19 Timkanov, Imran 60b1 82w1 10b0 40w1 0 3.0
23 Ryabikov, Vladislav 64bЅ 74w1 76b1 12wЅ 0 3.0
27 Tuzov, Alexander 68b1 2w0 52b1 59w1 0 3.0
43 Plekhanova, Ekaterina 2b0 68w1 82b1 15w1 0 3.0
66 Kolyada, Vladislav 25w1 15b0 35w1 29b1 0 3.0
67 Konchichev, Mikhail 26bЅ 32wЅ 36b1 28w1 0 3.0
81 Yakovlev, Sergei N. 40b1 20w1 6b0 30w1 0 3.0
21. 2 Kitaev, Ilya 43w1 27b1 13wЅ 17b0 0 2.5
12 Burdiyan, Anatoliy 53w1 37b1 3w0 23bЅ 0 2.5
13 Fomin, Pavel V. 54b1 36w1 2bЅ 1b0 -2 2.5
14 Anufriev, Vitalii 55w1 39bЅ 31w1 7b0 0 2.5
21 Soloviov, Vitalii 62b1 1bЅ 33w1 10w0 0 2.5
25 Berzhanin, Ivan 66b0 58w1 50b1 46bЅ -2 2.5
26 Kozlov, Egor Vl. 67wЅ 61b1 1w0 49b1 0 2.5
31 Karelina, Viktoriya 72b1 10wЅ 14b0 51w1 0 2.5
33 Dergachev, Vladimir 74bЅ 64w1 21b0 76w1 0 2.5
38 Chemezov, Nikolai 79wЅ 73b1 11w0 61b1 0 2.5
39 Zakharova, Ekaterina 80b1 14wЅ 8b0 20w1 0 2.5
46 Glushkov, Artem 5w0 65b1 24b1 25wЅ 0 2.5
33. 15 Myasnikov, Andrei 56b1 66w1 5w0 43b0 0 2.0
22 Khachatrjan, Levon 63w1 3b0 45w0 54b1 0 2.0
24 Molotkov, Valentin 65w1 5b0 46w0 58b1 0 2.0
29 Ivanov, Gennadii A. 70b1 6w0 54b1 66w0 0 2.0
30 Petelin, Anatolii 71w1 9b0 53w1 81b0 0 2.0
34 Storozhev, Pavel 75w1 11bЅ 17w0 79bЅ 0 2.0
36 Vaganov, Timovei 77w1 13b0 67w0 65b1 0 2.0
37 Denisyuk, Mark 78b1 12w0 70b1 4w0 0 2.0
40 Khoroshavin, Gennadii 81w0 57b1 69w1 19b0 0 2.0
41 Berzhanin, Nikolai 82b0 62w1 80b1 8w0 0 2.0
42 Brutyan, Edgar 1w0 59b0 63w1 69b1 0 2.0
45 Aliverdieva, Elina 4b1 16w0 22b1 18w0 0 2.0
52 Khristoforov, Nikolai 11w0 75b1 27w0 71w1 2 2.0
53 Mikhalevich, Arina 12b0 78w1 30b0 80w1 0 2.0
59 Bobokhonov, Anvar 18b0 42w1 32b1 27b0 -2 2.0
60 Dubinin, Alexei 19w0 35b0 77w1 32w1 2 2.0
68 Muzaffarov, Raftorzhon 27w0 43b0 55w1 35b1 0 2.0
70 Nugmanov, Ravil 29w0 47b1 37w0 44b1 0 2.0
79 Vagapov, Gazinur 38bЅ 4w0 64b1 34wЅ 0 2.0
52. 20 Galeev, Insaf 61wЅ 81b0 73w1 39b0 0 1.5
28 Luzhbin, Alexandr 69w1 7b0 49wЅ 67b0 0 1.5
49 Rubinshtein, Oleg 8b1 18w0 28bЅ 26w0 0 1.5
50 Grankina, Alisa 9w0 71b1 25w0 78bЅ 0 1.5
51 Lavrentieva, Tamara 10b0 72wЅ 74b1 31b0 -2 1.5
61 Dubov, Sergei 20bЅ 26w0 72b1 38w0 0 1.5
62 Gotinzhan, Anatolii 21w0 41b0 47wЅ 73b1 0 1.5
72 Pozhaev, Roman 31w0 51bЅ 61w0 47b1 0 1.5
74 Smirnov, Vladimir K. 33wЅ 23b0 51w0 64w1 2 1.5
76 Sutyagin, Alexander 35w1 17bЅ 23w0 33b0 0 1.5
78 Usoltsev, Alexei 37w0 53b0 57w1 50wЅ 2 1.5
63. 32 Hayuchi, Viktor 73wЅ 67bЅ 59w0 60b0 0 1.0
35 Ibatulin, Rival 76b0 60w1 66b0 68w0 0 1.0
44 Veselov, Sergey M. 3w0 63b1 4b0 70w0 0 1.0
54 Abulganiev, Daniil 13w0 77b1 29w0 22w0 2 1.0
56 Akhmetov, Stanislav 15w0 8w0 71b0 77b1 0 1.0
57 Avagyan, Arsen 16b0 40w0 78b0 82w1 0 1.0
58 Bayankin, Arkadii 17w0 25b0 75w1 24w0 2 1.0
63 Karmatskikh, Kirill 22b0 44w0 42b0 55b1 -2 1.0
65 Koksharov, Ivan 24b0 46w0 48b1 36w0 0 1.0
69 Myasoedova, Svetlana 28b0 48w1 40b0 42w0 0 1.0
71 Postovalov, Roman 30b0 50w0 56w1 52b0 0 1.0
75 Sotnikov, Viktor 34b0 52w0 58b0 48w1 0 1.0
80 Vasiliev, Evgenii 39w0 55b1 41w0 53b0 0 1.0
82 Yakupov, Vyacheslav 41w1 19b0 43w0 57b0 0 1.0
77. 47 Kovalchuk, Nikolai 6b0 70w0 62bЅ 72w0 0 0.5
64 Kokh, Vladimir 23wЅ 33b0 79w0 74b0 0 0.5
73 Saifulin, Denis 32bЅ 38w0 20b0 62w0 0 0.5
80. 48 Druzhinin, Nikita 7w0 69b0 65w0 75b0 0 0.0
55 Ainullin, Daniil 14b0 80w0 68b0 63w0 0 0.0
77 Tsareva, Anastasia 36b0 54w0 60b0 56w0 0 0.0

23 января, 2016

Другие новости.

  • Preview dsc 0943

    21 октября 2017 года в МАУ "Городской шахматный клуб" состоялась Матчевая встреча Команд Ветеранов и Молодежи на 40 досках.

  • Preview dsc 0443

    Командный блицтурнир по шахматам

    22 июля в МАУ "Городской шахматный клуб" состоялся Командный блицтурнир по шахматам. В шахматном турнире участвовало 30 команд. Поздравляем победителей и участников соревнований!

  • Preview 5802d069de47bffaf0bc7ce0668ec689

    "Первенство городского шахматного клуба по классическим шахматам"

  • Preview pv8t8pcidlo

    Новогодний турнир по шахматам среди детей

    27 декабря 2015 года состоится Новогодний турнир по шахматам среди детей

  • Preview

    1 декабря 2019 года - Всемирный день борьбы со СПИДом

  • Preview 75tvv qqrje

    Чемпионат Управления Росгвардии по Тюменской области по шахматам.

Последние новости

Памятная дата военной истории России

далее...

Уважаемые родители!Просим Вас внимательно отнестись к вопросам безопасности в осенне-зимний период тонкого льда на водоёмах.

далее...

Памятная дата военной истории России

далее...

Чемпионат города Тюмени по классическим шахматам 2020

далее...

Памятная дата военной истории России

далее...