Турнир памяти Либермана С.И.

 

Места   после тура  9   Памяти Либермана С.И.
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    3  Булатов Рамиль              8.5  53.0  49.25  43.5  2297 2510 +1.59
  2.    1  Фарахов Рафаил              7.5  54.5  44.00  38.5  2452 2433 -0.02
  3.    8  Антипин Сергей              7.0  53.0  37.50  37.5  2057 2277 +2.46
  4.    9  Демчев Алексей              6.5  50.5  34.25  34.5  2053 2170 +1.38
       10  Мохорев Игорь               6.5  49.0  33.75  33.5  2049 2077 +0.44
       28  Тузов Александр             6.5  48.5  32.25  30.0  1918 2101 +2.22
        7  Яковлев Сергей              6.5  48.5  33.00  29.5  2063 2089 +0.47
       22  Кузьмин Сергей              6.5  44.0  28.75  32.5  1977 2047 +1.03
  9.    5  Либерман Александр          6.0  50.5  30.50  34.0  2173 2147 -0.07
        4  Криушин Александр           6.0  49.0  29.00  35.0  2188 2118 -0.62
        6  Бурдиян Анатолий            6.0  46.0  28.50  29.0  2066 2067 +0.13
       24  Иванов Константин           6.0  44.5  24.50  29.0  1936 1945 +0.27
       33  Сакин Марат                 6.0  44.5  28.25  27.5  1851 1959 +1.52
       30  Христофоров Николай         6.0  37.5  20.00  26.0  1899 1951 +0.68
 15.   44  Сычев Александр             5.5  50.0  30.25  30.5  1759 2075 +3.64
       20  Сутягин Александр           5.5  48.5  26.00  31.0  1983 2018 +0.52
       12  Половников Виктор           5.5  47.5  26.75  28.5  2009 1926 -0.73
       38  Биндер Олег                 5.5  46.0  23.75  27.5  1801 1980 +2.17
       14  Елтышев Серафим             5.5  44.5  21.75  28.0  2002 1933 -0.63
       16  Алексеев Петр               5.5  41.5  21.50  26.5  1990 1952 -0.33
       15  Колупаев Вадим              5.5  40.5  21.75  29.5  2002 1914 -0.88
       25  Колганов Виктор             5.5  39.5  22.25  25.5  1936 1819 -1.05
       17  Шипилов Дмитрий             5.5  39.0  21.75  26.0  1990 1835 -1.51
 24.   13  Артемьев Борис              5.0  51.5  26.00  29.0  2002 1990 -0.17
       23  Безносков Константин        5.0  50.5  24.50  32.0  1951 1966 +0.22
        2  Гимадутдинов Ильнур         5.0  50.0  29.00  32.5  2354 2184 -1.41
       11  Кудинов Александр           5.0  47.5  23.00  32.0  2034 1949 -0.93
       56  Екимов Вячеслав             5.0  46.5  24.50  29.0  1637 2010 +3.87
       31  Бессараб Всеволод           5.0  45.5  23.00  25.0  1875 1826 -0.37
       47  Хаючи Виктор                5.0  43.0  17.50  23.0  1725 1863 +1.65
       50  Чемезов Николай             5.0  42.0  20.00  26.0  1699 1891 +2.12
       59  Педченко Владимир           5.0  42.0  19.50  24.0  1519 1890 +3.86
       26  Муратова Эльвира            5.0  41.0  19.00  25.0  1935 1887 -0.53
       29  Исхаков Фарид               5.0  40.5  18.00  23.0  1904 1788 -1.18
       18  Метелица Виктор             5.0  40.0  19.00  26.0  1988 1870 -1.36
       65  Уткин Алексей               5.0  33.5  17.50  20.0  1424 1808 +3.95
 37.   27  Антипина Мария              4.5  49.5  22.25  28.5  1933 1944 +0.24
       43  Ивашкеев Сергей             4.5  49.5  22.75  27.5  1761 1982 +2.39
       19  Иванов Геннадий             4.5  40.5  15.00  24.5  1983 1789 -2.00
       55  Лужбин Александр            4.5  37.5  14.25  21.0  1648 1792 +1.37
       61  Ковальчук Татьяна           4.5  34.0  13.75  16.0  1503 1692 +1.95
       36  Галеев Инсаф                4.5  32.0  14.50  21.0  1806 1679 -1.33
 43.   21  Шишкин Максим               4.0  41.5  16.00  21.0  1982 1668 -3.41
       40  Музаффаров Рафторжон        4.0  41.5  14.00  19.0  1784 1746 -0.47
       32  Лыжин Александр             4.0  40.0  14.00  22.0  1851 1656 -2.10
       57  Лаврентьева Тамара          4.0  38.5  12.75  19.0  1624 1763 +1.43
       39  Петелин Анатолий            4.0  38.5  13.00  18.0  1786 1625 -1.69
       37  Молотков Валентин           4.0  37.5  10.50  22.0  1805 1743 -0.57
       60  Ломакин Виталий             4.0  36.5  11.00  19.0  1516 1672 +1.53
       49  Соловьев Дмитрий            4.0  35.5  12.25  17.5  1715 1584 -1.32
       63  Каримов Ренат               4.0  31.5  12.50  17.0  1488 1701 +2.14
       69  Турсунматов Рамазан         4.0  30.0  11.50  14.0  1400 1621 +2.28
 53.   41  Габоян Нельсон              3.5  42.5  11.75  18.5  1781 1702 -0.92
       34  Глушков Артемий             3.5  39.5  11.25  23.0  1826 1712 -1.21
       53  Пожаев Роман                3.5  39.5  12.50  18.0  1671 1695 +0.12
       46  Аминов Юрик                 3.5  39.0   9.75  18.0  1736 1582 -1.72
       54  Паньшина Людмила            3.5  38.5  12.75  16.5  1659 1665 -0.09
       70  Фурсов Александр            3.5  35.0  10.00  16.5  1400 1546 +1.14
       51  Сайфуллин Денис             3.5  31.0   9.00  14.5  1688 1441 -2.76
       73  Корнюхина Наталья           3.5  27.5   6.50  11.5  1362 1422 +0.43
 61.   35  Гомзиков Эдуард             3.0  38.0  10.50  18.0  1813 1504 -3.38
       45  Велижанин Александр         3.0  38.0   9.50  14.0  1740 1451 -3.18
       48  Ларионов Владимир           3.0  37.5   8.00  17.0  1717 1545 -1.98
       42  Клопов Виктор               3.0  37.5   9.75  15.5  1768 1535 -2.58
       52  Козлов Илья                 3.0  37.0   8.00  15.0  1683 1606 -0.99
       71  Птицына Алиса               3.0  33.0   8.00  13.5  1390 1508 +1.05
       74  Забытова Маргарита          3.0  32.5   6.25  13.0  1342 1372 +0.09
       66  Птицын Артем                3.0  30.0   5.75   9.0  1412 1417 -0.18
       58  Ковальчук Николай           3.0  29.0   5.25   8.0  1568 1315 -2.70
       67  Касымов Руслан              3.0  28.5   5.50  11.0  1400 1506 +0.86
 71.   64  Калитаева Алена             2.5  32.5   7.50  13.0  1451 1459 -0.20
       75  Гагарин Женя                2.5  30.5   8.00  13.0  1341 1433 +0.58
 73.   62  Тагильцев Александр         2.0  30.5   4.00  11.0  1500 1386 -1.45
       68  Турсунматов Илес            2.0  25.0   1.25   7.0  1400 1259 -1.28
 75.   72  Плесовских Валентина        1.0  28.0   0.25   8.0  1380  806 -2.49

            Главный судья                    Богдашин Е.В.

05 апреля, 2017

Другие новости.

  • Preview slide4

    Работаем и побеждаем! Всеволод Бессараб

  • Preview 8a4eb2833685b89ddd3c1d603e57ec4b

    Безопасное дорожное движение

  • Preview readmsg

    Пер-во. г. Тюмени по шахматам среди детей 2005-2006 г.р.

  • Preview

    Викторина «Белая ладья» проводится в рамках городских соревнований по шахматам среди учащихся образовательных учреждений «Белая ладья» и социального проекта «Таланты.72».

  • Preview img 0365

    Спартакиада высших учебных заведений города Тюмени 2016 года

    19 января 2016 года стартовала Спартакиада высших учебных заведений города Тюмени 2016 года

  • Preview images

    15 июня 2019 года в МАУ "Городской шахматный клуб" состоялся Блиц марафон по шахматам.

Последние новости

27 июля 2019 года на площадке "Тюменского Технопарка" по адресу: ул.Республики, 142 состоится Турнир по шахматам, посвященный Дню города.

далее...

20 июля в Городском шахматном клубе состоялся турнир по быстрым шахматам, посвященный Международному дню шахмат

далее...

В ДТП гибнут наши дети, что может быть страшнее?

далее...

Памятная дата военной истории России

далее...

16-17 июля 2019 года во время проведения профилактической акции "Научись плавать!

далее...