Итоги Чемпионата Тюмени по классическим шахматам

Места   после тура  9  Чемпионат города Тюмени по классическим шахматам
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Osnovin, Aleksandr          8.0  54.5  48.25  43.5  2188 2337 +1.32
  2.    2  Seredov, Dmitrij            7.0  55.0  40.50  37.5  2150 2192 +0.62
        5  Bogdashin, Egor             7.0  54.0  39.75  37.0  2121 2175 +0.69
        4  Dubinin, Alexsandr          7.0  53.5  38.50  36.0  2143 2178 +0.58
  5.   33  Tuzov, Alexander            6.5  49.0  30.50  32.0  1750 2087 +2.99
       13  Krasilov, Artem             6.5  48.5  31.25  35.5  1964 2021 +0.84
       16  Uljanov, Oleg               6.5  47.0  32.75  32.5  1928 1977 +0.66
       26  Timkanov, Imran             6.5  46.5  29.75  33.5  1793 1972 +2.20
       15  Barashkov, Sergey           6.5  45.5  30.25  29.5  1960 1941 +0.08
 10.   12  Kozlov, Egor Vl.            6.0  53.5  32.50  34.0  1964 2000 +0.56
       23  Trofimov, Pavel             6.0  50.0  31.50  32.0  1830 2048 +2.59
       10  Kolupaev, Vadim             6.0  47.5  28.00  31.0  1989 1926 -0.57
       18  Myasnikov, Andrei           6.0  44.5  26.25  30.0  1904 1899 +0.03
       22  Brutyan, Edgar              6.0  42.5  25.50  28.5  1834 1838 +0.05
       27  Ekimov, Vyacheslav          6.0  40.5  24.50  29.0  1790 1806 +0.38
 16.   14  Yakovlev, Sergei N.         5.5  50.5  28.00  32.0  1962 1959 +0.11
        6  Vasiliev, Arkadii           5.5  49.5  29.00  30.5  2059 1908 -1.53
       29  Karelina, Viktoriya         5.5  47.0  25.75  30.0  1777 1856 +1.02
       21  Anufriev, Vitalii           5.5  46.0  25.50  31.5  1840 1932 +1.23
       24  Ryabikov, Vladislav         5.5  45.5  24.25  28.0  1807 1847 +0.46
       17  Iskhakov, Farid             5.5  41.5  22.25  28.5  1926 1794 -1.24
       11  Fomin, Pavel V.             5.5  40.0  22.00  27.0  1971 1777 -1.91
       34  Ivanov, Gennadii A.         5.5  37.5  18.25  24.5  1744 1824 +0.64
 24.    7  Khalturin, Nikolai          5.0  49.5  25.25  29.5  2048 1855 -2.02
        3  Kitaev, Ilya                5.0  48.5  24.50  28.5  2147 1916 -2.34
       49  Ivanov, Artem A.            5.0  43.5  21.00  25.5  1602 1775 +1.72
       30  Molotkov, Valentin          5.0  43.0  20.75  26.0  1775 1736 -0.29
       35  Biktimirov, Karen           5.0  42.5  19.75  26.5  1720 1835 +1.16
       28  Berzhanin, Ivan             5.0  42.0  20.75  26.5  1785 1781 -0.02
       40  Glushkov, Artemii           5.0  41.5  17.75  24.5  1669 1733 +0.47
       68  Khristoforov, Nikolai       5.0  40.5  18.25  19.5  1423 1694 +2.57
       32  Kapustin, Sergei            5.0  39.0  15.50  25.0  1764 1736 -0.19
       25  Vagapov, Gazinur            5.0  39.0  18.75  22.5  1795 1702 -0.63
       39  Dubinin, Alexei             5.0  28.5  13.50  15.0  1670 1503 -1.12
 35.    8  Smirnov, Nikolai Vl.        4.5  48.5  25.75  28.5  2030 1824 -1.77
       48  Khabarov, Maksim A.         4.5  47.0  21.00  24.5  1607 1811 +2.14
       31  Galeev, Insaf               4.5  45.5  20.25  26.0  1774 1794 +0.23
       46  Binder, Oleg                4.5  44.0  14.75  26.0  1616 1718 +0.66
       66  Baev, Georgii               4.5  41.5  18.00  22.0  1430 1661 +2.51
       43  Los, Yana                   4.5  40.5  16.75  20.0  1643 1569 -0.88
       55  Dorokhin, Ivan              4.5  38.5  15.25  22.0  1543 1652 +0.75
       20  Rogozina, Inna              4.5  36.5  17.50  24.5  1847 1556 -2.91
       47  Ibatulin, Rival             4.5  36.0  12.50  18.0  1616 1344 -1.72
       44  Chemezov, Nikolai           4.5  35.0  15.00  17.5  1642 1773 +0.49
 45.   45  Storozhev, Pavel            4.0  41.0  14.50  17.5  1633 1514 -1.21
       58  Plekhanova, Ekaterina       4.0  40.5  16.75  20.5  1530 1618 +0.69
       77  Mitrofanov, Alexei          4.0  39.5  16.00  23.0  0000 1647  1647
       71  Arzhilovskii,Anatolii       4.0  39.5  16.25  20.5  0000 1645  1645
       36  Hayuchi, Viktor             4.0  38.5  15.75  23.5  1704 1553 -1.42
       70  Taskulin, Akhmet            4.0  38.5  14.00  19.0  1195 1448 +2.05
       41  Petelin, Anatolii           4.0  38.0  12.50  21.5  1669 1645 -0.44
       50  Tokarev, Yurii              4.0  38.0  14.75  21.0  1601 1580 -0.38
       63  Gomzikov, Eduard            4.0  38.0  15.25  18.5  1481 1572 +0.77
       53  Khanykin, Roman             4.0  37.5  12.75  18.5  1568 1553 -0.28
       62  Muzaffarov, Raftorzhon      4.0  37.0  11.50  20.0  1484 1439 -0.35
       57  Osnovin, Egor               4.0  35.5  11.50  16.5  1538 1457 -0.70
       64  Abramova, Tatiana           4.0  35.0  13.50  18.5  1466 1585 +1.03
       37  Kuznec, Vasilii             4.0  31.0  10.75  13.5  1686 1360 -2.49
 59.   19  Lyzhin, Aleksandr           3.5  41.0  20.50  23.0  1855 1777 -0.51
       51  Pozhaev, Roman              3.5  40.0  11.25  22.0  1600 1505 -0.82
       54  Morozov, Maksim             3.5  40.0  10.75  17.5  1544 1632 +0.52
       38  Luzhbin, Alexandr           3.5  38.0  13.75  21.0  1679 1497 -1.46
       76  Larionov, Vladimir A.       3.5  38.0  14.00  17.5  0000 1548  1548
       74  Klopov, Viktor              3.5  36.5  13.50  16.0  0000 1561  1561
       59  Berzhanin, Nikolai          3.5  32.5   8.00  15.5  1521 1411 -0.79
       81  Zhitomirskii, Mikhail       3.5  31.5   6.75  14.0  0000 1257  1257
       69  Bayankin, Arkadii           3.5  28.5   6.25   8.0  1293  884 -0.64
 68.   61  Rubinshtein, Oleg           3.0  36.5  11.00  17.5  1497 1492 -0.18
       65  Smirnov, Vladimir K.        3.0  36.5  10.50  16.0  1465 1518 +0.45
       52  Sobolev, Roman              3.0  31.0   9.25  13.0  1578 1404 -1.43
       80  Zainiev, Ilshat             3.0  30.5   4.00  14.0  0000  839   839
 72.   67  Kovalchuk, Nikolai          2.5  37.0   8.00  15.5  1430 1451 +0.13
       78  Sychov, Aleksandr           2.5  32.5   7.00  15.0  0000 1326  1326
       75  Kotov, Valerii A.           2.5  30.5   6.50  11.0  0000 1343  1343
 75.   60  Kovalchuk, Tatiyana N.      2.0  36.0   6.50  13.0  1511 1354 -1.17
       79  Taskulin, Ruslan            2.0  30.0   2.25   8.0  0000  797   797
 77.   56  Grankina, Alisa             1.5  42.0  21.00  12.0  1539 1858 +1.09
       72  Fokin, Aleksandr N.         1.5  28.0   3.00   5.0  0000 1180  1180
 79.   73  Karpov, Alexei K.           1.0  27.5   4.00   6.0  0000  891   891
 80.    9  Levrikov, Alexandr          0.5  34.0  12.75   4.0  2023 1400 -2.17
 81.   42  Antipev, Vladimir           0.0  35.0  12.25   0.0  1660  985 -0.90

       Главный судья                 Джимиев К.М.

Места и партии    после тура  9 из Чемпионат города Тюмени по классическим шахматам
Место Ном.  Имя                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    ЦБ Очки 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Osnovin, Aleksandr           42b1  24w1  18b1  10w1   4b1   5w1   2w1  12bЅ  16wЅ    1  8.0
  2.    2  Seredov, Dmitrij             43w1  23bЅ  19w1  13b1   7w1   4w1   1b0  33b1   5wЅ    1  7.0
        5  Bogdashin, Egor              45w1  25b1  21wЅ  15b1  12w1   1b0  14w1  13b1   2bЅ   -1  7.0
        4  Dubinin, Alexsandr           46b1  26w1  22b1  14w1   1w0   2b0  29w1   3b1  12w1    1  7.0
  5.   33  Tuzov, Alexander             73b1  12wЅ   6b0     +  15w1  17b1   7w1   2w0  21b1    0  6.5
       13  Krasilov, Artem              54b1  32w1  30b1   2w0  46b1   8w1  26bЅ   5w0  23b1   -1  6.5
       16  Uljanov, Oleg                57w1  40bЅ  76w1   6wЅ   8b0  32w1  48b1  26w1   1bЅ    1  6.5
       26  Timkanov, Imran              67w1   4b0  61w1  50b1  11w1  29b1  13wЅ  16b0  17w1    1  6.5
       15  Barashkov, Sergey            56bЅ  48w1  41b1   5w0  33b0  66w1  30b1  31w1   6b1   -1  6.5
 10.   12  Kozlov, Egor Vl.             53w1  33bЅ  40w1  23w1   5b0  35b1  21w1   1wЅ   4b0    1  6.0
       23  Trofimov, Pavel              64b1   2wЅ   3w1  12b0  49w1   7bЅ  10w1  14b1  13w0    1  6.0
       10  Kolupaev, Vadim              51w1  31b1  27w1   1b0  29w0  36w1  23b0  35b1  28w1    1  6.0
       18  Myasnikov, Andrei            59w1  78b1   1w0  35bЅ  34w1  24bЅ   3w0  40b1  49w1    1  6.0
       22  Brutyan, Edgar               63w1  81b1   4w0  49bЅ  35w0  45b1  40wЅ  55b1   3w1    1  6.0
       27  Ekimov, Vyacheslav           68b1  59w1  10b0  51w1  14b0  48w0  63b1  62b1   7w1   -1  6.0
 16.   14  Yakovlev, Sergei N.          55w1  35b1  29w1   4b0  27w1   3bЅ   5b0  23w0  31b1   -1  5.5
        6  Vasiliev, Arkadii            47w1  28bЅ  33w1  16bЅ  17wЅ  21b0  34w1  24b1  15w0    1  5.5
       29  Karelina, Viktoriya          70b1   8w1  14b0  66w1  10b1  26w0   4b0  48wЅ  46b1   -1  5.5
       21  Anufriev, Vitalii            62b1  58w1   5bЅ   7w0  38b1   6w1  12b0   8w1  33w0    1  5.5
       24  Ryabikov, Vladislav          65w1   1b0  55wЅ  40b1  77b1  18wЅ   8bЅ   6w0  48b1   -1  5.5
       17  Iskhakov, Farid              58b0  57w1  54w1  31b1   6bЅ  33w0  36b1  46w1  26b0   -1  5.5
       11  Fomin, Pavel V.              52b1  30w0  53b1  32w1  26b0  46wЅ  31b0  38w1  47b1   -1  5.5
       34  Ivanov, Gennadii A.          74wЅ  76b0  45w1  67b1  18b0  53w1   6b0  51w1     +    0  5.5
 24.    7  Khalturin, Nikolai           48bЅ  44w1  28w1  21b1   2b0  23wЅ  33b0  32w1  27b0   -1  5.0
        3  Kitaev, Ilya                 44bЅ  68w1  23b0  41w1  28b1  14wЅ  18b1   4w0  22b0   -1  5.0
       49  Ivanov, Artem A.              8b0  70w1  80b1  22wЅ  23b0  25w1  28bЅ  20w1  18b0   -1  5.0
       30  Molotkov, Valentin           71w1  11b1  13w0   8w0  58bЅ  54b1  15w0  64b1  68wЅ    1  5.0
       35  Biktimirov, Karen            75b1  14w0  60b1  18wЅ  22b1  12w0  20bЅ  10w0  41b1   -1  5.0
       28  Berzhanin, Ivan              69w1   6wЅ   7b0  55b1   3w0  71b1  49wЅ  70b1  10b0   -1  5.0
       40  Glushkov, Artemii            79b1  16wЅ  12b0  24w0  60b1  58w1  22bЅ  18w0  77b1   -1  5.0
       68  Khristoforov, Nikolai        27w0   3b0     +  53wЅ  43b0  37b1  45w1  36w1  30bЅ    0  5.0
       32  Kapustin, Sergei             72w1  13b0  65w1  11b0  61w1  16b0  51w1   7b0  70w1    1  5.0
       25  Vagapov, Gazinur             66b1   5w0  56bЅ  77w0  65w1  49b0  54w1  71bЅ  62w1    1  5.0
       39  Dubinin, Alexei              31w0  65b0  63w0  74b0  72b1  79w1  60b1  43w1  71w1    1  5.0
 35.    8  Smirnov, Nikolai Vl.         49w1  29b0  77w1  30b1  16w1  13b0  24wЅ  21b0     -    0  4.5
       48  Khabarov, Maksim A.           7wЅ  15b0   9w1  43bЅ  62w1  27b1  16w0  29bЅ  24w0    1  4.5
       31  Galeev, Insaf                39b1  10w0  58b1  17w0  57w1  51bЅ  11w1  15b0  14w0    1  4.5
       46  Binder, Oleg                  4w0  69b1  78w1  20b1  13w0  11bЅ     +  17b0  29w0    0  4.5
       66  Baev, Georgii                25w0  47b1  43w1  29b0  50w1  15b0  55w0  58wЅ  38b1    1  4.5
       43  Los, Yana                     2b0  62w1  66b0  48wЅ  68w1  19b0  67w1  39b0  74w1    1  4.5
       55  Dorokhin, Ivan               14b0  79w1  24bЅ  28w0  78b1  38wЅ  66b1  22w0  20bЅ   -1  4.5
       20  Rogozina, Inna               61wЅ  74b1  50bЅ  46w0  54wЅ  41b1  35wЅ  49b0  55wЅ    1  4.5
       47  Ibatulin, Rival               6b0  66w0  70b0  69w1  73b1  77wЅ  76b1     +  11w0    0  4.5
       44  Chemezov, Nikolai             3wЅ   7b0  74w1  19b0  71w0  76b0  81b1  78w1  51b1   -1  4.5
 45.   45  Storozhev, Pavel              5b0  64wЅ  34b0  37b1  74w1  22w0  68b0  76w1  53bЅ   -1  4.0
       58  Plekhanova, Ekaterina        17w1  21b0  31w0  75b1  30wЅ  40b0  41wЅ  66bЅ  50wЅ    1  4.0
       77  Mitrofanov, Alexei           37w1  50wЅ   8b0  25b1  24w0  47bЅ  62w0  59b1  40w0    1  4.0
       71  Arzhilovskii,Anatolii        30b0  52w1  38bЅ  36w0  44b1  28w0  53b1  25wЅ  39b0   -1  4.0
       36  Hayuchi, Viktor              76wЅ  61bЅ  67wЅ  71b1  19w1  10b0  17w0  68b0  64wЅ    1  4.0
       70  Taskulin, Akhmet             29w0  49b0  47w1  57b0  81b1  61w1  59b1  28w0  32b0   -1  4.0
       41  Petelin, Anatolii            80w1  19bЅ  15w0   3b0  67w1  20w0  58bЅ  61b1  35w0    1  4.0
       50  Tokarev, Yurii                9w1  77bЅ  20wЅ  26w0  66b0  62b0  65w1  63wЅ  58bЅ    1  4.0
       63  Gomzikov, Eduard             22b0  38w0  39b1  81w1  51b0  52w1  27w0  50bЅ  59wЅ    1  4.0
       53  Khanykin, Roman              12b0  75w1  11w0  68bЅ  76w1  34b0  71w0  67b1  45wЅ    1  4.0
       62  Muzaffarov, Raftorzhon       21w0  43b0  72b1  80w1  48b0  50w1  77b1  27w0  25b0   -1  4.0
       57  Osnovin, Egor                16b0  17b0  73w1  70w1  31b0  64b0  74wЅ  37bЅ  80w1   -1  4.0
       64  Abramova, Tatiana            23w0  45bЅ  37wЅ  54b0  80b1  57w1  38bЅ  30w0  36bЅ   -1  4.0
       37  Kuznec, Vasilii              77b0  60w0  64bЅ  45w0  69b1  68w0  80b1  57wЅ     +    0  4.0
 59.   19  Lyzhin, Aleksandr            60b1  41wЅ   2b0  44w1  36b0  43w1     -     -     -    0  3.5
       51  Pozhaev, Roman               10b0  73w1  81w1  27b0  63w1  31wЅ  32b0  34b0  44w0    1  3.5
       54  Morozov, Maksim              13w0     +  17b0  64w1  20bЅ  30w0  25b0  74b0  65w1    0  3.5
       38  Luzhbin, Alexandr            78w0  63b1  71wЅ  76b1  21w0  55bЅ  64wЅ  11b0  66w0    1  3.5
       76  Larionov, Vladimir A.        36bЅ  34w1  16b0  38w0  53b0  44w1  47w0  45b0  75w1    1  3.5
       74  Klopov, Viktor               34bЅ  20w0  44b0  39w1  45b0  60wЅ  57bЅ  54w1  43b0   -1  3.5
       59  Berzhanin, Nikolai           18b0  27b0  75w0  72w1  79b1  65b1  70w0  77w0  63bЅ   -1  3.5
       81  Zhitomirskii, Mikhail           +  22w0  51b0  63b0  70w0  75bЅ  44w0  72b1  67w1    0  3.5
       69  Bayankin, Arkadii            28b0  46w0  52b0  47b0  37w0  72wЅ  79b1     +  78w1    0  3.5
 68.   61  Rubinshtein, Oleg            20bЅ  36wЅ  26b0  79w1  32b0  70b0  52w1  41w0     -    0  3.0
       65  Smirnov, Vladimir K.         24b0  39w1  32b0  52w1  25b0  59w0  50b0  60w1  54b0   -1  3.0
       52  Sobolev, Roman               11w0  71b0  69w1  65b0  75w1  63b0  61b0     -  60w1    0  3.0
       80  Zainiev, Ilshat              41b0     +  49w0  62b0  64w0  73b1  37w0     +  57b0   -1  3.0
 72.   67  Kovalchuk, Nikolai           26b0  42w1  36bЅ  34w0  41b0  78w1  43b0  53w0  81b0   -1  2.5
       78  Sychov, Aleksandr            38b1  18w0  46b0  60wЅ  55w0  67b0  75w1  44b0  69b0   -1  2.5
       75  Kotov, Valerii A.            35w0  53b0  59b1  58w0  52b0  81wЅ  78b0  79w1  76b0   -1  2.5
 75.   60  Kovalchuk, Tatiyana N.       19w0  37b1  35w0  78bЅ  40w0  74bЅ  39w0  65b0  52b0   -1  2.0
       79  Taskulin, Ruslan             40w0  55b0     +  61b0  59w0  39b0  69w0  75b0  72w1    0  2.0
 77.   56  Grankina, Alisa              15wЅ   9bЅ  25wЅ     -     -     -     -     -     -    1  1.5
       72  Fokin, Aleksandr N.          32b0     -  62w0  59b0  39w0  69bЅ     +  81w0  79b0   -1  1.5
 79.   73  Karpov, Alexei K.            33w0  51b0  57b0     +  47w0  80w0     -     -     -    1  1.0
 80.    9  Levrikov, Alexandr           50b0  56wЅ  48b0     -     -     -     -     -     -   -1  0.5
 81.   42  Antipev, Vladimir             1w0  67b0     -     -     -     -     -     -     -    0  0.0

 

29 января, 2017

Другие новости.

  • Preview 9445b5b8932af5e1431265d431ead41d30af7dbf

    Памятная дата военной истории Отечества

  • Preview dsc 0761

    Новогодний детский блицтурнир Тюмень 2016

  • Preview 85eaadb12c96831e2dd8e8d0ba75e08b xl

    Профилактика вирусных заболеваний

  • Preview gqd6j9eqkcw

    23 декабря 2017 года в помещении МАУ "Городской шахматный клуб" по адресу ул. Олимпийская, 19/1 состоялся Открытый турнир по шахматам на приз "Деда Мороза" среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья ВАО г. Тюмени.

  • Preview ncppganrm9y

    15 ноября прошел шахматный турнир, посвященный 70-летию Геннадия Александровича Иванова. От всей души поздравляем Геннадия Александровича с Юбилеем!

  • Preview f561c5e6 3533 46c0 93a8 6f87a8a6f2b8

    06 января 2020 года в МАУ «Городской шахматный клуб» по адресу: ул. Червишевский тракт, 72а/1 состоится Рождественский Блицтурнир по шахматам

Последние новости

22 февраля 2020 года в помещении МАУ «Городской шахматный клуб» состоится городской Блиц-турнир, посвященный «Дню защитника Отечества».

далее...

Памятная дата военной истории России

далее...

<Блиц турнир, посвященный 60-летию Виктора Хаючи

далее...

Памятная дата военной истории России

далее...

Благотворительный сеанс одновременной игры с МГ

далее...