Турнир памяти А.Я. Шаламова

Места   после тура  9 из Шахматный турнир памяти Шаламова А.Я.
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    3  Мохорев Сергей              8.5  51.0  48.00  43.0  2221 2555 +2.79
  2.   14  Елтышев Серафим             7.0  47.0  35.00  36.0  2007 2188 +2.15
  3.    1  Хохлов Алексей              6.5  54.5  36.50  36.0  2277 2235 -0.27
        7  Либерман Александр          6.5  53.0  34.75  35.5  2138 2224 +1.12
        9  Смирнов Николай             6.5  53.0  36.25  35.0  2126 2188 +0.86
  6.    2  Мировалов Тагир             6.0  52.0  33.00  33.5  2245 2185 -0.54
        4  Середов Дмитрий             6.0  50.0  31.00  30.0  2213 2103 -0.99
       10  Алимбаев Рамиль             6.0  49.5  30.00  32.5  2032 2130 +1.25
       12  Шантуров Геннадий           6.0  48.0  28.00  32.0  2031 2063 +0.47
        5  Утешев Константин           6.0  45.0  32.75  25.5  2210 2272 +0.46
       20  Иванов Константин           6.0  44.5  27.00  29.0  1938 2042 +1.32
 12.    8  Бурдиян Анатолий            5.5  46.5  22.50  31.5  2132 2055 -0.70
        6  Антипин Дмитрий             5.5  46.5  25.50  27.5  2139 2054 -0.68
       19  Соловьев Виталий            5.5  45.0  23.75  31.0  1944 2069 +1.55
       22  Капустин Сергей             5.5  43.5  21.75  26.0  1915 2005 +1.18
       21  Колганов Виктор             5.5  40.5  20.75  26.0  1936 1945 +0.29
 17.   13  Колупаев Вадим              5.0  50.5  22.50  30.0  2026 2039 +0.20
       27  Христофоров Николай         5.0  46.0  21.50  26.0  1810 1910 +1.17
       29  Молотков Валентин           5.0  46.0  20.50  20.5  1764 1860 +1.01
       16  Снигирев Евгений            5.0  40.5  18.00  25.0  1974 1885 -0.86
       15  Безносков Константин        5.0  40.5  19.00  25.0  1985 1855 -1.29
       26  Токарев Юрий                5.0  39.5  18.25  24.5  1849 1816 -0.33
       24  Бессараб Всеволд            5.0  38.0  17.50  25.0  1867 1848 -0.19
       30  Гомзиков Эдуард             5.0  35.0  15.00  20.0  1757 1781 +0.23
 25.   18  Мохорев Игорь               4.5  50.0  23.75  29.5  1965 2029 +0.75
       11  Ануфриев Виталий            4.5  48.0  22.25  28.5  2031 1962 -0.78
       25  Лыжин Александр             4.5  40.0  18.75  25.0  1851 1822 -0.21
       35  Лаврентьева Тамара          4.5  35.5  14.00  19.5  1654 1699 +0.42
 29.   17  Артемьев Борис              4.0  43.5  14.25  25.0  1970 1835 -1.44
       39  Глушков Артемий             4.0  43.0  16.00  19.0  1611 1767 +1.61
       32  Григорян Солаг              4.0  41.5  13.50  22.0  1691 1776 +0.80
       23  Исхаков Фарид               4.0  40.0  12.50  23.0  1907 1765 -1.43
       33  Велижанин Александр         4.0  39.5  12.50  20.0  1689 1728 +0.32
       34  Дубов Сергей                4.0  38.0  12.50  19.0  1668 1691 +0.08
       36  Копыленко Борис             4.0  36.5   9.50  19.0  1644 1709 +0.59
       37  Рубиншнейн Олег             4.0  34.0  10.50  16.0  1637 1668 +0.22
       28  Клопов Виктор               4.0  33.5  12.50  14.0  1807 1628 -2.01
       40  Ковальчук Николай           4.0  32.0  11.25  15.0  1584 1591 -0.03
       38  Козлов Илья                 4.0  31.0   9.50  18.0  1627 1652 +0.20
 40.   45  Акрамов Саид                3.5  34.0  10.00  12.5  1500 1544 +0.34
       48  Птицын Артем                3.5  25.0   6.25  10.0  1481 1470 -0.24
 42.   43  Баянкин Аркадий             3.0  36.5  10.00  15.0  1528 1581 +0.47
       51  Птицына Алиса               3.0  34.5   7.25  16.0  1461 1472 +0.00
       31  Сайфуллин Денис             3.0  34.0   8.50  15.0  1709 1517 -2.30
       52  Забытова Мргарита           3.0  32.5   4.75  14.0  1357 1407 +0.29
       50  Задубин Даниил              3.0  31.5   7.50  15.0  1463 1541 +0.76
       42  Буянов Максим               3.0  30.5   6.50  12.0  1539 1536 -0.17
 48.   44  Ковальчук Татьяна           2.0  35.5   7.50  15.0  1517 1527 -0.09
       41  Царева Анастасия            2.0  31.0   4.50   9.0  1570 1379 -2.26
       47  Концевич Александр          2.0  29.5   3.00   9.0  1489 1356 -1.56
 51.   46  Метелев Никита              1.5  30.0   2.75   8.0  1500 1281 -2.43
 52.   49  Костин Егор                 1.0  30.0   2.00   1.0  1467 1244 -2.10

      Главный судья                                                 Лимарь Д.С 

27 сентября, 2016

Другие новости.

  • Preview

    Лучшие шахматисты городского шахматного клуба определены

  • Preview c3g6dpxkbyc

    ВНИМАНИЕ! Изменилось время торжественного открытия сквера Шахматистов!!!

  • Preview 4372700299

    23 апреля 2016 года состоится "Шоколадный турнир" по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет.

  • Preview fsh6uqmg4kq

    Гроссмейстер из Тюмени Даниил Юффа выступил в финале шоу «Удивительные люди».

  • Preview img 2044

    27 июля 2019 года на площади "Тюменского Технопарка" состоялся Турнир по шахматам,посвященный Дню города

  • Preview pv8t8pcidlo

    Новогодний турнир по шахматам среди детей

    27 декабря 2015 года состоится Новогодний турнир по шахматам среди детей

Последние новости

Памятная дата военной истории России

далее...

#Тюменское лето 2019

далее...

Акция "Киберпатруль"

далее...

Памятная дата военной истории России

далее...

Викторина, посвященная празднованию 75-летия образования Тюменской области.

далее...