Места после тура 9 из Ро Рождественский блицтурнир по шахматам
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 6 Агеев Алексей 8.5 53.0 50.75 41.0 2235 2478 +1.92
2. 1 Фарахов Рафаил 7.0 54.5 39.50 38.0 2374 2301 -0.54
2 Гимадутдинов Ильнур 7.0 53.5 39.00 37.0 2305 2270 -0.23
5 Богдашин Егор 7.0 51.5 38.25 37.5 2244 2226 +0.02
7 Либерман Александр 7.0 49.0 36.50 34.0 2146 2243 +1.25
6. 4 Утешев Константин 6.5 52.0 35.50 35.0 2269 2168 -0.86
14 Шантуров Геннадий 6.5 52.0 34.50 33.5 2036 2128 +1.23
10 Михеев Александр 6.5 51.5 35.00 36.0 2078 2194 +1.43
8 Антипин Дмитрий 6.5 47.5 32.75 34.0 2139 2091 -0.38
9 Бурдиян Анатолий 6.5 40.5 27.75 27.5 2130 1983 -1.25
11. 16 Яковлев Сергей 6.0 53.5 32.50 35.0 2019 2101 +1.11
28 Исхаков Фарид 6.0 52.0 33.00 33.5 1933 2166 +2.71
22 Безносков Константин 6.0 50.5 31.00 31.5 1981 2061 +1.01
73 Козлов Егор 6.0 50.0 28.25 34.0 1622 2097 +5.01
27 Ануфриев Виталий 6.0 48.5 29.50 30.0 1939 2032 +1.08
20 Соловьев Виталий 6.0 47.5 27.00 32.0 1993 2097 +1.20
3 Хохлов Алекей 6.0 47.5 29.50 30.0 2300 2097 -1.83
11 Половников Виктор 6.0 47.0 29.25 30.5 2076 2070 +0.01
26 Иванов Геннадий 6.0 46.5 27.00 31.0 1941 2054 +1.32
13 Артемьев Борис 6.0 45.5 27.00 31.0 2049 2036 -0.08
24 Шастин Александр 6.0 41.5 26.00 28.0 1955 1912 -0.37
22. 12 Зайнутдинов Илдар 5.5 52.0 29.00 33.5 2054 2055 +0.15
34 Муратова Эльвира 5.5 50.0 27.75 31.5 1902 2087 +2.24
18 Сутягин Александр 5.5 45.5 23.25 29.5 1996 1955 -0.31
36 Бессараб Всеволод 5.5 45.0 24.25 28.0 1897 1935 +0.64
17 Снигирев Евгений 5.5 44.0 24.50 29.0 2013 1952 -0.53
25 Халтурин Николай 5.5 43.0 22.25 29.0 1953 1905 -0.32
46 Галеев Инсаф 5.5 43.0 24.50 28.5 1813 2052 +2.80
44 Токарев Юрий 5.5 43.0 25.25 28.0 1839 1962 +1.45
30. 30 Либерман Аркадий 5.0 47.5 22.25 26.5 1926 1908 -0.20
42 Разумейченко Андрей 5.0 46.5 23.00 28.0 1850 1909 +0.77
66 Денисюк Марк 5.0 46.0 21.50 27.0 1691 1934 +2.66
21 Хачатрян Левон 5.0 45.0 23.00 26.5 1991 1823 -1.84
31 Чуклеев Сергей 5.0 44.5 20.50 27.0 1924 1906 -0.21
33 Варнавский Валерий 5.0 44.5 19.50 26.0 1916 1899 -0.21
58 Аминов Юрик 5.0 44.0 23.50 25.5 1755 1936 +2.04
55 Биндер Олег 5.0 44.0 19.00 23.0 1771 1866 +1.08
32 Лыжин Александр 5.0 42.5 20.75 27.0 1923 1914 -0.02
43 Нугманов Данияр 5.0 40.0 20.00 26.0 1841 1873 +0.42
47 Хорошавин Геннадий 5.0 38.5 15.50 25.0 1806 1750 -0.43
48 Смирнов Владимир 5.0 37.0 18.00 23.0 1804 1743 -0.62
38 Чемезов Николай 5.0 37.0 17.00 22.0 1880 1787 -1.06
60 Музаффаров Рафторжон 5.0 35.5 15.50 22.0 1741 1764 +0.23
49 Петелин Анатолий 5.0 34.5 15.50 22.0 1794 1762 -0.30
45. 35 Капустин Сергей 4.5 47.5 20.25 23.0 1899 1821 -0.81
19 Колупаев Вадим 4.5 47.0 22.25 27.0 1994 1948 -0.45
59 Соловьев Дмитрий 4.5 43.5 19.25 22.5 1744 1824 +0.90
65 Аливердиева Элина 4.5 42.0 19.00 23.5 1696 1866 +1.85
29 Христофоров Николай 4.5 41.5 16.25 24.0 1933 1807 -1.38
39 Колганов Виктор 4.5 41.5 17.75 23.5 1878 1788 -1.02
53 Бобохонов Анвар 4.5 40.0 16.50 22.0 1780 1799 +0.19
57 Кузнец Василий 4.5 40.0 17.25 21.5 1770 1790 +0.25
79 Постовалов Роман 4.5 39.5 15.00 20.5 1550 1776 +2.29
41 Мхитарян Самвел 4.5 38.0 15.75 21.5 1851 1729 -1.39
61 Габоян Нельсон 4.5 37.5 16.25 21.5 1734 1761 +0.33
56. 15 Рогозина Инна 4.0 47.5 20.00 26.5 2027 1766 -2.91
64 Копыленко Борис 4.0 46.5 19.50 23.0 1702 1812 +1.23
45 Молотков Валентин 4.0 43.0 14.50 24.0 1828 1762 -0.71
50 Ваганов Тимофей 4.0 42.0 13.00 20.0 1785 1813 +0.18
56 Максак Владимир 4.0 41.0 13.50 22.0 1771 1806 +0.41
40 Булатов Джамбулат 4.0 40.5 14.50 21.0 1860 1739 -1.32
54 Лужбин Александр 4.0 40.5 14.00 19.0 1774 1712 -0.77
63 Дубов Сергей 4.0 37.5 12.00 19.0 1706 1717 +0.09
71 Ибатулин Риваль 4.0 37.5 13.00 17.0 1652 1677 +0.24
67 Сайфуллин Денис 4.0 37.0 13.50 20.0 1688 1717 +0.28
52 Айтмухаметова Бану 4.0 37.0 12.50 17.0 1782 1713 -0.83
76 Захарченко Леонид 4.0 35.5 11.00 15.0 1598 1641 +0.43
62 Рубинштей Олег 4.0 35.0 11.50 18.0 1723 1642 -0.93
70 Баширов Ахтям 4.0 32.5 10.25 15.5 1667 1571 -1.14
84 Борисенко Никита 4.0 32.0 10.50 15.0 1500 1672 +1.82
96 Исыпов Александр 4.0 29.5 10.00 14.0 1446 1550 +1.07
72. 51 Пожаев Роман 3.5 39.5 10.75 17.5 1785 1665 -1.52
81 Хасанов Нияз 3.5 38.5 12.00 19.5 1520 1725 +1.90
83 Васильев Евгений 3.5 37.0 11.00 16.5 1510 1628 +1.14
72 Веселов Сергей 3.5 32.0 8.25 15.5 1622 1654 +0.17
76. 89 Разумейченко Никита 3.0 38.5 11.00 18.0 1488 1617 +1.19
37 Кузавлев Александр 3.0 38.0 9.50 19.0 1885 1620 -2.98
75 Сотников Виктор 3.0 37.0 9.50 16.0 1600 1623 +0.12
74 Баянкин Аркадий 3.0 36.0 8.50 15.0 1608 1589 -0.35
80 Ковальчук Николай 3.0 35.0 10.00 14.0 1541 1557 +0.07
82 Еременко Иван 3.0 35.0 8.00 14.0 1517 1552 +0.28
69 Ларионов Владимир 3.0 33.0 7.00 15.0 1670 1547 -1.51
85 Ульянов Александр 3.0 32.5 7.50 10.0 1500 1503 -0.14
68 Растегаев Владимир 3.0 32.0 8.00 14.0 1685 1515 -2.07
86 Секисов Никита 3.0 29.5 8.00 13.0 1493 1513 +0.07
77 Парфенов Александр 3.0 28.5 6.00 12.0 1565 1493 -0.98
91 Соснов Сергей 3.0 27.0 5.00 10.0 1484 1480 -0.13
93 Кокшаров Иван 3.0 27.0 6.00 9.0 1480 1491 -0.01
89. 88 Задубин Даниил 2.5 34.0 8.75 12.5 1490 1471 -0.40
90 Золотухин Дмитрий 2.5 30.0 5.00 11.0 1487 1464 -0.44
98 Забытова Маргарита 2.5 28.0 4.25 8.0 1367 1280 -0.86
92 Шастин Матвей 2.5 26.0 4.00 9.0 1484 1382 -1.32
93. 78 Кушаков Киприян 2.0 32.0 5.00 12.0 1552 1445 -1.33
87 Андреев Даниил 2.0 32.0 5.25 10.0 1492 1400 -1.08
95 Чечуев Игорь 2.0 31.5 4.00 10.0 1449 1398 -0.64
96. 94 Авакян Арсен 1.0 27.5 1.50 4.0 1475 1230 -2.39
97. 97 Манукян Севак 0.5 27.5 5.50 4.5 1439 1175 -1.54
98. 23 Чебышев Юрий 0.0 24.5 2.25 0.0 1974 889 -5.34
Главный судья Богдашин Егор
06 января, 2016
27 января установлен как День воинской славы России ‑ День снятия блокады города Ленинграда (1944 год).
далее...Памятная дата военной истории России
27 января День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году.
далее...C 11 января 2020 года по 19 января 2020 года года в МАУ «Городской шахматный клуб» в помещении по адресу: ул. Осипенко 63 состоялся рождественский турнир по шахматам среди шахматистов с национальным рейтингом до 1200
далее...8,9, 15,16 февраля состоится первенство города Тюмени по шахматам среди детей.
далее...Памятная дата военной истории России
далее...