24 июня в МАУ "Городской шахматный клуб" состоялся турнир по шахматам, посвященный Дню молодежи. Поздравляем победителей и участников соревнований!
Места после тура 9 из
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Южаков Олег 9.0 54.0 54.00 45.0 2522 2946 +1.34
2. 4 Липатов Владислав 7.0 52.5 37.50 36.0 2173 2248 +0.81
6 Лимарь Дмитрий 7.0 51.0 36.00 34.0 2141 2194 +0.60
5 Смирнов Николай 7.0 47.5 36.25 35.0 2155 2139 -0.03
25 Козлов Егор 7.0 43.5 34.00 32.0 1893 2135 +2.82
6. 3 Утешев Константин 6.5 52.0 34.50 35.5 2232 2203 -0.13
16 Кудинов Александр 6.5 42.5 29.25 31.0 1987 2019 +0.57
8. 8 Малтыс Николай 6.0 57.0 34.50 37.0 2094 2235 +1.64
2 Фатхутдинов Гафият 6.0 55.0 33.00 36.0 2458 2279 -1.53
18 Тузов Александр 6.0 52.5 30.50 36.0 1972 2168 +2.31
21 Зайнутдинов Илдар 6.0 47.0 28.00 32.0 1951 2079 +1.54
19 Сакин Марат 6.0 46.0 26.00 28.0 1957 2001 +0.59
22 Бурдиян Анатолий 6.0 44.5 24.00 30.0 1949 2019 +0.95
17 Колупаев Вадим 6.0 43.0 26.00 29.0 1983 1963 -0.09
20 Метелица Виктор 6.0 42.0 26.50 27.0 1955 1960 +0.15
15 Губанов Александр 6.0 39.5 26.50 26.0 1989 1897 -0.90
17. 10 Демчев Алексей 5.5 52.0 29.25 30.0 2028 2072 +0.56
14 Елтышев Серафим 5.5 48.0 24.75 30.5 2000 2011 +0.24
26 Капустин Сергей 5.5 47.0 26.00 29.0 1879 1978 +1.23
34 Нугманов Данияр 5.5 44.0 22.75 29.5 1845 2008 +1.98
21. 12 Половников Виктор 5.0 50.0 24.25 30.5 2002 1987 -0.19
13 Михеев Александр 5.0 49.0 24.50 30.0 2001 1954 -0.61
11 Красилов Артем 5.0 48.5 22.50 30.0 2003 1987 -0.24
36 Карелина Вика 5.0 46.0 21.00 28.0 1817 1954 +1.62
27 Лыжин Александр 5.0 44.0 21.00 25.0 1872 1873 +0.10
7 Мякота Сергей 5.0 44.0 20.50 25.0 2101 1892 -2.19
35 Галеев Инсаф 5.0 43.5 21.00 27.0 1837 1835 +0.18
9 Либерман Александр 5.0 43.5 21.50 27.0 2079 1902 -1.92
38 Склюев Владимир 5.0 43.5 19.50 24.0 1800 1866 +0.77
45 Александров Иван 5.0 43.0 20.00 23.0 1713 1871 +1.77
47 Бержанин Николай 5.0 41.5 19.00 22.0 1708 1837 +1.43
23 Иванов Геннадий 5.0 40.5 20.50 24.0 1926 1803 -1.33
28 Сычев Александр 5.0 39.0 19.00 25.0 1872 1869 +0.05
24 Варнавский Валерий 5.0 38.5 19.50 27.0 1900 1833 -0.64
31 Вершинин Юрий 5.0 37.5 19.50 22.0 1857 1771 -0.91
48 Ларионов Владимир 5.0 34.0 14.50 21.0 1703 1745 +0.52
37. 29 Исхаков Фарид 4.5 45.5 19.25 26.0 1866 1863 +0.02
75 Сайфутдинов Рим 4.5 40.5 21.50 20.5 1766 1831 +0.74
32 Мясников Андрей 4.5 39.0 15.75 24.0 1852 1769 -0.80
40. 37 Ивашкеев Сергей 4.0 52.0 20.00 26.0 1802 1854 +0.51
42 Хаючи Виктор 4.0 47.5 18.00 23.0 1768 1861 +0.98
40 Бержанин Иван 4.0 44.0 16.50 22.0 1780 1801 +0.18
43 Гомзиков Эдурд 4.0 42.0 15.00 21.0 1757 1788 +0.29
41 Токарев Юрий 4.0 39.5 13.00 19.0 1779 1727 -0.66
49 Копылов Владимир 4.0 39.0 15.00 20.0 1689 1709 +0.25
46 Паньшина Людмила 4.0 38.5 11.50 19.0 1710 1649 -0.74
30 Христофоров Николай 4.0 38.0 13.50 21.0 1863 1707 -1.72
62 Лось Яна 4.0 37.5 14.50 17.0 1529 1671 +1.46
54 Лаврентьева Тамара 4.0 37.5 10.75 15.5 1604 1620 +0.07
44 Рассохин Владимир 4.0 34.5 12.25 18.0 1771 1609 -1.73
64 Соловенюк Андрей 4.0 34.5 10.75 17.0 1500 1640 +1.50
55 Лавриненко Виктор 4.0 33.0 11.00 13.0 1580 1555 -0.38
50 Житомерский Михаил 4.0 32.0 10.50 19.0 1677 1650 -0.25
54. 33 Воронов Сергей 3.5 42.0 11.75 22.5 1846 1701 -1.69
57 Айтышев Рушен 3.5 39.5 14.75 18.5 1550 1661 +1.02
56 Ковальчук Николай 3.5 38.0 10.75 17.5 1566 1673 +0.96
52 Велижанин Александр 3.5 36.0 9.50 16.5 1643 1638 -0.29
39 Чусавитин Сергей 3.5 35.5 8.75 15.0 1800 1617 -2.11
68 Исыпов Александр 3.5 33.5 10.75 15.5 1427 1554 +1.28
53 Ерисов Сергей 3.5 32.5 9.75 15.0 1614 1560 -0.74
61. 61 Казанцев Марк 3.0 42.5 13.00 19.0 1532 1657 +1.19
60 Царева Анастасия 3.0 35.5 8.50 14.0 1545 1557 +0.01
76 Соловьев Дмитрий 3.0 34.0 14.25 13.5 1704 1549 -1.48
58 Бердышев Дмитрий 3.0 33.5 6.50 14.0 1550 1511 -0.63
66 Искаков Даулет 3.0 31.0 7.50 12.0 1475 1453 -0.36
72 Латыпов Амир 3.0 30.0 5.50 14.0 1400 1468 +0.62
65 Баянкин Аркадий 3.0 30.0 4.75 11.0 1481 1388 -1.06
67 Клочко Лиза 3.0 28.5 4.25 9.0 1474 1436 -0.49
69. 70 Замятин Константин 2.5 32.0 7.00 12.5 1400 1474 +0.54
71 Коротков Саша 2.5 28.5 4.50 6.5 1400 1314 -0.87
71. 74 Плесовских Валентина 2.0 31.5 4.75 11.0 1244 1231 -0.14
59 Корпенко Эдуард 2.0 28.5 3.00 9.0 1550 1311 -2.84
73. 73 Разорвин Матвей 1.5 26.0 1.50 5.5 1400 1089 -2.17
74. 51 Карпов Алексей 1.0 33.0 8.50 8.0 1647 1478 -1.10
75. 63 Сунцов Александр 0.5 30.5 8.75 3.5 1519 1297 -1.08
76. 69 Грук Павел 0.0 25.0 4.00 0.0 1400 856 -1.35
Главный судья Лимарь Д.С
26 июня, 2017
01 июля в МАУ "Городской шахматный клуб" состоялся суперблиц по шахматам. Поздравляем победителей и участников соревнований
далее...08 июля в МАУ "Городской шахматный клуб" (ул.Червишевский тракт, 72А) состоится турнир по шахматам, посвященный "Дню семьи, любви и верности".
далее...1 июля в МАУ "Городской шахматный клуб" (ул.Червишевский тракт, 72А) состоится Суперблиц по шахматам. Соревнования проводятся в II этапа:
далее...17 июня в МАУ "Городской шахматный клуб" (ул.Червишевский тракт, 72А) состоялся Блицмарафон по шахматам.
далее...Нападение гитлеровской Германии на СССР 22 июня 1941
Нападение гитлеровской Германии на СССР 22 июня 1941
далее...