Места после тура 9 из Пямяти Либермана С.И. (Блиц 02.04.2016г)
Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт. ТИР Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Южаков Олег 8.0 54.0 46.50 41.0 2504 2517 +0.08
2. 6 Бурдиян Анатолий 7.5 53.0 43.25 39.5 2104 2330 +2.45
3. 5 Смирнов Николай 7.0 54.0 41.00 37.0 2110 2240 +1.42
2 Утешев Константин 7.0 53.0 37.50 37.0 2260 2304 +0.57
5. 13 Кудинов Александр 6.5 49.0 34.00 31.5 2005 2089 +1.04
6. 4 Антипин Дмитрий 6.0 49.5 30.00 32.0 2134 2112 -0.16
14 Колупаев Вадим 6.0 48.0 27.00 33.0 2000 2095 +1.17
3 Либерман Александр 6.0 46.5 29.50 31.0 2149 2087 -0.61
21 Либерман Аркадий 6.0 44.0 23.25 30.5 1924 2007 +0.93
18 Халтурин Николай 6.0 44.0 23.50 29.0 1966 2041 +0.95
16 Мохорев Игорь 6.0 43.0 27.50 30.0 1987 1979 +0.11
20 Иванов Геннадий 6.0 43.0 24.00 29.0 1940 1986 +0.72
13. 17 Антипина Мария 5.5 53.0 29.75 33.5 1975 2034 +0.77
25 Капустин Сергей 5.5 44.0 22.75 29.5 1902 2038 +1.68
11 Артемьев Борис 5.5 43.5 25.75 27.0 2013 1931 -0.77
24 Варнавский Валерий 5.5 40.5 20.75 28.0 1908 1950 +0.70
46 Лавриненко Виктор 5.5 39.0 21.25 22.5 1659 1882 +2.58
18. 7 Демчев Алексей 5.0 52.0 24.00 32.0 2090 2099 +0.07
27 Чуклеев Сергей 5.0 50.0 24.50 28.0 1892 1979 +1.06
30 Токарев Юрий 5.0 46.0 20.50 24.0 1866 1890 +0.25
15 Безносков Константин 5.0 45.5 21.50 29.0 1993 1934 -0.50
9 Михеев Александр 5.0 44.5 22.75 26.0 2067 1921 -1.49
19 Исхаков Фарид 5.0 43.0 19.50 24.0 1950 1896 -0.61
35 Музаффаров Рафторжон 5.0 39.5 17.50 25.0 1764 1932 +1.89
33 Бобохонов Анвар 5.0 39.0 15.50 23.0 1785 1849 +0.69
36 Пожаев Роман 5.0 38.5 19.00 20.0 1752 1821 +0.76
27. 34 Бержанин Иван 4.5 42.0 16.75 22.5 1782 1845 +0.70
28 Гомзиков Эдуард 4.5 40.5 17.25 24.0 1887 1842 -0.45
26 Бессараб Всеволод 4.5 40.5 17.50 22.5 1895 1827 -0.65
12 Снигирев Евгений 4.5 37.5 17.00 23.0 2008 1816 -2.08
8 Антипин Сергей 4.5 37.5 17.25 23.0 2067 1853 -2.28
29 Галеев Инсаф 4.5 34.0 12.50 17.5 1871 1778 -1.05
33. 55 Завгородний Никита 4.0 42.5 15.50 23.0 1506 1749 +2.45
43 Сайфуллин Денис 4.0 42.5 16.00 20.0 1691 1837 +1.52
32 Хорошавин Геннадий 4.0 39.5 13.50 20.0 1802 1716 -1.06
39 Сайфутдинов Рим 4.0 38.0 16.25 18.5 1738 1787 +0.52
41 Велижанин Александр 4.0 37.0 11.25 19.5 1715 1724 +0.09
23 Лыжин Александр 4.0 36.0 13.00 20.0 1917 1775 -1.51
44 Дубинин Алексей 4.0 33.5 9.50 19.0 1671 1696 +0.26
31 Клопов Виктор 4.0 31.5 10.50 17.0 1826 1662 -1.91
54 Костина Татьяна 4.0 31.0 9.00 14.0 1509 1619 +1.19
42. 47 Мясников Андрей 3.5 44.0 15.75 22.5 1644 1828 +1.78
22 Муратова Эльвира 3.5 40.0 12.75 23.5 1920 1769 -1.77
53 Бержанин Николай 3.5 34.0 9.75 15.5 1510 1632 +1.10
45. 40 Рубинштейн Олег 3.0 43.5 14.50 21.0 1726 1777 +0.46
38 Кузнецов Илья 3.0 41.0 10.00 18.0 1747 1741 -0.15
42 Лаврентьева Тамара 3.0 34.5 7.50 14.0 1697 1599 -1.23
37 Габоян Нельсон 3.0 34.0 9.00 15.5 1751 1559 -2.28
51 Котов Валерий 3.0 33.0 7.50 11.0 1550 1592 +0.29
52 Ковальчук Николай 3.0 30.0 5.50 9.0 1543 1533 -0.22
48 Баянкин Аркадий 3.0 27.0 3.75 11.0 1611 1456 -1.68
52. 56 Кармацких Кирилл 2.5 32.0 3.50 13.0 1470 1432 -0.52
53. 49 Захарченко Леонид 2.0 31.5 5.25 8.0 1591 1453 -1.60
50 Хасанов Нияз 2.0 27.5 1.75 8.0 1567 1355 -1.93
55. 57 Забытова Маргарита 1.5 26.0 1.50 3.5 1360 1145 -1.26
56. 45 Рябиков Влад 1.0 35.0 8.25 8.0 1667 1531 -0.99
57. 10 Юнусов Эдуард 0.0 33.0 12.25 0.0 2019 1090 -1.49
Главный судья Богдашин Е.В.
04 апреля, 2016