Рождественский турнир

Места   после тура  9 из 
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    3  Кузнецов Виктор             8.0  53.5  46.00  40.0  2332 2452 +1.08
  2.    8  Либерман Алесандр           7.5  53.0  42.75  41.5  2139 2361 +2.53
  3.    7  Утешев Константин           7.0  55.5  41.00  38.0  2172 2265 +1.13
        6  Липатов Владислав           7.0  50.0  38.50  32.0  2179 2135 -0.29
        9  Яковлев Сергей              7.0  48.5  35.00  35.0  2131 2141 +0.30
  6.    1  Фатхутдинов Гафият          6.5  52.5  34.25  35.5  2434 2285 -1.21
       11  Звездин Вячеслав            6.5  46.0  32.50  35.0  2100 2098 +0.20
       27  Артемьев Борис              6.5  46.0  29.50  32.0  1962 2106 +1.86
       13  Антипин Дмитрий             6.5  45.5  32.50  33.5  2092 2031 -0.43
       25  Половников Виктор           6.5  44.5  29.25  32.5  1982 2074 +1.23
       15  Демчев Алексей              6.5  39.0  27.50  28.0  2053 1966 -0.65
 12.   41  Тузов Александр             6.0  53.0  32.50  31.0  1819 2078 +2.97
       18  Михеев Александр            6.0  52.0  31.00  33.0  2028 1991 -0.22
       16  Снигирев Евгений            6.0  50.0  31.25  35.0  2035 2099 +0.83
       52  Мясников Андрей             6.0  49.0  30.50  32.0  1748 2094 +3.84
       22  Коляда Владислав            6.0  48.5  27.00  33.0  2001 2005 +0.23
       64  Карелина Виктория           6.0  48.5  31.50  29.0  1697 2102 +4.50
       19  Зайнутдинов Илдар           6.0  46.5  29.50  31.5  2027 1954 -0.64
       21  Красилов Артем              6.0  46.0  28.50  32.0  2004 1990 -0.03
        5  Сазонова Елена              6.0  45.5  26.50  29.0  2190 2050 -1.19
       76  Иванов Артем                6.0  43.0  26.00  27.0  1592 1961 +4.04
       55  Гомзиков Эдуард             6.0  42.0  25.00  26.0  1737 1860 +1.53
       30  Соловьев Витлаий            6.0  41.0  27.00  27.0  1953 1822 -1.31
 24.   10  Бурдиян Анатолий            5.5  46.5  26.00  29.0  2128 1969 -1.53
       23  Сутягин Анатолий            5.5  46.0  25.50  30.0  1998 1882 -1.09
       17  Алексеев Петр               5.5  45.5  25.75  32.5  2034 2011 -0.03
       70  Нугманов Равиль             5.5  39.5  20.50  22.5  1660 1890 +2.56
       56  Аливердиева Элина           5.5  38.0  20.25  24.5  1734 1854 +1.47
 29.    2  Гимадутдинов Ильнур         5.0  56.5  39.25  35.0  2333 2317 -0.01
       31  Варнавский Валерий          5.0  50.5  25.25  30.5  1948 1938 +0.04
       26  Кудинов Александр           5.0  49.5  23.00  29.0  1970 1893 -0.86
       24  Дубинин Александр           5.0  49.0  23.50  28.0  1983 1892 -1.01
       36  Бессараб Всеволод           5.0  48.5  24.00  30.5  1878 1934 +0.70
       61  Рябиков Влад                5.0  48.5  22.50  24.5  1720 1896 +1.92
       12  Макаров Сергей              5.0  47.0  23.50  29.5  2094 1895 -2.07
       33  Христофров Николай          5.0  46.0  25.25  27.0  1912 1793 -1.02
       37  Муратова Эльвира            5.0  45.5  20.00  27.0  1872 1883 +0.17
       47  Петелин Анатолий            5.0  43.5  22.75  24.0  1771 1814 +0.48
       39  Юровских Константин         5.0  43.0  20.00  24.5  1838 1857 +0.24
      103  Трояновский Егор            5.0  42.5  21.50  25.0  1450 1803 +3.73
       71  Рогозин Павел               5.0  42.5  18.50  24.0  1660 1845 +2.02
       48  Молотков Валентин           5.0  42.0  20.00  27.0  1759 1866 +1.23
       49  Россохин Владимир           5.0  40.5  20.75  24.0  1757 1770 +0.25
       38  Лыжин Александр             5.0  40.5  17.50  24.0  1863 1833 -0.39
       60  Баширов Ахтям               5.0  40.0  16.00  21.0  1723 1777 +0.56
       40  Исхаков Фарид               5.0  39.5  16.00  25.0  1824 1841 +0.17
       59  Сайфутдинов Рим             5.0  38.0  21.75  20.5  1725 1841 +1.16
       46  Токарев Юрий                5.0  37.5  16.50  24.0  1787 1694 -0.93
       14  Ануфриев Виталий            5.0  35.5  17.00  19.0  2063 1756 -3.01
       65  Морозов Максим              5.0  35.0  15.50  18.0  1684 1601 -0.97
 51.   96  Гришкин Александр           4.5  50.0  27.25  28.0  1450 1822 +3.48
       32  Либерман Аркадий            4.5  46.5  20.00  28.5  1940 1803 -1.42
       35  Геймур Леонид               4.5  46.5  17.75  25.5  1889 1793 -1.01
       68  Кортев Виталий              4.5  44.0  20.75  25.0  1670 1939 +2.86
       28  Зданович Алексей            4.5  44.0  19.50  24.0  1955 1733 -2.37
       50  Глушков Артемий             4.5  42.5  17.75  24.5  1755 1780 +0.31
       84  Житомирский Михаил          4.5  33.5  11.75  16.5  1508 1669 +1.66
       42  Музаффаров Рафторжон        4.5  32.0  11.25  21.5  1811 1686 -1.38
       45  Чемезов Николай             4.5  32.0  12.25  18.5  1788 1544 -2.63
 60.   73  Сычев Александр             4.0  50.0  21.50  28.0  1654 1909 +2.62
       54  Сакин Марат                 4.0  45.5  15.50  27.0  1742 1807 +0.73
       34  Чуклеев Сергей              4.0  41.5  17.75  25.0  1891 1814 -0.83
       57  Габоян Нельсон              4.0  41.5  11.50  22.0  1733 1766 +0.34
       58  Ларионов Владимир           4.0  41.5  12.50  20.0  1725 1706 -0.29
       98  Митрофанов Алексей          4.0  39.0  15.50  20.0  1450 1653 +2.14
       62  Рубинштейн Олег             4.0  38.5  13.00  21.0  1710 1757 +0.41
       53  Смирнов Владимир            4.0  38.0  14.00  20.0  1744 1533 -2.34
       78  Карпов Алексей              4.0  38.0  13.50  17.0  1548 1623 +0.70
       74  Хорошавин Геннадий          4.0  36.5  14.00  18.0  1648 1700 +0.46
       72  Копыленко Борис             4.0  35.5  14.50  19.0  1658 1705 +0.43
       51  Лужбин Александр            4.0  35.0  11.50  22.0  1755 1566 -2.04
       67  Велижанин Александр         4.0  35.0  11.50  17.0  1676 1596 -1.03
       89  Аливердиев Эмиль            4.0  32.5  11.00  14.0  1490 1592 +1.09
 74.   44  Биндер Олег                 3.5  44.0  16.25  23.0  1788 1745 -0.53
      100  Сыпачев Иван                3.5  42.5  15.25  19.5  1450 1637 +1.86
       29  Шастин Александр            3.5  42.0  14.25  22.5  1955 1655 -3.36
       66  Паньшина Людмила            3.5  41.5  10.75  17.5  1683 1635 -0.78
       83  Голых Евгений               3.5  41.5  12.25  16.5  1519 1661 +1.28
       82  Ковальчук Николай           3.5  34.5   9.25  17.5  1530 1637 +0.98
       79  Захарченко Леонид           3.5  32.5   9.25  14.5  1542 1484 -0.88
       86  Шмидт Александр             3.5  30.5   9.00  13.0  1500 1550 +0.40
       87  Олещук Андрей               3.5  30.0   8.50  13.0  1499 1519 +0.02
      106  Шмидт Родион                3.5  30.0   8.25  10.0  1450 1416 -0.41
 84.   20  Ялдыгин Валерий             3.0  40.0  19.25  21.0  2007 1714 -2.03
       88  Царева Анастасия            3.0  39.0  11.00  17.0  1499 1591 +0.83
       85  Плотников Даниил            3.0  38.0   7.00  14.0  1502 1550 +0.37
       91  Майер Александр             3.0  37.5  10.50  17.0  1480 1567 +0.78
       75  Лаврентьева Тамара          3.0  37.5   7.00  16.0  1639 1599 -0.73
       63  Селиванов Антий             3.0  37.5   8.00  16.0  1708 1543 -2.00
      107  Шастин Матвей               3.0  36.5   9.00  16.0  1444 1528 +0.83
       81  Баянкин Аркадий             3.0  36.0   8.50  16.0  1536 1562 +0.15
      111  Васильева Дарья             3.0  32.0   6.75  13.0  1388 1390 -0.08
       93  Голых Наталья               3.0  30.5   4.25   9.0  1465 1395 -0.82
       90  Задубин Даниил              3.0  29.0   5.25   8.0  1490 1370 -1.33
 95.   69  Растегаев Владимир          2.5  35.0   7.00  12.5  1661 1439 -2.70
      108  Голых Тимофей               2.5  32.5   7.00  12.0  1443 1442 -0.22
 97.    4  Ревнивых Геннадий           2.0  45.5  24.00  17.0  2198 2016 -0.57
       80  Ерофеев Евгений             2.0  34.0   5.00  12.0  1539 1407 -1.64
       43  Рылов Арсений               2.0  33.0   9.50  13.0  1793 1389 -3.57
       95  Баранова Златослава         2.0  32.5   5.00  11.0  1450 1383 -0.79
       92  Концевич Александр          2.0  32.5   5.50  10.0  1469 1412 -0.74
       94  Бортниченко Никита          2.0  27.0   5.25   7.0  1453 1389 -0.75
103.   77  Качалкин Павел              1.5  33.0   8.25  10.0  1586 1467 -0.99
      110  Птицын Артем                1.5  28.5   7.75   8.0  1418 1349 -0.56
105.   97  Мезенцева Вероника          1.0  28.0   2.25   5.0  1450 1221 -2.09
      109  Птицына Алиса               1.0  27.0   6.25   6.0  1420 1267 -1.09
      105  Червяков Лев                1.0  25.0   4.00   4.0  1450  839 -1.71
108.  101  Токарева Анастасия          0.5  29.0   8.75   3.5  1450 1320 -0.57
109.  102  Трифонова Алиса             0.0  37.0  16.00   0.0  1450 1036 -0.13
       99  Первушин Артем              0.0  35.5  16.00   0.0  1450 1053 -0.12
      104  Червяков Владимир           0.0  23.5   2.25   0.0  1450  813 -2.28

       Главный судья                 Богдашин Е.В.

11 января, 2017

Другие новости.

  • Preview plmgsujp58

    турнир по шахматам, посвященный «Дню защиты детей»

    28 мая 2016г в МАУ «Городской шахматный клуб» состоится турнир по шахматам, посвященный «Дню защиты детей»

  • Preview chess peterburg

    Расписание турниров на Апрель 2016 г.

  • Preview bfhwcvlckuw

    Областной геронтологический центр отметил Благодарственным письмом наших волонтеров

  • Preview necen4gsfvk

    торжественное награждение лучших инструкторов по месту жительства

  • Preview 120918021648

    Департамент по спорту и молодёжной политике администрации города Тюмени начал реализацию проекта «Лето на даче с физкультурой».

  • Preview 2p8ewasaiba

    Дорогие друзья! Вот и подошло время подвести итоги творческого конкурса "Шахматная елка"!

Последние новости

Чемпионат Тюмени итоги 3-го тура, жеребьевка 4-го

далее...

Чемпионат Тюмени итоги 2-го тура, жеребьевка 3-го

далее...

Трансляция партий Чемпионата города Тюмени по классическим шахматам

далее...

Чемпионат Тюмени итоги 1-го тура, жеребьевка 2-го

далее...

с 13 января по 01 февраля 2017 года в МАУ «Городской шахматный клуб» (г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, 72 а/1) состоится Чемпионат города Тюмени по классическим шахматам

далее...