Турнир День Победы

ММеста   после тура  9  День Победы   Блиц  07.05.2016г
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Агеев Алексей               9.0  53.0  53.00  45.0  2250 2772 +2.10
  2.    2  Бурдиян Анатолий            7.0  57.5  42.00  40.0  2150 2256 +1.18
       12  Ануфриев Виталий            7.0  55.0  36.75  35.0  2000 2208 +2.24
        8  Яковлев Сергей              7.0  52.0  36.00  36.0  2050 2213 +1.92
  5.    7  Юнусов Эдуард               6.0  53.5  30.50  33.0  2050 2117 +0.88
        6  Кудинов Александр           6.0  51.0  32.00  33.0  2050 2066 +0.27
        4  Михеев Александр            6.0  51.0  30.00  32.0  2100 2092 +0.05
        5  Смирнов Николай             6.0  49.5  27.00  32.0  2100 2095 +0.07
        9  Безносков Константин        6.0  49.0  29.50  34.0  2020 2063 +0.63
       16  Иванов Геннадий             6.0  47.0  29.50  30.0  1950 2017 +0.94
       14  Чуклеев Сергей              6.0  46.5  27.00  31.0  2000 2025 +0.47
 12.   10  Сутягин Александр           5.5  47.5  27.75  29.0  2020 1991 -0.15
       13  Мохорев Игорь               5.5  46.5  24.00  28.0  2000 1942 -0.45
       22  Молотков Валентин           5.5  43.5  23.75  30.0  1850 1967 +1.52
       25  Горбунов Леонид             5.5  39.5  22.00  25.0  1800 1817 +0.34
 16.   11  Артемьев Борис              5.0  48.5  24.00  29.0  2010 1942 -0.66
        3  Зайнутдинов Илдар           5.0  46.5  21.50  28.0  2100 1951 -1.62
       18  Мясников Андрей             5.0  44.0  22.00  25.0  1900 1887 -0.11
       28  Музаффаров Рафторжон        5.0  44.0  18.00  22.0  1750 1859 +1.24
       17  Лыжин Александр             5.0  43.0  21.50  26.0  1900 1843 -0.55
       24  Гомзиков Эдуард             5.0  42.5  18.00  26.0  1800 1856 +0.71
       19  Смирнов Владимир            5.0  40.0  20.00  25.0  1900 1760 -1.48
       29  Россохин Владимир           5.0  40.0  18.00  22.0  1750 1843 +1.04
       26  Токарев Юрий                5.0  36.0  17.00  23.0  1800 1749 -0.48
       21  Аминов Юрик                 5.0  33.0  13.00  23.0  1850 1760 -0.91
 26.   35  Завгородний Никита          4.5  45.5  18.75  24.5  1650 1837 +1.94
       34  Соловьев Дмитрий            4.5  40.5  15.25  23.5  1700 1837 +1.46
       20  Галеев Инсаф                4.5  37.5  14.75  21.5  1880 1703 -1.95
       31  Копыленко Борис             4.5  37.5  15.50  20.0  1700 1713 +0.02
       42  Костина Татьяна             4.5  37.5  14.25  17.0  1550 1651 +0.86
 31.   15  Соловьев Виталий            4.0  48.5  17.00  26.0  1980 1844 -1.54
       37  Дорохин Иван                4.0  44.0  17.00  25.0  1600 1790 +1.98
       27  Хорошавин Геннадий          4.0  40.0  14.50  23.0  1800 1755 -0.41
       33  Селиванов Антий             4.0  39.0  13.00  18.0  1700 1685 -0.20
       30  Рубинштейн Олег             4.0  37.5  13.50  19.0  1750 1657 -1.06
       32  Котов Валерий               4.0  36.5  13.00  18.0  1700 1679 -0.31
       44  Царева Анастасия            4.0  34.0  12.50  17.0  1550 1624 +0.78
       36  Буянов Максим               4.0  31.5   8.50  16.0  1600 1606 -0.04
       43  Печенев Дмитрий             4.0  31.5   9.50  16.0  1550 1637 +0.87
 40.   23  Велижанин Александр         3.5  41.0  13.25  22.5  1800 1692 -1.33
       39  Абрамова Татьяна            3.5  37.5  11.75  18.0  1550 1607 +0.50
       38  Задубин Даниил              3.5  34.0   9.50  17.0  1600 1534 -0.90
       49  Хасанов Нияз                3.5  31.0  10.25  16.0  1500 1531 +0.24
       51  Костин Егор                 3.5  30.0   6.75  12.0  1450 1415 -0.42
 45.   45  Мосина Снежана              3.0  36.5   9.50  15.0  1520 1525 -0.10
       46  Исыпов Александр            3.0  34.0   7.75  13.0  1500 1445 -0.63
       40  Канаткина Анна              3.0  32.5   4.25  13.0  1550 1446 -1.20
       41  Ковальчук Николай           3.0  32.0   7.50  12.0  1550 1508 -0.65
       52  Михеева Маргарита           3.0  28.0   3.25  13.0  1430 1430 -0.15
       53  Солодилова Надежда          3.0  27.0   5.50  14.0  1400 1464 +0.57
 51.   50  Михеев Вячеслав             2.0  29.0   1.25  10.0  1480 1282 -1.80
       48  Охременко Роман             2.0  28.5   1.25   8.0  1500 1244 -2.38
 53.   47  Корабельников Кирилл        1.0  25.0   0.25   5.0  1500  835 -3.34

       Главный судья                       Богдашин Е.В.

13 мая, 2016

Другие новости.

  • Preview plmgsujp58

    турнир по шахматам, посвященный «Дню защиты детей»

    28 мая 2016г в МАУ «Городской шахматный клуб» состоится турнир по шахматам, посвященный «Дню защиты детей»

  • Preview b7ed4d61790565188ef4cd858e5f917a41c57f0d

    День пограничника

  • Preview sxe6gboo0tw

    День государственного флага России

  • Preview omlzpci7itu

    С 30 ноября по 7 декабря 2018 года в Городском шахматном клубе состоялся Новогодний рейтинговый турнир по шахматам среди детей.

  • Preview chess peterburg

    Расписание турниров на Апрель 2016 г.

  • Preview dsc 0325

    соревнования по шахматам в рамках Спартакиады среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья г.Тюмени

Последние новости

С 13 по 17 мая 2019 года пройдет Всероссийская информационная акция «Должен знать!».

далее...

22 мая закончился рейтинговый турнир среди воспитанников МАУ «ГШК».

далее...

25 мая 2019 года в МАУ "Городской шахматный клуб" по адресу: ул. Червишевский тракт, 72а состоится Командный турнир "Шахматная семья"

далее...

с 13 по 20 мая 2019 г в помещении МАУ «Городской шахматный клуб» прошел детский турнир, посвященный 9 мая.

далее...

Турнир памяти ушедших из жизни шахматистов

далее...